【防火牆】北市首輪戲院票房分布 - 電影院

By Carol
at 2006-02-15T00:46
at 2006-02-15T00:46
Table of Contents
【防火牆】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-02-10 2006-02-12 3 8,238 2,052,210 684,070 249.1 20.15%
2 美麗華 2006-02-10 2006-02-12 3 4,665 1,148,865 382,955 246.3 11.28%
3 國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 4,434 1,057,690 352,563 238.5 10.38%
4 喜滿客 2006-02-10 2006-02-12 3 4,211 1,005,190 335,063 238.7 9.87%
5 天母華納 2006-02-10 2006-02-12 3 3,145 780,430 260,143 248.1 7.66%
-------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 3,286 769,150 256,383 234.1 7.55%
7 欣欣 2006-02-10 2006-02-12 3 3,000 663,200 221,067 221.1 6.51%
8 日新 2006-02-10 2006-02-12 3 2,554 574,270 191,423 224.9 5.64%
9 樂聲 2006-02-10 2006-02-12 3 2,353 551,710 183,903 234.5 5.42%
10 學者 2006-02-10 2006-02-12 3 1,383 300,780 100,260 217.5 2.95%
-------------------------------------------------------------------------------
11 總督 2006-02-10 2006-02-12 3 1,239 250,740 83,580 202.4 2.46%
12 豪華 2006-02-10 2006-02-12 3 911 199,150 66,383 218.6 1.96%
13 哈拉 2006-02-10 2006-02-12 3 756 158,760 52,920 210.0 1.56%
14 東南亞 2006-02-10 2006-02-12 3 660 148,590 49,530 225.1 1.46%
15 百老匯 2006-02-10 2006-02-12 3 674 142,250 47,417 211.1 1.40%
-------------------------------------------------------------------------------
16 梅花 2006-02-10 2006-02-12 3 482 108,290 36,097 224.7 1.06%
17 絕色 2006-02-10 2006-02-12 3 458 99,710 33,237 217.7 0.98%
18 嘉年華 2006-02-10 2006-02-12 3 296 63,380 21,127 214.1 0.62%
19新光獅子林2006-02-10 2006-02-12 3 270 57,210 19,070 211.9 0.56%
20 士林陽明 2006-02-10 2006-02-12 3 233 53,960 17,987 231.6 0.53%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:20 家 總放映天數:60 天 總票數: 43,248 張
總票房:新台幣 10,185,535 元
--
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-02-10 2006-02-12 3 8,238 2,052,210 684,070 249.1 20.15%
2 美麗華 2006-02-10 2006-02-12 3 4,665 1,148,865 382,955 246.3 11.28%
3 國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 4,434 1,057,690 352,563 238.5 10.38%
4 喜滿客 2006-02-10 2006-02-12 3 4,211 1,005,190 335,063 238.7 9.87%
5 天母華納 2006-02-10 2006-02-12 3 3,145 780,430 260,143 248.1 7.66%
-------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 3,286 769,150 256,383 234.1 7.55%
7 欣欣 2006-02-10 2006-02-12 3 3,000 663,200 221,067 221.1 6.51%
8 日新 2006-02-10 2006-02-12 3 2,554 574,270 191,423 224.9 5.64%
9 樂聲 2006-02-10 2006-02-12 3 2,353 551,710 183,903 234.5 5.42%
10 學者 2006-02-10 2006-02-12 3 1,383 300,780 100,260 217.5 2.95%
-------------------------------------------------------------------------------
11 總督 2006-02-10 2006-02-12 3 1,239 250,740 83,580 202.4 2.46%
12 豪華 2006-02-10 2006-02-12 3 911 199,150 66,383 218.6 1.96%
13 哈拉 2006-02-10 2006-02-12 3 756 158,760 52,920 210.0 1.56%
14 東南亞 2006-02-10 2006-02-12 3 660 148,590 49,530 225.1 1.46%
15 百老匯 2006-02-10 2006-02-12 3 674 142,250 47,417 211.1 1.40%
-------------------------------------------------------------------------------
16 梅花 2006-02-10 2006-02-12 3 482 108,290 36,097 224.7 1.06%
17 絕色 2006-02-10 2006-02-12 3 458 99,710 33,237 217.7 0.98%
18 嘉年華 2006-02-10 2006-02-12 3 296 63,380 21,127 214.1 0.62%
19新光獅子林2006-02-10 2006-02-12 3 270 57,210 19,070 211.9 0.56%
20 士林陽明 2006-02-10 2006-02-12 3 233 53,960 17,987 231.6 0.53%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:20 家 總放映天數:60 天 總票數: 43,248 張
總票房:新台幣 10,185,535 元
--
Tags:
電影院
All Comments

By Heather
at 2006-02-18T11:34
at 2006-02-18T11:34
Related Posts
2006/2/4 - 2/5 北市週末票房排行(2006#5)

By Agnes
at 2006-02-09T00:41
at 2006-02-09T00:41
除夕-初一 票房 (1/28 - 1/29)

By Madame
at 2006-02-08T19:59
at 2006-02-08T19:59
推永和好萊塢戲院

By Wallis
at 2006-02-08T01:59
at 2006-02-08T01:59
推永和好萊塢戲院

By Freda
at 2006-02-07T23:55
at 2006-02-07T23:55
李連杰功夫片霍元甲 全台票房破一億

By Rachel
at 2006-02-05T22:12
at 2006-02-05T22:12