逆轉了
海角七號奪得台北單日電影票房冠軍
2008-09-01 (一)
排行 片名 票房 累計票房
1 特勤沙龍 $116萬 $1,249萬
2 海角七號 $80萬 $984萬
3 媽媽咪呀! $63萬 $2,106萬
4 神鬼傳奇3 $24萬 $10,955萬
5 黑暗騎士 $19萬 $10,491萬
2008-09-02 (二)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $99萬 $1,083萬
2 特勤沙龍 $97萬 $1,347萬
3 媽媽咪呀! $59萬 $2,165萬
4 黑暗騎士 $22萬 $10,513萬
5 神鬼傳奇3 $21萬 $10,976萬
2008-09-03 (三)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $123萬 $1,207萬
2 特勤沙龍 $97萬 $1,444萬
3 媽媽咪呀! $82萬 $2,248萬
4 神鬼傳奇3 $28萬 $11,004萬
5 黑暗騎士 $25萬 $10,539萬
2008-09-04 (四)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $123萬 $1,330萬
2 特勤沙龍 $78萬 $1,523萬
3 媽媽咪呀! $63萬 $2,312萬
4 黑暗騎士 $23萬 $10,562萬
5 神鬼傳奇3 $21萬 $11,025萬
參考資料:開眼電影http://www.atmovies.com.tw/home/
超威的,平日破百萬
比洋片還猛
--
海角七號奪得台北單日電影票房冠軍
2008-09-01 (一)
排行 片名 票房 累計票房
1 特勤沙龍 $116萬 $1,249萬
2 海角七號 $80萬 $984萬
3 媽媽咪呀! $63萬 $2,106萬
4 神鬼傳奇3 $24萬 $10,955萬
5 黑暗騎士 $19萬 $10,491萬
2008-09-02 (二)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $99萬 $1,083萬
2 特勤沙龍 $97萬 $1,347萬
3 媽媽咪呀! $59萬 $2,165萬
4 黑暗騎士 $22萬 $10,513萬
5 神鬼傳奇3 $21萬 $10,976萬
2008-09-03 (三)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $123萬 $1,207萬
2 特勤沙龍 $97萬 $1,444萬
3 媽媽咪呀! $82萬 $2,248萬
4 神鬼傳奇3 $28萬 $11,004萬
5 黑暗騎士 $25萬 $10,539萬
2008-09-04 (四)
排行 片名 票房 累計票房
1 海角七號 $123萬 $1,330萬
2 特勤沙龍 $78萬 $1,523萬
3 媽媽咪呀! $63萬 $2,312萬
4 黑暗騎士 $23萬 $10,562萬
5 神鬼傳奇3 $21萬 $11,025萬
參考資料:開眼電影http://www.atmovies.com.tw/home/
超威的,平日破百萬
比洋片還猛
--
All Comments