16'春晨間劇 當家姊姊/大姊當家 收視報告 - 日劇

By Elizabeth
at 2016-06-24T11:16
at 2016-06-24T11:16
Table of Contents
08:00-08:15 月 火 水 木 金 土 週平均
第一週 常子,與父親約定 04/04~ 22.6 22.2 20.7 21.5 22.1 20.9 21.67
第二週 常子,為妹妹而奔走 04/11~ 21.1 22.2 21.3 22.5 23.6 22.4 22.18
第三週 常子,與外婆初見面 04/18~ 21.6 22.2 23.4 24.4 23.9 22.9 23.07
第四週 常子,挑戰轉學考 04/25~ 23.3 20.7 24.6 24.4 22.5 22.8 23.05
第五週 常子,發現新品種 05/02~ 21.7 22.7 23.5 22.7 23.2 23.4 22.87
第六週 常子,知道竹藏所想 05/09~ 22.5 24.1 24.0 23.9 22.4 22.2 23.18
第七週 常子,挑戰商務 05/16~ 23.2 23.5 22.2 23.0 22.5 22.9 22.88
第八週 常子,成為職業婦女 05/23~ 21.6 22.7 22.4 23.7 23.9 21.9 22.70
第九週 常子,初次領到薪水 05/30~ 21.9 23.1 23.5 23.8 23.5 21.6 22.90
第十週 常子,被求婚了! 06/06~ 23.1 23.5 24.6 23.5 22.8 22.7 23.37
第11週 常子,失業了! 06/13~ 22.5 21.8 22.3 22.7 24.1 22.9 22.72
第12週 常子,遇花山伊佐次 06/20~ 23.9 24.3 23.3 23.8 目前平均:22.84
第13週 常子,努力防空演習 06/27~
--
第一週 常子,與父親約定 04/04~ 22.6 22.2 20.7 21.5 22.1 20.9 21.67
第二週 常子,為妹妹而奔走 04/11~ 21.1 22.2 21.3 22.5 23.6 22.4 22.18
第三週 常子,與外婆初見面 04/18~ 21.6 22.2 23.4 24.4 23.9 22.9 23.07
第四週 常子,挑戰轉學考 04/25~ 23.3 20.7 24.6 24.4 22.5 22.8 23.05
第五週 常子,發現新品種 05/02~ 21.7 22.7 23.5 22.7 23.2 23.4 22.87
第六週 常子,知道竹藏所想 05/09~ 22.5 24.1 24.0 23.9 22.4 22.2 23.18
第七週 常子,挑戰商務 05/16~ 23.2 23.5 22.2 23.0 22.5 22.9 22.88
第八週 常子,成為職業婦女 05/23~ 21.6 22.7 22.4 23.7 23.9 21.9 22.70
第九週 常子,初次領到薪水 05/30~ 21.9 23.1 23.5 23.8 23.5 21.6 22.90
第十週 常子,被求婚了! 06/06~ 23.1 23.5 24.6 23.5 22.8 22.7 23.37
第11週 常子,失業了! 06/13~ 22.5 21.8 22.3 22.7 24.1 22.9 22.72
第12週 常子,遇花山伊佐次 06/20~ 23.9 24.3 23.3 23.8 目前平均:22.84
第13週 常子,努力防空演習 06/27~
--
Tags:
日劇
All Comments

By Skylar DavisLinda
at 2016-06-25T15:03
at 2016-06-25T15:03

By Hedy
at 2016-06-28T15:05
at 2016-06-28T15:05

By Puput
at 2016-06-29T18:25
at 2016-06-29T18:25
Related Posts
2016春季檔收視排行

By Gilbert
at 2016-06-24T11:14
at 2016-06-24T11:14
2016春季檔收視報告

By Cara
at 2016-06-24T10:44
at 2016-06-24T10:44
王牌女行員花咲舞2 第五集

By Barb Cronin
at 2016-06-23T21:15
at 2016-06-23T21:15
晨間劇 阿淺 第22集

By Elvira
at 2016-06-23T20:25
at 2016-06-23T20:25
警視廳失蹤人搜查課1

By Kelly
at 2016-06-23T15:46
at 2016-06-23T15:46