20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告 - 日劇

By Ophelia
at 2021-05-17T08:42
at 2021-05-17T08:42
Table of Contents
20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》https://www.nhk.or.jp/ochoyan/
08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均
第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76
第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24
第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
第四週 哪裡都不想去 12/21 17.8 17.5 18.5 17.8 18.6 18.04
第五週 成為女演員 01/04 17.1 17.6 17.6 17.6 17.7 17.52
第六週 繼續開心的冒險吧! 01/11 16.9 18.1 18.5 17.7 18.1 17.86
第七週 能喜歡你真好 01/18 17.7 17.7 18.2 18.2 18.4 18.04
第八週 你什麼都不了解我! 01/25 17.5 17.7 17.5 17.6 17.6 17.58
第九週 絕對讓你大笑 02/01 18.4 17.9 17.5 17.8 17.6 17.84
第十週 不能拒絕當演員! 02/08 18.2 17.7 17.8 16.4 17.1 17.44
十一週 不該期望子女幸福嗎? 02/15 18.3 17.2 17.7 17.4 17.5 17.62
十二週 只有唯一的弟弟 02/22 17.2 17.0 17.4 17.5 17.7 17.36
十三週 你並非孤身一人 03/01 17.4 18.0 18.4 17.7 18.9 18.08
十四週 兄弟鬩牆 03/08 17.2 16.6 16.4 17.1 17.2 16.90
十五週 我會過得很幸福 03/15 16.7 16.9 16.7 16.9 17.5 16.94
十六週 請叫我媽媽 03/22 17.4 17.1 16.2 16.9 16.5 16.82
十七週 我想守護的家庭劇 03/29 16.3 16.8 17.0 16.5 16.2 16.56
十八週 我的原點 04/05 17.1 16.5 16.6 16.6 15.7 16.50
十九週 名字是,鶴龜新喜劇 04/12 13.2 16.2 16.4 16.6 17.1 15.90
二十週 為何不是我? 04/19 16.1 16.0 16.2 16.4 16.7 16.28
二一週 我叫竹井千代 04/26 17.1 17.7 17.7 17.8 18.0 17.66
二二週 我最寶貴的家庭 05/03 16.9 16.9 16.7 17.8 17.0 17.02
最終週 今天也是好天氣 05/10 17.5 17.1 17.9 18.1 18.4 17.80
全劇平均收視率 17.39
--
08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均
第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76
第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24
第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
第四週 哪裡都不想去 12/21 17.8 17.5 18.5 17.8 18.6 18.04
第五週 成為女演員 01/04 17.1 17.6 17.6 17.6 17.7 17.52
第六週 繼續開心的冒險吧! 01/11 16.9 18.1 18.5 17.7 18.1 17.86
第七週 能喜歡你真好 01/18 17.7 17.7 18.2 18.2 18.4 18.04
第八週 你什麼都不了解我! 01/25 17.5 17.7 17.5 17.6 17.6 17.58
第九週 絕對讓你大笑 02/01 18.4 17.9 17.5 17.8 17.6 17.84
第十週 不能拒絕當演員! 02/08 18.2 17.7 17.8 16.4 17.1 17.44
十一週 不該期望子女幸福嗎? 02/15 18.3 17.2 17.7 17.4 17.5 17.62
十二週 只有唯一的弟弟 02/22 17.2 17.0 17.4 17.5 17.7 17.36
十三週 你並非孤身一人 03/01 17.4 18.0 18.4 17.7 18.9 18.08
十四週 兄弟鬩牆 03/08 17.2 16.6 16.4 17.1 17.2 16.90
十五週 我會過得很幸福 03/15 16.7 16.9 16.7 16.9 17.5 16.94
十六週 請叫我媽媽 03/22 17.4 17.1 16.2 16.9 16.5 16.82
十七週 我想守護的家庭劇 03/29 16.3 16.8 17.0 16.5 16.2 16.56
十八週 我的原點 04/05 17.1 16.5 16.6 16.6 15.7 16.50
十九週 名字是,鶴龜新喜劇 04/12 13.2 16.2 16.4 16.6 17.1 15.90
二十週 為何不是我? 04/19 16.1 16.0 16.2 16.4 16.7 16.28
二一週 我叫竹井千代 04/26 17.1 17.7 17.7 17.8 18.0 17.66
二二週 我最寶貴的家庭 05/03 16.9 16.9 16.7 17.8 17.0 17.02
最終週 今天也是好天氣 05/10 17.5 17.1 17.9 18.1 18.4 17.80
全劇平均收視率 17.39
--
Tags:
日劇
All Comments

By Elvira
at 2021-05-18T14:00
at 2021-05-18T14:00

By Daniel
at 2021-05-20T03:17
at 2021-05-20T03:17

By Zanna
at 2021-05-21T06:58
at 2021-05-21T06:58

By Poppy
at 2021-05-21T12:38
at 2021-05-21T12:38

By Steve
at 2021-05-23T02:32
at 2021-05-23T02:32

By Mary
at 2021-05-26T02:05
at 2021-05-26T02:05

By Blanche
at 2021-05-30T05:05
at 2021-05-30T05:05

By Ula
at 2021-06-02T03:55
at 2021-06-02T03:55

By Rachel
at 2021-06-06T20:42
at 2021-06-06T20:42
Related Posts
有村架純、「前科者」ドラマ&映画化で主

By Queena
at 2021-05-17T08:17
at 2021-05-17T08:17
2021春季日劇(心得+待看名單)

By Isla
at 2021-05-17T05:20
at 2021-05-17T05:20
喜劇開場 EP5

By Yuri
at 2021-05-16T22:53
at 2021-05-16T22:53
喜劇開場 EP5

By Faithe
at 2021-05-16T22:29
at 2021-05-16T22:29
喜劇開場 EP5

By Agatha
at 2021-05-16T21:13
at 2021-05-16T21:13