2005年9月北市戲院票房排行榜 - 電影院

By Ina
at 2005-11-04T19:47
at 2005-11-04T19:47
Table of Contents
北市各首輪戲院【單日平均票房】排行榜
開始日:2005-09-01 結束日:2005-09-30 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,240,028 30 37,200,845 24.22 % 151,000 246.4
2 喜滿客 611,617 30 18,348,510 11.94 % 75,462 243.2
3 美麗華 562,614 30 16,878,430 10.99 % 68,074 247.9
4 天母華納 347,888 30 10,436,635 6.79 % 42,583 245.1
5 日新 341,237 30 10,237,120 6.66 % 44,836 228.3
--------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 330,500 30 9,914,990 6.45 % 42,643 232.5
7 欣欣 304,646 30 9,139,375 5.95 % 41,281 221.4
8 樂聲 284,812 30 8,544,360 5.56 % 36,249 235.7
9 絕色 163,948 30 4,918,430 3.20 % 22,585 217.8
10 學者 145,784 30 4,373,520 2.85 % 19,888 219.9
--------------------------------------------------------------------------------
11 國賓 134,493 30 4,034,780 2.63 % 16,723 241.3
12 豪華 100,794 14 1,411,120 0.92 % 5,985 235.8
13 百老匯 91,736 30 2,752,090 1.79 % 12,616 218.1
14 哈拉 78,350 30 2,350,510 1.53 % 11,041 212.9
15 總督 71,508 30 2,145,250 1.40 % 10,344 207.4
--------------------------------------------------------------------------------
16 真善美 68,020 30 2,040,590 1.33 % 8,807 231.7
17 嘉年華 65,653 30 1,969,580 1.28 % 8,859 222.3
18 東南亞 63,042 30 1,891,270 1.23 % 8,382 225.6
19 長春 53,864 30 1,615,920 1.05 % 7,289 221.7
20 士林陽明 37,412 30 1,122,370 0.73 % 4,924 227.9
--------------------------------------------------------------------------------
21 梅花 23,155 30 694,650 0.45 % 3,147 220.7
22 新光獅子林 21,326 30 639,780 0.42 % 2,871 222.8
23 總統 19,973 30 599,200 0.39 % 2,943 203.6
24 光點台北 16,067 22 353,470 0.23 % 1,726 204.8
--------------------------------------------------------------------------------
總院:24家 總票房:153,612,795 元 總人次:650,258 人
平均票價:236.2 元
--
開始日:2005-09-01 結束日:2005-09-30 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,240,028 30 37,200,845 24.22 % 151,000 246.4
2 喜滿客 611,617 30 18,348,510 11.94 % 75,462 243.2
3 美麗華 562,614 30 16,878,430 10.99 % 68,074 247.9
4 天母華納 347,888 30 10,436,635 6.79 % 42,583 245.1
5 日新 341,237 30 10,237,120 6.66 % 44,836 228.3
--------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 330,500 30 9,914,990 6.45 % 42,643 232.5
7 欣欣 304,646 30 9,139,375 5.95 % 41,281 221.4
8 樂聲 284,812 30 8,544,360 5.56 % 36,249 235.7
9 絕色 163,948 30 4,918,430 3.20 % 22,585 217.8
10 學者 145,784 30 4,373,520 2.85 % 19,888 219.9
--------------------------------------------------------------------------------
11 國賓 134,493 30 4,034,780 2.63 % 16,723 241.3
12 豪華 100,794 14 1,411,120 0.92 % 5,985 235.8
13 百老匯 91,736 30 2,752,090 1.79 % 12,616 218.1
14 哈拉 78,350 30 2,350,510 1.53 % 11,041 212.9
15 總督 71,508 30 2,145,250 1.40 % 10,344 207.4
--------------------------------------------------------------------------------
16 真善美 68,020 30 2,040,590 1.33 % 8,807 231.7
17 嘉年華 65,653 30 1,969,580 1.28 % 8,859 222.3
18 東南亞 63,042 30 1,891,270 1.23 % 8,382 225.6
19 長春 53,864 30 1,615,920 1.05 % 7,289 221.7
20 士林陽明 37,412 30 1,122,370 0.73 % 4,924 227.9
--------------------------------------------------------------------------------
21 梅花 23,155 30 694,650 0.45 % 3,147 220.7
22 新光獅子林 21,326 30 639,780 0.42 % 2,871 222.8
23 總統 19,973 30 599,200 0.39 % 2,943 203.6
24 光點台北 16,067 22 353,470 0.23 % 1,726 204.8
--------------------------------------------------------------------------------
總院:24家 總票房:153,612,795 元 總人次:650,258 人
平均票價:236.2 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
本週台北票房

By Erin
at 2005-11-01T08:06
at 2005-11-01T08:06
新店國賓結束營業 29,30兩日免費看電影!

By Ethan
at 2005-10-29T14:40
at 2005-10-29T14:40
聽說豪華.....

By Callum
at 2005-10-25T02:29
at 2005-10-25T02:29
系上要辦電影欣賞,我是新手,想請問大 …

By Sierra Rose
at 2005-10-25T00:49
at 2005-10-25T00:49
台北新光影城最急需改善的一點.

By Gilbert
at 2005-10-22T02:41
at 2005-10-22T02:41