2008/10/27~2008/11/2 尼爾森收視率排行榜
戲劇類
週一至週五八點檔(2008.10.27-2008.10.31)
本週 上週
1 娘家 (民視) 6.00 6.11
2 真情滿天下 (三立) 3.28 3.22
3 牽牛花開的日子 (中視) 1.92 1.67 (10/27-30)
4 懷玉傳奇千金媽祖(台視) 1.77 1.63 (10/27-30)
5 鹿鼎記 (中視) 1.09 1.03 (10/31)
6 百萬小學堂 (台視) 1.07 1.08 (10/31)
7 三明治先生 (華視) 0.52 0.62 (10/27-28)
8 出外人生 (華視) 0.38 (10/29-31)
週六日21:30-24:00 (2008.11.2)
本週 上週
1 無敵珊寶妹 (台視) 2.72 2.52
2 不良笑花 (華視) 2.57 2.56
3 籃球火 (中視) 1.81 1.69
綜藝類
週五(2008.11.1)
本週 上週
1 超級星光大道 (中視) 2.57 2.19
2 雙囍俱樂部 (民視) 2.15 2.64
3 大家來說笑 (中視) 1.50 1.43
4 百萬小學堂 (台視) 1.07 1.08
5 天才衝衝衝 (華視) 0.66 0.64
週六(2008.11.2)
本週 上週
1 百萬大歌星 (台視) 3.18 3.54
2 綜藝大哥大 (中視) 2.59 2.07
3 超級偶像SUPER IDOL (台視) 2.26 2.28
3 成名一瞬間 (民視) 2.44 2.21
5 明日之星SUPER STAR (民視) 2.28 1.76
6 我猜我猜我猜猜猜 (中視) 2.07 1.67
7 天才衝衝衝 (華視) 1.86 1.50
8 快樂有go正 (華視) 1.29 1.27
9 就是愛玩美 (民視) 0.34 0.32
週日(2008.11.3)
本週 上週
1 綜藝大集合 (民視) 3.15 3.47
2 鑽石夜總會 (台視) 3.07 2.98
3 成名一瞬間 (民視) 2.62 2.44
4 舞林大道 (中視) 2.21 1.93
5 POWER SUNDAY星期天 (華視) 1.91 2.15
6 星期天晚上的白日夢 (民視) 1.02 1.16
資料來源:AGB尼爾森媒體研究、中時娛樂
--
戲劇類
週一至週五八點檔(2008.10.27-2008.10.31)
本週 上週
1 娘家 (民視) 6.00 6.11
2 真情滿天下 (三立) 3.28 3.22
3 牽牛花開的日子 (中視) 1.92 1.67 (10/27-30)
4 懷玉傳奇千金媽祖(台視) 1.77 1.63 (10/27-30)
5 鹿鼎記 (中視) 1.09 1.03 (10/31)
6 百萬小學堂 (台視) 1.07 1.08 (10/31)
7 三明治先生 (華視) 0.52 0.62 (10/27-28)
8 出外人生 (華視) 0.38 (10/29-31)
週六日21:30-24:00 (2008.11.2)
本週 上週
1 無敵珊寶妹 (台視) 2.72 2.52
2 不良笑花 (華視) 2.57 2.56
3 籃球火 (中視) 1.81 1.69
綜藝類
週五(2008.11.1)
本週 上週
1 超級星光大道 (中視) 2.57 2.19
2 雙囍俱樂部 (民視) 2.15 2.64
3 大家來說笑 (中視) 1.50 1.43
4 百萬小學堂 (台視) 1.07 1.08
5 天才衝衝衝 (華視) 0.66 0.64
週六(2008.11.2)
本週 上週
1 百萬大歌星 (台視) 3.18 3.54
2 綜藝大哥大 (中視) 2.59 2.07
3 超級偶像SUPER IDOL (台視) 2.26 2.28
3 成名一瞬間 (民視) 2.44 2.21
5 明日之星SUPER STAR (民視) 2.28 1.76
6 我猜我猜我猜猜猜 (中視) 2.07 1.67
7 天才衝衝衝 (華視) 1.86 1.50
8 快樂有go正 (華視) 1.29 1.27
9 就是愛玩美 (民視) 0.34 0.32
週日(2008.11.3)
本週 上週
1 綜藝大集合 (民視) 3.15 3.47
2 鑽石夜總會 (台視) 3.07 2.98
3 成名一瞬間 (民視) 2.62 2.44
4 舞林大道 (中視) 2.21 1.93
5 POWER SUNDAY星期天 (華視) 1.91 2.15
6 星期天晚上的白日夢 (民視) 1.02 1.16
資料來源:AGB尼爾森媒體研究、中時娛樂
--
All Comments