2011/01/31~2011/02/04 週一至週五晚間八點戲劇
1 夜市人生 (民視) 4.99 ↓ 1.01 (01/31~02/01、02/03~02/04)
2 家和萬事興 (三立) 4.34 ↓ 0.38 (01/31~02/01、02/03~02/04)
3 怪俠一枝梅 (中視) 2.07 ↑ 0.36 (01/31)
4 包青天 (華視) 1.27 ↑ 0.16 (01/31~02/01)
5 獅子的女兒 (台視) 0.65 ↑ 0.07 (01/31~02/01)
2011/02/06 每週日 22:00~24:00 偶像劇
1 愛似百匯 (民視) 1.41 ↓ 0.41
2 國民英雄 (台視) 1.18 ↓ 0.13
3 花邊教主 (華視) 0.19 ↑ 0.01
2011/02/04 每週五綜藝節目
1 新兵進行曲 (民視) 1.47 ↓ 0.96
2 百萬小學堂 (台視) 0.74 ↓ 0.13
3 揚眉兔氣旺旺猜 (中視) 0.68 ↓ 0.27
2011/02/05 每週六綜藝節目
1 明日之星SUPER STAR (民視) 4.52 ↓ 0.58
2 豬哥會社 (民視) 3.94 ↓ 0.85
3 成名一瞬間 (民視) 2.06 ↓ 0.87
4 百萬大歌星 (台視) 1.52 ↓ 0.50
5 綜藝大哥大 (中視) 1.41 ↓ 0.41
6 超級偶像SUPER IDOL (台視) 1.33 ↓ 0.17
7 天才衝衝衝 (華視) 1.04 ↓ 0.18
8 Mr.J頻道 (中視) 0.35 ↓ 0.20
2011/02/06 每週日綜藝節目
1 綜藝大集合 (民視) 3.67 ↓ 0.38
2 成名一瞬間 (民視) 2.23 ↓ 0.41
3 鑽石夜總會 (台視) 2.03 ↓ 0.26
4 玉兔臨門旺星光 (中視) 1.71 ↓ 0.43
5 POWER SUNDAY星期天 (華視) 0.89 ↓ 0.29
6 戀愛講義之安室愛美惠 (華視) 0.59 ↑ 0.08
資料來源:中時娛樂、AGB 尼爾森媒體研究
--
1 夜市人生 (民視) 4.99 ↓ 1.01 (01/31~02/01、02/03~02/04)
2 家和萬事興 (三立) 4.34 ↓ 0.38 (01/31~02/01、02/03~02/04)
3 怪俠一枝梅 (中視) 2.07 ↑ 0.36 (01/31)
4 包青天 (華視) 1.27 ↑ 0.16 (01/31~02/01)
5 獅子的女兒 (台視) 0.65 ↑ 0.07 (01/31~02/01)
2011/02/06 每週日 22:00~24:00 偶像劇
1 愛似百匯 (民視) 1.41 ↓ 0.41
2 國民英雄 (台視) 1.18 ↓ 0.13
3 花邊教主 (華視) 0.19 ↑ 0.01
2011/02/04 每週五綜藝節目
1 新兵進行曲 (民視) 1.47 ↓ 0.96
2 百萬小學堂 (台視) 0.74 ↓ 0.13
3 揚眉兔氣旺旺猜 (中視) 0.68 ↓ 0.27
2011/02/05 每週六綜藝節目
1 明日之星SUPER STAR (民視) 4.52 ↓ 0.58
2 豬哥會社 (民視) 3.94 ↓ 0.85
3 成名一瞬間 (民視) 2.06 ↓ 0.87
4 百萬大歌星 (台視) 1.52 ↓ 0.50
5 綜藝大哥大 (中視) 1.41 ↓ 0.41
6 超級偶像SUPER IDOL (台視) 1.33 ↓ 0.17
7 天才衝衝衝 (華視) 1.04 ↓ 0.18
8 Mr.J頻道 (中視) 0.35 ↓ 0.20
2011/02/06 每週日綜藝節目
1 綜藝大集合 (民視) 3.67 ↓ 0.38
2 成名一瞬間 (民視) 2.23 ↓ 0.41
3 鑽石夜總會 (台視) 2.03 ↓ 0.26
4 玉兔臨門旺星光 (中視) 1.71 ↓ 0.43
5 POWER SUNDAY星期天 (華視) 0.89 ↓ 0.29
6 戀愛講義之安室愛美惠 (華視) 0.59 ↑ 0.08
資料來源:中時娛樂、AGB 尼爾森媒體研究
--
All Comments