-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ---------------------- 中 文 劇 名
=【15%】===================================================================
13.13|14.3|15.1|CX 火22|GTO GTO
12.44|13.1|13.3|EX 木21|遺留捜査 遺留捜査
12.36|13.2|13.9|CX 月21|リッチマン、プアウーマン Rich Man, Poor Woman
11.79|14.0|13.0|EX 水21|警視庁捜査一課9係-season7- 警視廳搜查一課9係
10.72|11.1|15.2|NTV 土21|ゴーストママ捜査線 幽靈媽媽搜查線
10.43|10.6|12.9|NTV 水22|トッカン~特別国税徴収官~ 特別國稅徵收官
10.30|10.1|16.0|EX 木20|京都地検の女 京都地檢之女
10.01|*9.6|12.9|CX 日21|ビューティフルレイン 美雨
=【10%】===================================================================
*9.92|*8.6|14.7|TBS 日21|サマーレスキュー~天空の診療所~ Summer Rescue
*9.86|*8.0|12.9|TBS 金22|黒の女教師 黑之女教師
*9.73|*8.6|12.1|CX 火21|息もできない夏 無法呼吸的夏天
*8.35|*6.2|11.3|CX 木22|東野圭吾ミステリーズ 東野圭吾推理單元
*7.44|*5.7|*8.5|TBS 木21|ビギナーズ Beginners
*5.98|*4.4|*7.8|TBS 月20|浪花少年探偵団 浪花少年偵探團
*5.86|*6.3|*7.5|EX 金23|ボーイズ・オン・ザ・ラン 敏行快跑
*5.25|*5.2|*6.6|CX 土23|主に泣いてます 快哭了
--
註1: 此為直接計算之平均收視,不計加權
註2: 參考2ch列表,深夜劇不列入統計
--
=【15%】===================================================================
13.13|14.3|15.1|CX 火22|GTO GTO
12.44|13.1|13.3|EX 木21|遺留捜査 遺留捜査
12.36|13.2|13.9|CX 月21|リッチマン、プアウーマン Rich Man, Poor Woman
11.79|14.0|13.0|EX 水21|警視庁捜査一課9係-season7- 警視廳搜查一課9係
10.72|11.1|15.2|NTV 土21|ゴーストママ捜査線 幽靈媽媽搜查線
10.43|10.6|12.9|NTV 水22|トッカン~特別国税徴収官~ 特別國稅徵收官
10.30|10.1|16.0|EX 木20|京都地検の女 京都地檢之女
10.01|*9.6|12.9|CX 日21|ビューティフルレイン 美雨
=【10%】===================================================================
*9.92|*8.6|14.7|TBS 日21|サマーレスキュー~天空の診療所~ Summer Rescue
*9.86|*8.0|12.9|TBS 金22|黒の女教師 黑之女教師
*9.73|*8.6|12.1|CX 火21|息もできない夏 無法呼吸的夏天
*8.35|*6.2|11.3|CX 木22|東野圭吾ミステリーズ 東野圭吾推理單元
*7.44|*5.7|*8.5|TBS 木21|ビギナーズ Beginners
*5.98|*4.4|*7.8|TBS 月20|浪花少年探偵団 浪花少年偵探團
*5.86|*6.3|*7.5|EX 金23|ボーイズ・オン・ザ・ラン 敏行快跑
*5.25|*5.2|*6.6|CX 土23|主に泣いてます 快哭了
--
註1: 此為直接計算之平均收視,不計加權
註2: 參考2ch列表,深夜劇不列入統計
--
All Comments