-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ---------------------- 中 文 劇 名
=【20%】===================================================================
19.85|19.1|22.6|CX*月21|ガリレオ 破案天才伽利略2013
15.16|17.8|13.3|CX*木22|ラスト・シンデレラ 灰姑娘拉警報
=【15%】===================================================================
13.10|14.7|14.7|NTV土21|35歳の高校生 35歲的高中生
12.96|16.7|12.0|CX*水22|家族ゲーム 家族遊戲
12.55|15.3|14.0|TBS日21|空飛ぶ広報室 飛翔公關室
12.06|11.9|14.1|EX_木20|刑事110キロ 刑警110KG
11.76|12.9|15.8|EX_木21|ダブルス~二人の刑事~ DOUBLES
11.51|14.1|11.8|CX*火22|幽かな彼女 幽靈女友
11.48|13.3|14.6|EX_水21|遺留捜査 遺留搜查
10.07|11.1|12.3|TBS金22|TAKE FIVE~俺たちは愛を盗めるか~ TAKE FIVE
=【10%】===================================================================
*9.90|*9.7|10.9|TBS月20|確証~警視庁捜査3課~ 確証~警視廳搜查3課~
*9.86|11.4|*9.9|TBS木21|潜入探偵トカゲ 潛入偵探蜥蜴
*9.84|*9.2|11.9|EX_金23|お天気お姉さん 天氣姐姐
*9.80|12.2|11.1|CX*火21|鴨、京都へ行く。~老舗旅館の女将日記~ 鴨前往京都
*9.25|11.8|*9.2|NTV水22|雲の階段 雲的階梯
*6.11|*6.3|*8.8|CX*土23|間違われちゃった男 被搞錯的男人
註1: TV東、WOWOW等BS台因收視不易取得關係,不列入統計
註2: 參考2ch,統計常規檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
=【20%】===================================================================
19.85|19.1|22.6|CX*月21|ガリレオ 破案天才伽利略2013
15.16|17.8|13.3|CX*木22|ラスト・シンデレラ 灰姑娘拉警報
=【15%】===================================================================
13.10|14.7|14.7|NTV土21|35歳の高校生 35歲的高中生
12.96|16.7|12.0|CX*水22|家族ゲーム 家族遊戲
12.55|15.3|14.0|TBS日21|空飛ぶ広報室 飛翔公關室
12.06|11.9|14.1|EX_木20|刑事110キロ 刑警110KG
11.76|12.9|15.8|EX_木21|ダブルス~二人の刑事~ DOUBLES
11.51|14.1|11.8|CX*火22|幽かな彼女 幽靈女友
11.48|13.3|14.6|EX_水21|遺留捜査 遺留搜查
10.07|11.1|12.3|TBS金22|TAKE FIVE~俺たちは愛を盗めるか~ TAKE FIVE
=【10%】===================================================================
*9.90|*9.7|10.9|TBS月20|確証~警視庁捜査3課~ 確証~警視廳搜查3課~
*9.86|11.4|*9.9|TBS木21|潜入探偵トカゲ 潛入偵探蜥蜴
*9.84|*9.2|11.9|EX_金23|お天気お姉さん 天氣姐姐
*9.80|12.2|11.1|CX*火21|鴨、京都へ行く。~老舗旅館の女将日記~ 鴨前往京都
*9.25|11.8|*9.2|NTV水22|雲の階段 雲的階梯
*6.11|*6.3|*8.8|CX*土23|間違われちゃった男 被搞錯的男人
註1: TV東、WOWOW等BS台因收視不易取得關係,不列入統計
註2: 參考2ch,統計常規檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
All Comments