2014/12/24 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視
By Quintina
at 2014-12-26T20:04
at 2014-12-26T20:04
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR141224.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2014/12/24 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.82 77 75000 1.48
2 三立台 世間情 20:00 3.18 117 75000 1.22
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.19 112 49500 1.01
4 台視 台視晚間新聞 19:00 1.75 94 33000 0.91
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.52 108 33000 0.85
6 民視 仙狐奇緣 19:30 1.42 131 37500 0.82
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.37 120 33000 0.81
8 台視 1830航海王魚 18:30 1.31 125 33000 0.79
9 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.28 192 49500 0.78
10 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.2 197 47500 0.75
11 ERA 年代1800晚報 18:00 1.2 103 25000 0.75
12 民視 新兵日記 18:30 1.19 83 20000 0.75
13 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.17 140 33000 0.75
14 三立2 型男大主廚 19:00 1.16 107 25000 0.74
15 三立台 鳥來伯與十三 19:00 1.13 132 30000 0.73
16 TVBN 晚間67點新 18:00 1.12 166 37500 0.73
17 民視新 民視晚間新7 19:30 1.07 139 30000 0.71
18 中文台 1800航海王 18:00 1.05 201 42500 0.71
19 ERA 新聞面對面 20:00 1.03 120 25000 0.7
20 華視 1800烏龍派出 18:00 1.03 159 33000 0.7
21 台視 1800美食獵人 18:00 0.94 174 33000 0.67
22 民視新 民視晚間新4 18:50 0.94 158 30000 0.67
23 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.93 264 49500 0.67
24 三立新 三立新聞8點 19:50 0.91 172 31500 0.66
25 東森新 1800東森晚間 17:45 0.88 169 30000 0.65
26 ERA 年代1900晚報 19:00 0.87 143 25000 0.64
27 民視 世間路 18:00 0.83 120 20000 0.63
28 三立新 新台灣加油 20:50 0.82 151 25000 0.62
29 中視 隋唐英雄傳 20:00 0.75 218 33000 0.6
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.75 199 30000 0.6
31 三立新 台灣大頭條 17:45 0.72 155 22500 0.59
32 中文台 歡樂智多星 19:00 0.7 319 45000 0.58
33 民視新 民視晚間新3 18:30 0.7 213 30000 0.58
34 華視 華視晚間新聞 19:00 0.68 241 33000 0.57
35 TVBN 最前線新聞 20:00 0.64 291 37500 0.55
36 中視 風中奇緣 21:00 0.64 256 33000 0.55
37 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.62 320 40000 0.54
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.61 244 30000 0.54
39 台視 芳草碧連天 21:00 0.59 278 33000 0.53
40 東森新 黃金89點新 20:00 0.57 196 22500 0.52
41 民視新 民視大現場 20:00 0.52 286 30000 0.5
42 緯日本 花子與安妮 21:00 0.49 507 50000 0.48
43 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.47 264 25000
44 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.47 370 35000
45 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.46 324 30000
46 緯體育 14-15NBA籃球 18:30 0.46 270 25000
47 CTiN 新聞八點通 20:00 0.45 386 35000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.45 69 6250
50 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.45 165 15000
51 華視 咱們結婚吧 20:00 0.44 372 33000
52 TVBS台 TVBS特別企劃 21:00 0.42 296 25000
53 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
54 華視 咱們結婚吧 21:00 0.41 400 33000
55 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.39 80 6250
56 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.38 196 15000
57 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.38 196 15000
58 GTV-D 貴婦當家 18:00 0.34 292 20000
59 三立2 完全娛樂 18:00 0.33 263 17500
60 民視新 民視體育新聞 20:30 0.33 301 20000
61 中視 6點30最前線 18:30 0.33 496 33000
62 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.33 527 35000
63 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.32 349 22500
64 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.32 78 5000
65 緯育樂 三國 21:00 0.32 776 50000
66 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.31 480 30000
67 ET-D 愛的旅程 20:00 0.31 400 25000
68 DSC台 原始生活21天 21:00 0.3 476 28750
69 民視新 挑戰新聞 21:00 0.29 342 20000
70 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.28 133 7500
71 緯育樂 三國 20:00 0.28 887 50000
72 非凡商 股市現場 20:00 0.27 345 18750
73 緯體育 14第二屆黑豹 16:00 0.27 460 25000
74 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.27 644 35000
75 CARTN 1800天兵公園 18:00 0.26 115 6000
76 CARTN 2000肥貓鬥小 20:00 0.26 191 10000
77 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.26 716 37500
78 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.26 143 7500
79 東風 大祠堂 19:00 0.26 477 25000
80 CTiV 非緣勿擾 20:00 0.26 668 35000
81 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.25 496 25000
82 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.25 0 0
83 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
84 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.25 447 22500
85 東森影 1900頭文字D 19:00 0.25 298 15000
86 GTV-C 不要戀愛要結 21:00 0.24 517 25000
87 東森財 57彩券王 20:30 0.24 129 6250
88 CARTN 1900校園搞怪 19:00 0.24 0 0
89 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 0 0
90 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.24 0 0
91 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.24 103 5000
92 緯來戲 雙面情人 20:00 0.24 1,034 50000
93 公視台 小王子 18:00 0.23 0 0
94 東森財 東森財經晚報 20:00 0.23 0 0
95 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.23 0 0
96 東森財 57金錢爆 21:00 0.23 0 0
97 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.22 42 1875
98 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.22 451 20000
99 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.22 846 37500
100 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
101 TVBS歡 使徒行者 19:00 0.22 564 25000
102 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.22 169 7500
103 緯日本 日本學問大 19:30 0.21 946 40000
104 東森影 1930頭文字D 19:30 0.21 355 15000
105 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.21 355 15000
106 東風 1800大祠堂 18:00 0.21 591 25000
107 國興台 超級全能住宅 20:00 0.2 372 15000
108 高點台 宰相劉羅鍋 18:00 0.2 310 12500
109 非凡新 財經8點檔 20:00 0.2 465 18750
110 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.2 1,117 45000
111 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.19 523 20000
112 ANIMA 深海八爪怪 20:00 0.19 314 12000
113 中文台 戀愛的發現 21:00 0.19 1,241 47500
114 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.19 392 15000
115 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.19 131 5000
116 Z頻道 正義時代 18:00 0.19 49 1875
117 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.19 653 25000
118 衛電影 絕世好賓 16:45 0.18 0 0
119 東森財 57健康同學 18:00 0.18 172 6250
120 中視 新聞NEW一下 18:00 0.18 910 33000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2014/12/24 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.82 77 75000 1.48
2 三立台 世間情 20:00 3.18 117 75000 1.22
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.19 112 49500 1.01
4 台視 台視晚間新聞 19:00 1.75 94 33000 0.91
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.52 108 33000 0.85
6 民視 仙狐奇緣 19:30 1.42 131 37500 0.82
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.37 120 33000 0.81
8 台視 1830航海王魚 18:30 1.31 125 33000 0.79
9 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.28 192 49500 0.78
10 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.2 197 47500 0.75
11 ERA 年代1800晚報 18:00 1.2 103 25000 0.75
12 民視 新兵日記 18:30 1.19 83 20000 0.75
13 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.17 140 33000 0.75
14 三立2 型男大主廚 19:00 1.16 107 25000 0.74
15 三立台 鳥來伯與十三 19:00 1.13 132 30000 0.73
16 TVBN 晚間67點新 18:00 1.12 166 37500 0.73
17 民視新 民視晚間新7 19:30 1.07 139 30000 0.71
18 中文台 1800航海王 18:00 1.05 201 42500 0.71
19 ERA 新聞面對面 20:00 1.03 120 25000 0.7
20 華視 1800烏龍派出 18:00 1.03 159 33000 0.7
21 台視 1800美食獵人 18:00 0.94 174 33000 0.67
22 民視新 民視晚間新4 18:50 0.94 158 30000 0.67
23 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.93 264 49500 0.67
24 三立新 三立新聞8點 19:50 0.91 172 31500 0.66
25 東森新 1800東森晚間 17:45 0.88 169 30000 0.65
26 ERA 年代1900晚報 19:00 0.87 143 25000 0.64
27 民視 世間路 18:00 0.83 120 20000 0.63
28 三立新 新台灣加油 20:50 0.82 151 25000 0.62
29 中視 隋唐英雄傳 20:00 0.75 218 33000 0.6
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.75 199 30000 0.6
31 三立新 台灣大頭條 17:45 0.72 155 22500 0.59
32 中文台 歡樂智多星 19:00 0.7 319 45000 0.58
33 民視新 民視晚間新3 18:30 0.7 213 30000 0.58
34 華視 華視晚間新聞 19:00 0.68 241 33000 0.57
35 TVBN 最前線新聞 20:00 0.64 291 37500 0.55
36 中視 風中奇緣 21:00 0.64 256 33000 0.55
37 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.62 320 40000 0.54
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.61 244 30000 0.54
39 台視 芳草碧連天 21:00 0.59 278 33000 0.53
40 東森新 黃金89點新 20:00 0.57 196 22500 0.52
41 民視新 民視大現場 20:00 0.52 286 30000 0.5
42 緯日本 花子與安妮 21:00 0.49 507 50000 0.48
43 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.47 264 25000
44 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.47 370 35000
45 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.46 324 30000
46 緯體育 14-15NBA籃球 18:30 0.46 270 25000
47 CTiN 新聞八點通 20:00 0.45 386 35000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.45 69 6250
50 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.45 165 15000
51 華視 咱們結婚吧 20:00 0.44 372 33000
52 TVBS台 TVBS特別企劃 21:00 0.42 296 25000
53 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
54 華視 咱們結婚吧 21:00 0.41 400 33000
55 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.39 80 6250
56 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.38 196 15000
57 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.38 196 15000
58 GTV-D 貴婦當家 18:00 0.34 292 20000
59 三立2 完全娛樂 18:00 0.33 263 17500
60 民視新 民視體育新聞 20:30 0.33 301 20000
61 中視 6點30最前線 18:30 0.33 496 33000
62 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.33 527 35000
63 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.32 349 22500
64 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.32 78 5000
65 緯育樂 三國 21:00 0.32 776 50000
66 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.31 480 30000
67 ET-D 愛的旅程 20:00 0.31 400 25000
68 DSC台 原始生活21天 21:00 0.3 476 28750
69 民視新 挑戰新聞 21:00 0.29 342 20000
70 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.28 133 7500
71 緯育樂 三國 20:00 0.28 887 50000
72 非凡商 股市現場 20:00 0.27 345 18750
73 緯體育 14第二屆黑豹 16:00 0.27 460 25000
74 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.27 644 35000
75 CARTN 1800天兵公園 18:00 0.26 115 6000
76 CARTN 2000肥貓鬥小 20:00 0.26 191 10000
77 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.26 716 37500
78 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.26 143 7500
79 東風 大祠堂 19:00 0.26 477 25000
80 CTiV 非緣勿擾 20:00 0.26 668 35000
81 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.25 496 25000
82 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.25 0 0
83 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
84 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.25 447 22500
85 東森影 1900頭文字D 19:00 0.25 298 15000
86 GTV-C 不要戀愛要結 21:00 0.24 517 25000
87 東森財 57彩券王 20:30 0.24 129 6250
88 CARTN 1900校園搞怪 19:00 0.24 0 0
89 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 0 0
90 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.24 0 0
91 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.24 103 5000
92 緯來戲 雙面情人 20:00 0.24 1,034 50000
93 公視台 小王子 18:00 0.23 0 0
94 東森財 東森財經晚報 20:00 0.23 0 0
95 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.23 0 0
96 東森財 57金錢爆 21:00 0.23 0 0
97 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.22 42 1875
98 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.22 451 20000
99 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.22 846 37500
100 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
101 TVBS歡 使徒行者 19:00 0.22 564 25000
102 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.22 169 7500
103 緯日本 日本學問大 19:30 0.21 946 40000
104 東森影 1930頭文字D 19:30 0.21 355 15000
105 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.21 355 15000
106 東風 1800大祠堂 18:00 0.21 591 25000
107 國興台 超級全能住宅 20:00 0.2 372 15000
108 高點台 宰相劉羅鍋 18:00 0.2 310 12500
109 非凡新 財經8點檔 20:00 0.2 465 18750
110 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.2 1,117 45000
111 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.19 523 20000
112 ANIMA 深海八爪怪 20:00 0.19 314 12000
113 中文台 戀愛的發現 21:00 0.19 1,241 47500
114 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.19 392 15000
115 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.19 131 5000
116 Z頻道 正義時代 18:00 0.19 49 1875
117 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.19 653 25000
118 衛電影 絕世好賓 16:45 0.18 0 0
119 東森財 57健康同學 18:00 0.18 172 6250
120 中視 新聞NEW一下 18:00 0.18 910 33000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
By Dinah
at 2014-12-31T02:45
at 2014-12-31T02:45
By Elizabeth
at 2015-01-01T08:15
at 2015-01-01T08:15
By Lydia
at 2015-01-03T08:17
at 2015-01-03T08:17
By Lydia
at 2015-01-04T10:28
at 2015-01-04T10:28
Related Posts
FB預告12/26
By Una
at 2014-12-26T17:08
at 2014-12-26T17:08
上周收視率 (2014/12/15-12/21)
By Jacky
at 2014-12-25T21:27
at 2014-12-25T21:27
FB預告12/25
By Selena
at 2014-12-25T17:47
at 2014-12-25T17:47
《龍飛鳳舞教育委員會》
By Cara
at 2014-12-25T16:14
at 2014-12-25T16:14
FB預告12/24
By Isabella
at 2014-12-24T18:15
at 2014-12-24T18:15