2014/12/27 收視率(民視明日之星奪冠) - 民視
By Eden
at 2014-12-29T02:18
at 2014-12-29T02:18
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR141227.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2014/12/27 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.08 101 62500 1.2
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.61 95 50000 1.1
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.01 82 33000 0.97
4 中視 萬秀豬王 20:00 1.79 173 62500 0.92
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.66 99 33000 0.89
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.42 115 33000 0.82
7 台視 1830美食獵人 18:30 1.33 123 33000 0.79
8 台視 1800新獵人 18:00 1.09 150 33000 0.72
9 民視 民視無線晚間 18:00 1.02 161 33000 0.7
10 台視 女王的密室 20:00 0.92 178 33000 0.66
11 三立台 1600世間情 16:00 0.92 162 30000 0.66
12 華視 1830新名偵探 18:30 0.91 109 20000 0.66
13 東森新 1800東森晚間 17:45 0.81 184 30000 0.62
14 TVBN 晚間67點新 18:00 0.8 233 37500 0.62
15 華視 2100烏龍派出 21:00 0.79 207 33000 0.61
16 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.76 216 33000 0.6
17 華視 華視晚間新聞 19:00 0.76 216 33000 0.6
18 華視 2130烏龍派出 21:30 0.76 216 33000 0.6
19 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.74 221 33000 0.59
20 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.74 302 45000 0.59
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.71 157 22500 0.58
22 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.7 234 33000 0.58
23 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.7 284 40000 0.58
24 CTiV 最美和聲 20:30 0.69 0 0 0.57
25 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.68 274 37500 0.57
26 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.67 333 45000 0.57
27 民視新 民視晚間新7 19:30 0.66 226 30000 0.56
28 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.65 229 30000 0.56
29 華視 1800火影忍者 18:00 0.63 158 20000 0.55
30 民視新 民視晚間新4 18:50 0.62 240 30000 0.54
31 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
32 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.59 210 25000 0.53
33 民視新 民視晚間新3 18:30 0.55 271 30000 0.51
34 ERA 年代18001900 18:00 0.55 226 25000 0.51
35 GTV-C 終極惡女 20:00 0.54 230 25000 0.51
36 民視新 民視晚間新8 19:50 0.52 286 30000 0.5
37 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.5 223 22500 0.49
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.5 298 30000 0.49
39 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.48 388 37500 0.48
40 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.48 233 22500 0.48
41 民視新 台灣演義 20:00 0.45 364 33000
42 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.45 0 0
43 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
44 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.41 454 37500
45 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.41 303 25000
46 CTiN 神秘52區 20:00 0.4 434 35000
47 中文台 冠軍任務 19:00 0.36 655 47500
48 ERA 全民大體檢 20:00 0.35 355 25000
49 民視新 九點不一樣 21:00 0.34 292 20000
50 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.33 527 35000
51 中文台 瘋神無雙 21:00 0.32 698 45000
52 ERA 年代新聞週報 21:00 0.32 388 25000
53 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.32 349 22500
54 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.31 280 17500
55 GTV-C 終極惡女 19:00 0.3 414 25000
56 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.28 443 25000
57 CARTN 1930我愛阿噗 19:30 0.28 177 10000
58 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.27 276 15000
59 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.26 215 11250
60 迪士尼 1930魔髮奇緣 19:30 0.26 95 5000
61 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.26 286 15000
62 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.26 0 0
63 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.25 199 10000
64 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.25 993 50000
65 CTiE 河畔卿卿 21:00 0.25 357 18000
66 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.25 89 4500
67 YOYOTV 1845海綿寶寶 18:45 0.24 310 15000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.24 517 25000
69 東森財 新聞事件簿 21:00 0.23 540 25000
70 DSC台 探索20自然人 21:00 0.23 621 28750
71 東森財 東森財經晚報 19:00 0.23 0 0
72 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.22 451 20000
73 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.22 451 20000
74 東森財 57健康同學 18:00 0.22 0 0
75 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
76 公視台 冰凍星球 17:30 0.22 0 0
77 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.22 338 15000
78 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.22 790 35000
79 中文台 世界我做煮 20:00 0.22 959 42500
80 CARTN 1900旋風忍者 19:00 0.21 236 10000
81 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.21 946 40000
82 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.2 186 7500
83 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
84 緯日本 火力全開大胃 15:40 0.2 869 35000
85 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
86 迪士尼 2130超完美男 21:30 0.2 124 5000
87 緯日本 1900中居大師 19:00 0.2 869 35000
88 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.2 931 37500
89 公視台 野性英倫 20:00 0.2 0 0
90 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.18 0 0
91 東森影 網球王子劇場 17:05 0.18 276 10000
92 非凡新 360行向錢前 20:00 0.18 517 18750
93 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.18 1,103 40000
94 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.18 1,586 57500
95 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.18 1,379 50000
96 ET-D 那一年的幸福 20:30 0.18 690 25000
97 ET-D 私房話老實說 19:00 0.18 310 11250
98 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.17 730 25000
99 非凡新 台灣真善美 21:00 0.17 657 22500
100 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.16 155 5000
101 GTV-C 12道鋒味 21:00 0.16 776 25000
102 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.16 776 25000
103 緯來戲 包青天 20:00 0.16 1,241 40000
104 緯來戲 包青天 19:00 0.16 1,241 40000
105 國家地 荒野的祕密 18:00 0.16 931 30000
106 ANIMA 食人大貓 18:00 0.16 372 12000
107 東風 1800料理美食 18:00 0.16 776 25000
108 TVBS歡 全球中文音樂 20:00 0.16 1,164 37500
109 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.16 621 20000
110 緯來戲 包青天 18:00 0.15 1,324 40000
111 高點台 大明王朝 19:00 0.15 662 20000
112 衛西片 波西傑克森妖 18:40 0.15 0 0
113 高點台 大眼看中國 21:00 0.15 662 20000
114 迪士尼 1830七寶 18:30 0.15 165 5000
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.15 662 20000
116 公視台 全球現場深度 19:30 0.15 0 0
117 DSC台 台灣采風 20:00 0.14 488 13750
118 ANIMAX 1830魔導少年 18:30 0.14 709 20000
119 東森財 輕旅行 20:00 0.14 887 25000
120 東風 2100女人要有 21:00 0.14 887 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2014/12/27 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.08 101 62500 1.2
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.61 95 50000 1.1
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.01 82 33000 0.97
4 中視 萬秀豬王 20:00 1.79 173 62500 0.92
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.66 99 33000 0.89
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.42 115 33000 0.82
7 台視 1830美食獵人 18:30 1.33 123 33000 0.79
8 台視 1800新獵人 18:00 1.09 150 33000 0.72
9 民視 民視無線晚間 18:00 1.02 161 33000 0.7
10 台視 女王的密室 20:00 0.92 178 33000 0.66
11 三立台 1600世間情 16:00 0.92 162 30000 0.66
12 華視 1830新名偵探 18:30 0.91 109 20000 0.66
13 東森新 1800東森晚間 17:45 0.81 184 30000 0.62
14 TVBN 晚間67點新 18:00 0.8 233 37500 0.62
15 華視 2100烏龍派出 21:00 0.79 207 33000 0.61
16 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.76 216 33000 0.6
17 華視 華視晚間新聞 19:00 0.76 216 33000 0.6
18 華視 2130烏龍派出 21:30 0.76 216 33000 0.6
19 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.74 221 33000 0.59
20 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.74 302 45000 0.59
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.71 157 22500 0.58
22 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.7 234 33000 0.58
23 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.7 284 40000 0.58
24 CTiV 最美和聲 20:30 0.69 0 0 0.57
25 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.68 274 37500 0.57
26 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.67 333 45000 0.57
27 民視新 民視晚間新7 19:30 0.66 226 30000 0.56
28 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.65 229 30000 0.56
29 華視 1800火影忍者 18:00 0.63 158 20000 0.55
30 民視新 民視晚間新4 18:50 0.62 240 30000 0.54
31 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
32 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.59 210 25000 0.53
33 民視新 民視晚間新3 18:30 0.55 271 30000 0.51
34 ERA 年代18001900 18:00 0.55 226 25000 0.51
35 GTV-C 終極惡女 20:00 0.54 230 25000 0.51
36 民視新 民視晚間新8 19:50 0.52 286 30000 0.5
37 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.5 223 22500 0.49
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.5 298 30000 0.49
39 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.48 388 37500 0.48
40 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.48 233 22500 0.48
41 民視新 台灣演義 20:00 0.45 364 33000
42 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.45 0 0
43 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
44 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.41 454 37500
45 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.41 303 25000
46 CTiN 神秘52區 20:00 0.4 434 35000
47 中文台 冠軍任務 19:00 0.36 655 47500
48 ERA 全民大體檢 20:00 0.35 355 25000
49 民視新 九點不一樣 21:00 0.34 292 20000
50 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.33 527 35000
51 中文台 瘋神無雙 21:00 0.32 698 45000
52 ERA 年代新聞週報 21:00 0.32 388 25000
53 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.32 349 22500
54 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.31 280 17500
55 GTV-C 終極惡女 19:00 0.3 414 25000
56 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.28 443 25000
57 CARTN 1930我愛阿噗 19:30 0.28 177 10000
58 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.27 276 15000
59 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.26 215 11250
60 迪士尼 1930魔髮奇緣 19:30 0.26 95 5000
61 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.26 286 15000
62 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.26 0 0
63 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.25 199 10000
64 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.25 993 50000
65 CTiE 河畔卿卿 21:00 0.25 357 18000
66 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.25 89 4500
67 YOYOTV 1845海綿寶寶 18:45 0.24 310 15000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.24 517 25000
69 東森財 新聞事件簿 21:00 0.23 540 25000
70 DSC台 探索20自然人 21:00 0.23 621 28750
71 東森財 東森財經晚報 19:00 0.23 0 0
72 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.22 451 20000
73 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.22 451 20000
74 東森財 57健康同學 18:00 0.22 0 0
75 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
76 公視台 冰凍星球 17:30 0.22 0 0
77 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.22 338 15000
78 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.22 790 35000
79 中文台 世界我做煮 20:00 0.22 959 42500
80 CARTN 1900旋風忍者 19:00 0.21 236 10000
81 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.21 946 40000
82 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.2 186 7500
83 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
84 緯日本 火力全開大胃 15:40 0.2 869 35000
85 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
86 迪士尼 2130超完美男 21:30 0.2 124 5000
87 緯日本 1900中居大師 19:00 0.2 869 35000
88 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.2 931 37500
89 公視台 野性英倫 20:00 0.2 0 0
90 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.18 0 0
91 東森影 網球王子劇場 17:05 0.18 276 10000
92 非凡新 360行向錢前 20:00 0.18 517 18750
93 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.18 1,103 40000
94 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.18 1,586 57500
95 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.18 1,379 50000
96 ET-D 那一年的幸福 20:30 0.18 690 25000
97 ET-D 私房話老實說 19:00 0.18 310 11250
98 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.17 730 25000
99 非凡新 台灣真善美 21:00 0.17 657 22500
100 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.16 155 5000
101 GTV-C 12道鋒味 21:00 0.16 776 25000
102 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.16 776 25000
103 緯來戲 包青天 20:00 0.16 1,241 40000
104 緯來戲 包青天 19:00 0.16 1,241 40000
105 國家地 荒野的祕密 18:00 0.16 931 30000
106 ANIMA 食人大貓 18:00 0.16 372 12000
107 東風 1800料理美食 18:00 0.16 776 25000
108 TVBS歡 全球中文音樂 20:00 0.16 1,164 37500
109 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.16 621 20000
110 緯來戲 包青天 18:00 0.15 1,324 40000
111 高點台 大明王朝 19:00 0.15 662 20000
112 衛西片 波西傑克森妖 18:40 0.15 0 0
113 高點台 大眼看中國 21:00 0.15 662 20000
114 迪士尼 1830七寶 18:30 0.15 165 5000
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.15 662 20000
116 公視台 全球現場深度 19:30 0.15 0 0
117 DSC台 台灣采風 20:00 0.14 488 13750
118 ANIMAX 1830魔導少年 18:30 0.14 709 20000
119 東森財 輕旅行 20:00 0.14 887 25000
120 東風 2100女人要有 21:00 0.14 887 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
By Harry
at 2015-01-01T14:25
at 2015-01-01T14:25
Related Posts
剛剛幫王警官正義兄想到的設定
By Kumar
at 2014-12-28T20:49
at 2014-12-28T20:49
2014/12/26 收視率(民視嫁妝奪冠)
By Suhail Hany
at 2014-12-28T01:40
at 2014-12-28T01:40
2014/12/25 收視率(民視嫁妝奪冠)
By Regina
at 2014-12-27T18:31
at 2014-12-27T18:31
王建復拍「嫁妝」 自添行頭10幾萬
By Hedda
at 2014-12-27T06:59
at 2014-12-27T06:59
有關主題曲
By Eartha
at 2014-12-26T23:23
at 2014-12-26T23:23