|_________________________________________________________________________|
| |
| 中 華 電 信 2014 年 8 月 MOD 方 案 彙 整 表 |
|_________________________________________________________________________|
| 方|家庭精選餐|家庭精選B|家庭精選 |家庭精選 |包月*2 |家庭精選 |
| 案| | |精選B餐 |精選B餐 | |精選B餐 |
| 速度 | | | |包月*1 | |包月*2 |
|____________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
|A | | | | | | | |
|D | 2M/64K | 366 | 360 | 452 | 553 | | |
|S | 5M/384K| 623 | 617 | 709 | 810 | | |
|L | 8M/640K| 777 | 771 | 863 | 964 | | |
|__|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
| | | | | | | | |
|光| 6M/2M | 766 | 760 | 852 | 953 | 832 | 1042 |
| | 20M/5M | 920 | 914 | 1006 | 1107 | 1007 | 1208 |
|世| 60M/20M | 1004 | 998 | 1090 | 1191 | 1104 | 1292 |
| |100M/40M | 1094 | 1088 | 1180 | 1281 | 1178 | 1382 |
|代|100M/100M| 1338 | 1332 | 1424 | 1525 | 1448 | 1626 |
| |300M/100M| 1713 | 1707 | 1783 | 1884 | 1848 | 1985 |
|__|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
|可觀看頻道數| 45 | 60 | 85 | 85 | 20 | 85 |
|____________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
8/1去中華電信詢問,他們剛上完課的PPT檔抄出來的,節目表之前網友有提供過
--
| |
| 中 華 電 信 2014 年 8 月 MOD 方 案 彙 整 表 |
|_________________________________________________________________________|
| 方|家庭精選餐|家庭精選B|家庭精選 |家庭精選 |包月*2 |家庭精選 |
| 案| | |精選B餐 |精選B餐 | |精選B餐 |
| 速度 | | | |包月*1 | |包月*2 |
|____________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
|A | | | | | | | |
|D | 2M/64K | 366 | 360 | 452 | 553 | | |
|S | 5M/384K| 623 | 617 | 709 | 810 | | |
|L | 8M/640K| 777 | 771 | 863 | 964 | | |
|__|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
| | | | | | | | |
|光| 6M/2M | 766 | 760 | 852 | 953 | 832 | 1042 |
| | 20M/5M | 920 | 914 | 1006 | 1107 | 1007 | 1208 |
|世| 60M/20M | 1004 | 998 | 1090 | 1191 | 1104 | 1292 |
| |100M/40M | 1094 | 1088 | 1180 | 1281 | 1178 | 1382 |
|代|100M/100M| 1338 | 1332 | 1424 | 1525 | 1448 | 1626 |
| |300M/100M| 1713 | 1707 | 1783 | 1884 | 1848 | 1985 |
|__|_________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
|可觀看頻道數| 45 | 60 | 85 | 85 | 20 | 85 |
|____________|__________|_________|_________|_________|_________|_________|
8/1去中華電信詢問,他們剛上完課的PPT檔抄出來的,節目表之前網友有提供過
--
All Comments