http://ppt.cc/3-Nk
名次 片名 上映日 全台票房
1 變形金剛4: 絕跡重生 6/25 6.2億
2 露西 8/20 3.8億
3 美國隊長2: 酷寒戰士 3/27 2.98億
4 星際效應 11/7 2.72億 (上映中)
5 蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 4/23 2.68億
6 移動迷宮 9/12 2.38億
7 明日邊界 5/30 2.31億
8 X戰警: 未來昔日 5/21 2.28億
哥吉拉 5/16 2.28億
10 黑魔女:沉睡魔咒 5/30 2.2 億
--
名次 片名 上映日 全台票房
1 變形金剛4: 絕跡重生 6/25 6.2億
2 露西 8/20 3.8億
3 美國隊長2: 酷寒戰士 3/27 2.98億
4 星際效應 11/7 2.72億 (上映中)
5 蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 4/23 2.68億
6 移動迷宮 9/12 2.38億
7 明日邊界 5/30 2.31億
8 X戰警: 未來昔日 5/21 2.28億
哥吉拉 5/16 2.28億
10 黑魔女:沉睡魔咒 5/30 2.2 億
--
All Comments