2015/01/05 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2015-01-07T21:31

Table of Contents

http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150105.htm


潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/05 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差


1 民視 嫁妝 20:00 4.26 87 75000 1.4
2 三立台 世間情 20:00 3.09 120 75000 1.2
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.13 115 49500 1
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.73 95 33000 0.9
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.62 115 37500 0.87
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.5 109 33000 0.84
7 民視 新兵日記 18:30 1.42 70 20000 0.82
8 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.41 174 49500 0.82
9 台視 1830航海王魚 18:30 1.4 117 33000 0.81
10 台視 台視晚間新聞 19:00 1.32 124 33000 0.79
11 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.26 79 20000 0.77
12 ERA 年代1800晚報 18:00 1.2 103 25000 0.75
13 TVBN 晚間67點新 18:00 1.19 156 37500 0.75
14 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.18 200 47500 0.75
15 民視新 民視晚間新7 19:30 1.13 132 30000 0.73
16 三立新 新台灣加油 20:50 1.11 112 25000 0.73
17 民視新 民視晚間新3 18:30 1.05 142 30000 0.71
18 三立新 三立新聞8點 19:50 1.04 107 22500 0.7
19 東森新 1800東森晚間 17:45 1.03 145 30000 0.7
20 三立2 型男大主廚 19:00 1.02 122 25000 0.7
21 中文台 1800航海王 18:00 0.97 218 42500 0.68
22 華視 1800烏龍派出 18:00 0.96 103 20000 0.68
23 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.95 157 30000 0.67
24 中視 隋唐英雄傳 20:00 0.94 174 33000 0.67
25 民視 世間路 18:00 0.94 106 20000 0.67
26 ERA 年代1900晚報 19:00 0.93 133 25000 0.67
27 三立新 台灣大頭條 17:45 0.89 126 22500 0.65
28 台視 1800美食獵人 18:00 0.88 186 33000 0.65
29 民視新 民視晚間新8 19:50 0.78 191 30000 0.61
30 ERA 新聞面對面 20:00 0.76 163 25000 0.6
31 中文台 歡樂智多星 19:00 0.74 302 45000 0.59
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.74 221 33000 0.59
33 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.74 332 49500 0.59
34 民視新 民視晚間新2 18:00 0.67 222 30000 0.57
35 TVBN 最前線新聞 20:00 0.67 278 37500 0.57
36 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.64 310 40000 0.55
37 台視 芳草碧連天 21:00 0.64 256 33000 0.55
38 中視 風中奇緣 21:00 0.63 260 33000 0.55
39 ET-D 彷彿愛過你 21:00 0.55 226 25000 0.51
40 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.54 276 30000 0.51
41 東森新 黃金89點新 20:00 0.54 207 22500 0.51
42 緯日本 花子與安妮 21:00 0.51 487 50000 0.49
43 民視新 民視大現場 20:00 0.48 310 30000 0.48
44 GTV-D 貴婦當家 18:00 0.47 211 20000
45 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.47 66 6250
46 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.45 221 20000
47 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.44 254 22500
48 ET-D 愛的旅程 20:00 0.43 289 25000
49 台視 雨後驕陽 20:00 0.42 390 33000
50 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
51 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.41 76 6250
52 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.4 124 10000
53 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.4 434 35000
54 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.39 318 25000
55 緯體育 14-15NBA籃球 19:00 0.39 318 25000
56 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.38 196 15000
57 中視 6點30最前線 18:30 0.37 443 33000
58 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.36 207 15000
59 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.36 207 15000
60 民視新 挑戰新聞 21:00 0.36 276 20000
61 CTiN 新聞八點通 20:00 0.34 511 35000
62 CTiE 風中奇緣 20:00 0.34 511 35000
63 衛電影 航海王電視特 18:40 0.33 677 45000
64 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.33 90 6000
65 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.33 527 35000
66 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
67 東風 大祠堂 19:00 0.32 388 25000
68 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.3 31 1875
69 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.3 83 5000
70 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.29 107 6250
71 中視 新聞NEW一下 18:00 0.28 585 33000
72 三立2 完全娛樂 18:00 0.28 310 17500
73 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.28 887 50000
74 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.28 332 18750
75 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.26 430 22500
76 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.26 573 30000
77 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
78 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.25 745 37500
79 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.25 298 15000
80 東森財 東森財經晚報 20:00 0.25 124 6250
81 緯日本 2000花子與安 20:00 0.24 1,034 50000
82 TVBS歡 使徒行者 19:00 0.24 517 25000
83 東森影 1900頭文字D 19:00 0.24 310 15000
84 超視一 私房話老實說 21:00 0.24 259 12500
85 衛電影 逃學威龍2 16:25 0.23 917 42500
86 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.23 809 37500
87 CTiE 河畔卿卿 21:00 0.23 755 35000
88 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.23 540 25000
89 東森財 57彩卷王 20:30 0.23 540 25000
90 非凡商 股市現場 20:00 0.23 405 18750
91 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.23 108 5000
92 中文台 戀愛的發現 21:00 0.22 1,072 47500
93 東森財 57金錢爆 21:00 0.22 564 25000
94 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.22 338 15000
95 衛西片 雷神索爾2黑 18:40 0.22 987 43750
96 GTV-1 藥草世家 20:00 0.22 564 25000
97 東森財 57健康同學 18:00 0.22 141 6250
98 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.22 564 25000
99 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.22 1,128 50000
100 東森影 1930頭文字D 19:30 0.22 338 15000
101 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.22 169 7500
102 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.21 355 15000
103 東風 1800大祠堂 18:00 0.21 591 25000
104 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.21 177 7500
105 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.21 0 0
106 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.21 118 5000
107 東森財 東森財經晚報 19:00 0.2 0 0
108 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
109 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.2 621 25000
110 DSC台 冰湖浪人 21:00 0.2 714 28750
111 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.19 653 25000
112 非凡新 財經8點檔 20:00 0.19 490 18750
113 AXN台 諜海黑名單2 21:00 0.19 784 30000
114 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.19 0 0
115 Z頻道 正義時代 18:00 0.19 49 1875
116 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.19 1,306 50000
117 國興台 黃金傳說 21:00 0.18 414 15000
118 ANIMA 島嶼野生大地 20:00 0.18 331 12000
119 衛電影 鎗王之王 21:00 0.18 1,379 50000
120 華視 火影忍者劇場 20:00 0.18 910 33000


●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.

--
Tags: 民視

All Comments

2015/01/04 收視率(民視綜藝大集合奪冠)

Kyle avatar
By Kyle
at 2015-01-07T21:21
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150104.htm 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) 排名頻道:(無線+有線)66頻道 日期:2015/01/04 時段:18:00~22:00 排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P. ...

FB預告01/07

Adele avatar
By Adele
at 2015-01-07T19:36
(((今晚惠如和家昌的新同居時代,被溪爸和蝦媽抓個正著,小倆口能不能得到長輩的諒 解? 阿昌師做菜找正義哥當試菜先生,到底會有什麼爆點?站長上菜啦 ,1/7第17集精彩搶鮮 爆~~ 請慢用~~~)))) 洪雙車之親家來問罪+ 廖彩雲之是兒子不對+ 洪家龍之感恩的晚餐+ 張淑惠之最佳賢內助+ 林溪 ...

新加坡影帝李南星加入民視

Erin avatar
By Erin
at 2015-01-07T17:21
貌似不是只拍一下廉政英雄而已? 建復臉書剛才波的:歡迎新加坡影帝-李南星 加入FTV! 有圖有真相:http://0rz.tw/AiZVW 李南星atwiki http://0rz.tw/U1yGw 關鍵字:新傳媒一哥、新加坡周潤發 得獎記錄:連續十年紅星大獎五大(十大)最受歡迎男藝人等等 近況: ...

bug

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2015-01-07T14:45
也不是太確定這是不是bug~~ 劇情設定雙車,溪水,樹根和張立委是住在同一區的吧~ 之前有版友說有看到家昌在賣土地時,土地權狀(?)是寫嘉義 再加上那天子豪走失,被正義哥接去警局 報上阿公的電話是,唸的是05xxx... 更可以確定是嘉義! 不過鏡頭轉到漁港~~ 發現素帆放公秤上面的那面看版寫的 ...

葉歡殺青宴飆驪歌 哽咽血輪眼

Ethan avatar
By Ethan
at 2015-01-07T12:54
葉歡殺青宴飆驪歌 哽咽血輪眼 2015年01月07日12:30 歌手出身的葉歡轉戰戲劇後,難得在公開場合唱歌,昨晚在民視《龍飛鳳舞》殺青酒 上,她一連唱了《歡樂年華》、《味道》等歌,贏得滿堂彩。她也提到大夥能聚在一 起工作是難得緣份,忍不住哽咽紅了眼。 葉歡拍完《龍飛》後,稍作休息,未來也會加入《嫁妝 ...