2015/01/06 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

Faithe avatar
By Faithe
at 2015-01-07T21:38

Table of Contents

http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150106.htm


潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/06 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差


1 民視 嫁妝 20:00 4.3 87 75000 1.41
2 三立台 世間情 20:00 3.45 108 75000 1.26
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.2 112 49500 1.02
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.63 101 33000 0.88
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.59 117 37500 0.87
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.58 104 33000 0.86
7 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.52 162 49500 0.85
8 台視 台視晚間新聞 19:00 1.38 119 33000 0.81
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.28 97 25000 0.78
10 民視新 民視晚間新4 18:50 1.23 121 30000 0.76
11 台視 1830航海王魚 18:30 1.23 133 33000 0.76
12 TVBN 晚間67點新 18:00 1.21 154 37500 0.76
13 三立新 新台灣加油 20:50 1.17 106 25000 0.75
14 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.14 207 47500 0.74
15 民視新 民視晚間新7 19:30 1.13 132 30000 0.73
16 三立新 三立新聞8點 19:50 1.09 143 31500 0.72
17 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.09 91 20000 0.72
18 ERA 年代1900晚報 19:00 1.06 117 25000 0.71
19 民視 新兵日記 18:30 1.05 95 20000 0.71
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.97 115 22500 0.68
21 中視 隋唐英雄傳 20:00 0.96 171 33000 0.68
22 三立2 型男大主廚 19:00 0.91 136 25000 0.66
23 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.91 270 49500 0.66
24 ERA 新聞面對面 20:00 0.9 138 25000 0.65
25 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.87 171 30000 0.64
26 中文台 1800航海王 18:00 0.86 245 42500 0.64
27 華視 1800烏龍派出 18:00 0.85 88 15000 0.64
28 民視新 民視晚間新3 18:30 0.84 177 30000 0.63
29 東森新 1800東森晚間 17:45 0.82 182 30000 0.62
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.76 196 30000 0.6
31 華視 華視晚間新聞 19:00 0.74 221 33000 0.59
32 台視 1800美食獵人 18:00 0.74 221 33000 0.59
33 TVBN 最前線新聞 20:00 0.69 270 37500 0.57
34 民視 世間路 18:00 0.68 146 20000 0.57
35 中視 風中奇緣 21:00 0.67 245 33000 0.57
36 中文台 歡樂智多星 19:00 0.66 338 45000 0.56
37 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
38 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.63 315 40000 0.55
39 台視 芳草碧連天 21:00 0.62 264 33000 0.54
40 東森新 黃金89點新 20:00 0.57 196 22500 0.52
41 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.52 286 30000 0.5
42 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.47 66 6250
43 ET-D 愛的旅程 20:00 0.47 264 25000
44 GTV-D 貴婦當家 18:00 0.45 221 20000
45 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.45 248 22500
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.43 433 37500
47 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.43 231 20000
48 民視新 民視大現場 20:00 0.43 346 30000
49 台視 雨後驕陽 20:00 0.43 381 33000
50 衛西片 冰雪奇緣 21:00 0.42 561 47500
51 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.41 76 6250
52 緯日本 花子與安妮 21:00 0.41 605 50000
53 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.4 434 35000
54 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.38 196 15000
55 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.37 134 10000
56 CTiN 新聞八點通 20:00 0.36 483 35000
57 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.35 355 25000
58 ET-D 彷彿愛過你 21:00 0.35 355 25000
59 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.34 511 35000
60 中視 6點30最前線 18:30 0.34 482 33000
61 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.34 73 5000
62 民視新 挑戰新聞 21:00 0.33 301 20000
63 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.33 752 50000
64 CTiE 風中奇緣 20:00 0.33 527 35000
65 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.32 233 15000
66 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.31 80 5000
67 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.3 248 15000
68 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.29 103 6000
69 東森財 東森財經晚報 20:00 0.29 0 0
70 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.28 443 25000
71 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.28 443 25000
72 中視 新聞NEW一下 18:00 0.28 585 33000
73 三立2 完全娛樂 18:00 0.28 310 17500
74 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.27 276 15000
75 東森影 1930頭文字D 19:30 0.27 276 15000
76 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.27 345 18750
77 民視新 民視體育新聞 20:30 0.27 368 20000
78 東風 大祠堂 19:00 0.26 477 25000
79 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
80 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.26 716 37500
81 東森影 1900頭文字D 19:00 0.26 286 15000
82 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.26 573 30000
83 GTV-1 藥草世家 20:00 0.25 496 25000
84 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.25 298 15000
85 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.25 37 1875
86 東森財 57彩券王 20:30 0.25 124 6250
87 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 0 0
88 非凡新 財經8點檔 20:00 0.24 388 18750
89 中文台 戀愛的發現 21:00 0.24 983 47500
90 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.24 0 0
91 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.24 1,034 50000
92 TVBS歡 使徒行者 19:00 0.23 540 25000
93 緯體育 14-15NBA籃球 19:00 0.23 540 25000
94 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.23 486 22500
95 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.23 432 20000
96 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.23 432 20000
97 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.23 162 7500
98 緯日本 2000花子與安 20:00 0.22 1,128 50000
99 東森財 57金錢爆 21:00 0.22 0 0
100 衛西片 戰爭遊戲 18:40 0.22 987 43750
101 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.21 887 37500
102 非凡商 股市現場 20:00 0.21 443 18750
103 ANIMA 傑考溫任務 18:00 0.21 284 12000
104 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.21 1,064 45000
105 公視台 下課花路米 18:00 0.21 0 0
106 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.2 621 25000
107 國家地 育空淘金客 20:00 0.2 931 37500
108 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.2 186 7500
109 東風 1800大祠堂 18:00 0.2 621 25000
110 MOMO台 1830小魔女Do 18:30 0.2 496 20000
111 東森財 57健康同學 18:00 0.2 155 6250
112 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
113 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.19 0 0
114 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.19 1,306 50000
115 霹靂台 綜藝大哥大 20:00 0.19 392 15000
116 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.19 653 25000
117 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.19 0 0
118 超視一 私房話老實說 21:00 0.19 327 12500
119 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.18 138 5000
120 國興台 超級全能住宅 20:00 0.18 414 15000


●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.

--
Tags: 民視

All Comments

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2015-01-10T23:46
原以為嫁妝會海放世間情,不過好像還好~

2015/01/04 收視率(民視綜藝大集合奪冠)

Kyle avatar
By Kyle
at 2015-01-07T21:21
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150104.htm 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) 排名頻道:(無線+有線)66頻道 日期:2015/01/04 時段:18:00~22:00 排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P. ...

FB預告01/07

Adele avatar
By Adele
at 2015-01-07T19:36
(((今晚惠如和家昌的新同居時代,被溪爸和蝦媽抓個正著,小倆口能不能得到長輩的諒 解? 阿昌師做菜找正義哥當試菜先生,到底會有什麼爆點?站長上菜啦 ,1/7第17集精彩搶鮮 爆~~ 請慢用~~~)))) 洪雙車之親家來問罪+ 廖彩雲之是兒子不對+ 洪家龍之感恩的晚餐+ 張淑惠之最佳賢內助+ 林溪 ...

新加坡影帝李南星加入民視

Erin avatar
By Erin
at 2015-01-07T17:21
貌似不是只拍一下廉政英雄而已? 建復臉書剛才波的:歡迎新加坡影帝-李南星 加入FTV! 有圖有真相:http://0rz.tw/AiZVW 李南星atwiki http://0rz.tw/U1yGw 關鍵字:新傳媒一哥、新加坡周潤發 得獎記錄:連續十年紅星大獎五大(十大)最受歡迎男藝人等等 近況: ...

bug

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2015-01-07T14:45
也不是太確定這是不是bug~~ 劇情設定雙車,溪水,樹根和張立委是住在同一區的吧~ 之前有版友說有看到家昌在賣土地時,土地權狀(?)是寫嘉義 再加上那天子豪走失,被正義哥接去警局 報上阿公的電話是,唸的是05xxx... 更可以確定是嘉義! 不過鏡頭轉到漁港~~ 發現素帆放公秤上面的那面看版寫的 ...

葉歡殺青宴飆驪歌 哽咽血輪眼

Ethan avatar
By Ethan
at 2015-01-07T12:54
葉歡殺青宴飆驪歌 哽咽血輪眼 2015年01月07日12:30 歌手出身的葉歡轉戰戲劇後,難得在公開場合唱歌,昨晚在民視《龍飛鳳舞》殺青酒 上,她一連唱了《歡樂年華》、《味道》等歌,贏得滿堂彩。她也提到大夥能聚在一 起工作是難得緣份,忍不住哽咽紅了眼。 葉歡拍完《龍飛》後,稍作休息,未來也會加入《嫁妝 ...