2015/01/14 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

By Mia
at 2015-01-25T01:24
at 2015-01-25T01:24
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150114.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/14 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.37 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 2.93 127 75000 1.17
3 三立台 戲說台灣 19:30 1.98 124 49500 0.97
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.93 85 33000 0.95
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.75 106 37500 0.91
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.62 101 33000 0.87
7 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.61 153 49500 0.87
8 台視 台視晚間新聞 19:00 1.4 117 33000 0.81
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.32 94 25000 0.79
10 民視新 民視晚間新4 18:50 1.24 120 30000 0.77
11 民視 新兵日記之特 18:30 1.22 81 20000 0.76
12 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.19 198 47500 0.75
13 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.19 83 20000 0.75
14 TVBN 晚間67點新 18:00 1.17 159 37500 0.75
15 民視新 民視晚間新7 19:30 1.17 127 30000 0.75
16 台視 1830航海王魚 18:30 1.14 144 33000 0.74
17 中視 隋唐英雄傳 20:00 1.1 149 33000 0.72
18 中文台 1800航海王 18:00 1.07 197 42500 0.71
19 三立新 三立新聞8點 19:50 1.06 148 31500 0.71
20 三立新 台灣大頭條 17:45 1.03 108 22500 0.7
21 ERA 年代1900晚報 19:00 0.97 128 25000 0.68
22 ERA 新聞面對面 20:00 0.94 132 25000 0.67
23 東森新 1800東森晚間 17:45 0.93 160 30000 0.67
24 三立2 型男大主廚 19:00 0.93 133 25000 0.67
25 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.93 160 30000 0.67
26 華視 1800烏龍派出 18:00 0.93 80 15000 0.67
27 三立新 新台灣加油 20:50 0.88 141 25000 0.65
28 台視 1800美食獵人 18:00 0.84 195 33000 0.63
29 民視新 民視晚間新3 18:30 0.82 182 30000 0.62
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.81 184 30000 0.62
31 民視 世間路 18:00 0.78 127 20000 0.61
32 中文台 歡樂智多星 19:00 0.76 294 45000 0.6
33 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.76 323 49500 0.6
34 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.75 265 40000 0.6
35 台視 芳草碧連天 21:00 0.72 228 33000 0.59
36 TVBN 最前線新聞 20:00 0.7 266 37500 0.58
37 中視 風中奇緣 21:00 0.68 241 33000 0.57
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.65 229 30000 0.56
39 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
40 華視 華視晚間新聞 19:00 0.64 256 33000 0.55
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.6 207 25000 0.54
42 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.52 215 22500 0.5
43 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.51 292 30000 0.49
44 民視新 民視大現場 20:00 0.49 304 30000 0.48
45 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.49 507 50000 0.48
46 CTiN 新聞八點通 20:00 0.46 378 35000
47 GTV-1 藥草世家 20:00 0.45 276 25000
48 TVBN 新聞最前線 21:00 0.44 423 37500
49 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.43 404 35000
50 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.43 173 15000
51 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.43 404 35000
52 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.43 289 25000
53 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.43 72 6250
54 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.42 74 6250
55 ET-D 愛的旅程 20:00 0.41 303 25000
56 台視 雨後驕陽 20:00 0.4 410 33000
57 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.4 621 50000
58 緯日本 花子與安妮 21:00 0.4 621 50000
59 東森新 黃金89點新 21:00 0.36 0 0
60 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.35 213 15000
61 中視 新聞NEW一下 18:00 0.35 468 33000
62 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.34 219 15000
63 中視 6點30最前線 18:30 0.34 482 33000
64 民視新 挑戰新聞 21:00 0.34 292 20000
65 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.33 150 10000
66 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
67 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.3 248 15000
68 CTiE 風中奇緣 20:00 0.29 599 35000
69 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.29 86 5000
70 CTiV 一見不鍾情 20:00 0.29 599 35000
71 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.28 887 50000
72 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.28 133 7500
73 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.28 621 35000
74 DSC台 美國挖寶人 21:30 0.28 510 28750
75 緯電影 鹿鼎記 20:00 0.27 919 50000
76 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.27 690 37500
77 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.27 276 15000
78 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.26 115 6000
79 東森財 東森財經晚報 20:00 0.26 0 0
80 東森影 1930頭文字D 19:30 0.25 298 15000
81 中文台 戀愛的發現 21:00 0.25 943 47500
82 緯電影 鹿鼎記 19:00 0.25 993 50000
83 三立2 完全娛樂 18:00 0.25 348 17500
84 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.25 298 15000
85 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.25 0 0
86 DSC台 美國挖寶人 21:00 0.25 571 28750
87 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 0 0
88 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.24 103 5000
89 非凡新 財經8點檔 20:00 0.24 388 18750
90 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.23 40 1875
91 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.23 540 25000
92 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.23 809 37500
93 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.23 162 7500
94 超視一 私房話老實說 21:00 0.23 270 12500
95 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.23 162 7500
96 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.23 540 25000
97 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.23 971 45000
98 東森財 57健康同學 18:00 0.23 0 0
99 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.23 486 22500
100 MOMO台 1830小魔女Do 18:30 0.22 451 20000
101 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
102 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.22 564 25000
103 ANIMA 姚明非洲保育 20:00 0.22 271 12000
104 東森財 57彩券王 20:30 0.22 141 6250
105 非凡商 股市現場 20:00 0.22 423 18750
106 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.22 677 30000
107 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.22 1,015 45000
108 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.21 473 20000
109 ANIMA 拉美野生大地 18:00 0.21 284 12000
110 東森綜 阿信 19:00 0.21 532 22500
111 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 0 0
112 華視 烏龍派出所特 20:00 0.2 819 33000
113 ANIMA 奇幻蔚藍海 21:00 0.2 621 25000
114 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.2 621 25000
115 好萊塢 沉默生機 19:25 0.19 653 25000
116 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.19 131 5000
117 東森影 1900頭文字D 19:00 0.19 392 15000
118 國興台 超級全能住宅 20:00 0.19 392 15000
119 高點台 廚子當官 18:00 0.19 327 12500
120 高點台 大漠風雲 20:00 0.19 523 20000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/14 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.37 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 2.93 127 75000 1.17
3 三立台 戲說台灣 19:30 1.98 124 49500 0.97
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.93 85 33000 0.95
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.75 106 37500 0.91
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.62 101 33000 0.87
7 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.61 153 49500 0.87
8 台視 台視晚間新聞 19:00 1.4 117 33000 0.81
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.32 94 25000 0.79
10 民視新 民視晚間新4 18:50 1.24 120 30000 0.77
11 民視 新兵日記之特 18:30 1.22 81 20000 0.76
12 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.19 198 47500 0.75
13 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.19 83 20000 0.75
14 TVBN 晚間67點新 18:00 1.17 159 37500 0.75
15 民視新 民視晚間新7 19:30 1.17 127 30000 0.75
16 台視 1830航海王魚 18:30 1.14 144 33000 0.74
17 中視 隋唐英雄傳 20:00 1.1 149 33000 0.72
18 中文台 1800航海王 18:00 1.07 197 42500 0.71
19 三立新 三立新聞8點 19:50 1.06 148 31500 0.71
20 三立新 台灣大頭條 17:45 1.03 108 22500 0.7
21 ERA 年代1900晚報 19:00 0.97 128 25000 0.68
22 ERA 新聞面對面 20:00 0.94 132 25000 0.67
23 東森新 1800東森晚間 17:45 0.93 160 30000 0.67
24 三立2 型男大主廚 19:00 0.93 133 25000 0.67
25 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.93 160 30000 0.67
26 華視 1800烏龍派出 18:00 0.93 80 15000 0.67
27 三立新 新台灣加油 20:50 0.88 141 25000 0.65
28 台視 1800美食獵人 18:00 0.84 195 33000 0.63
29 民視新 民視晚間新3 18:30 0.82 182 30000 0.62
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.81 184 30000 0.62
31 民視 世間路 18:00 0.78 127 20000 0.61
32 中文台 歡樂智多星 19:00 0.76 294 45000 0.6
33 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.76 323 49500 0.6
34 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.75 265 40000 0.6
35 台視 芳草碧連天 21:00 0.72 228 33000 0.59
36 TVBN 最前線新聞 20:00 0.7 266 37500 0.58
37 中視 風中奇緣 21:00 0.68 241 33000 0.57
38 民視新 民視晚間新2 18:00 0.65 229 30000 0.56
39 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
40 華視 華視晚間新聞 19:00 0.64 256 33000 0.55
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.6 207 25000 0.54
42 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.52 215 22500 0.5
43 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.51 292 30000 0.49
44 民視新 民視大現場 20:00 0.49 304 30000 0.48
45 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.49 507 50000 0.48
46 CTiN 新聞八點通 20:00 0.46 378 35000
47 GTV-1 藥草世家 20:00 0.45 276 25000
48 TVBN 新聞最前線 21:00 0.44 423 37500
49 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.43 404 35000
50 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.43 173 15000
51 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.43 404 35000
52 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.43 289 25000
53 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.43 72 6250
54 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.42 74 6250
55 ET-D 愛的旅程 20:00 0.41 303 25000
56 台視 雨後驕陽 20:00 0.4 410 33000
57 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.4 621 50000
58 緯日本 花子與安妮 21:00 0.4 621 50000
59 東森新 黃金89點新 21:00 0.36 0 0
60 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.35 213 15000
61 中視 新聞NEW一下 18:00 0.35 468 33000
62 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.34 219 15000
63 中視 6點30最前線 18:30 0.34 482 33000
64 民視新 挑戰新聞 21:00 0.34 292 20000
65 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.33 150 10000
66 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
67 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.3 248 15000
68 CTiE 風中奇緣 20:00 0.29 599 35000
69 迪士尼 1900哈囉小梅 19:00 0.29 86 5000
70 CTiV 一見不鍾情 20:00 0.29 599 35000
71 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.28 887 50000
72 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.28 133 7500
73 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.28 621 35000
74 DSC台 美國挖寶人 21:30 0.28 510 28750
75 緯電影 鹿鼎記 20:00 0.27 919 50000
76 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.27 690 37500
77 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.27 276 15000
78 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.26 115 6000
79 東森財 東森財經晚報 20:00 0.26 0 0
80 東森影 1930頭文字D 19:30 0.25 298 15000
81 中文台 戀愛的發現 21:00 0.25 943 47500
82 緯電影 鹿鼎記 19:00 0.25 993 50000
83 三立2 完全娛樂 18:00 0.25 348 17500
84 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.25 298 15000
85 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.25 0 0
86 DSC台 美國挖寶人 21:00 0.25 571 28750
87 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 0 0
88 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.24 103 5000
89 非凡新 財經8點檔 20:00 0.24 388 18750
90 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.23 40 1875
91 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.23 540 25000
92 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.23 809 37500
93 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.23 162 7500
94 超視一 私房話老實說 21:00 0.23 270 12500
95 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.23 162 7500
96 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.23 540 25000
97 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.23 971 45000
98 東森財 57健康同學 18:00 0.23 0 0
99 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.23 486 22500
100 MOMO台 1830小魔女Do 18:30 0.22 451 20000
101 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.22 423 18750
102 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.22 564 25000
103 ANIMA 姚明非洲保育 20:00 0.22 271 12000
104 東森財 57彩券王 20:30 0.22 141 6250
105 非凡商 股市現場 20:00 0.22 423 18750
106 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.22 677 30000
107 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.22 1,015 45000
108 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.21 473 20000
109 ANIMA 拉美野生大地 18:00 0.21 284 12000
110 東森綜 阿信 19:00 0.21 532 22500
111 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 0 0
112 華視 烏龍派出所特 20:00 0.2 819 33000
113 ANIMA 奇幻蔚藍海 21:00 0.2 621 25000
114 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.2 621 25000
115 好萊塢 沉默生機 19:25 0.19 653 25000
116 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.19 131 5000
117 東森影 1900頭文字D 19:00 0.19 392 15000
118 國興台 超級全能住宅 20:00 0.19 392 15000
119 高點台 廚子當官 18:00 0.19 327 12500
120 高點台 大漠風雲 20:00 0.19 523 20000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
第29集實況Live懶人包

By Olive
at 2015-01-23T19:56
at 2015-01-23T19:56
FB預告01/23

By Joe
at 2015-01-23T19:53
at 2015-01-23T19:53
2015/01/23 第173集 Live

By Rae
at 2015-01-23T18:55
at 2015-01-23T18:55
八點檔大解密 Eps#1 【離別】

By Jacob
at 2015-01-23T17:14
at 2015-01-23T17:14
秘密組織首領是石正茂

By Hardy
at 2015-01-23T10:51
at 2015-01-23T10:51