2015/01/17 收視率(民視明日之星奪冠) - 民視

By Charlotte
at 2015-02-07T01:03
at 2015-02-07T01:03
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150117.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/17 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.65 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.73 91 50000 1.13
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.27 72 33000 1.03
4 中視 萬秀豬王 20:00 2.21 140 62500 1.02
5 中視 中視新聞全球 19:00 2.05 80 33000 0.98
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.52 108 33000 0.85
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.28 116 30000 0.78
8 三立台 1600世間情 16:00 1.17 127 30000 0.75
9 台視 1830美食獵人 18:30 1.14 144 33000 0.74
10 民視 民視無線晚間 18:00 1.07 153 33000 0.71
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.06 176 37500 0.71
12 台視 女王的密室 20:00 1.03 159 33000 0.7
13 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.89 251 45000 0.65
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.87 128 22500 0.64
15 民視新 民視晚間新4 18:50 0.86 173 30000 0.64
16 民視新 民視晚間新7 19:30 0.83 179 30000 0.63
17 華視 1830新名偵探 18:30 0.8 124 20000 0.62
18 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.78 286 45000 0.61
19 東森新 1800東森晚間 17:45 0.75 199 30000 0.6
20 台視 1800新獵人 18:00 0.75 218 33000 0.6
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.74 151 22500 0.59
22 華視 華視晚間新聞 19:00 0.73 224 33000 0.59
23 民視新 民視晚間新3 18:30 0.72 207 30000 0.59
24 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.68 274 37500 0.57
25 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.67 278 37500 0.57
26 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.66 301 40000 0.56
27 民視新 民視晚間新8 19:50 0.64 233 30000 0.55
28 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.61 203 25000 0.54
29 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.6 310 37500 0.54
30 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.58 128 15000 0.53
31 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.56 293 33000 0.52
32 民視新 民視晚間新2 18:00 0.56 266 30000 0.52
33 華視 1800飆速宅男 18:00 0.55 181 20000 0.51
34 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.54 207 22500 0.51
35 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.53 141 15000 0.5
36 東森新 關鍵時刻 20:00 0.51 219 22500 0.49
37 民視新 台灣演義 20:00 0.51 321 33000 0.49
38 ERA 年代18001900 18:00 0.49 253 25000 0.48
39 衛電影 我是孝子 21:00 0.49 507 50000 0.48
40 CTiN 神秘52區 20:00 0.49 355 35000 0.48
41 GTV-C 終極惡女 20:00 0.47 264 25000
42 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.46 243 22500
43 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.45 83 7500
44 CTiV 最美和聲 20:30 0.45 0 0
45 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.44 197 17500
46 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.44 372 33000
47 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.43 381 33000
48 中文台 冠軍任務 19:00 0.42 561 47500
49 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.42 177 15000
50 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
51 緯日本 火力全開大胃 17:00 0.41 424 35000
52 華視 2100烏龍派出 21:00 0.4 410 33000
53 民視新 九點不一樣 21:00 0.4 248 20000
54 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.4 140 11250
55 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.39 446 35000
56 華視 2130烏龍派出 21:30 0.39 420 33000
57 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.37 302 22500
58 中文台 瘋神無雙 21:00 0.37 604 45000
59 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.35 532 37500
60 衛電影 六福喜事 19:00 0.35 638 45000
61 東森洋 絕命終結站5 21:00 0.34 219 15000
62 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.32 70 4500
63 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.31 0 0
64 東森財 進擊的台灣 21:00 0.31 400 25000
65 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.29 428 25000
66 ERA 年代新聞週報 21:00 0.29 428 25000
67 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.28 177 10000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.28 443 25000
69 衛西片 眾神之鎚 21:00 0.28 842 47500
70 ERA 全民大體檢 20:00 0.28 443 25000
71 緯電影 長江七號 19:10 0.26 668 35000
72 緯日本 1900女人要看 19:00 0.26 668 35000
73 緯日本 日本太太好吃 21:00 0.25 993 50000
74 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.25 993 50000
75 東森洋 臨門湊一腳 19:00 0.24 207 10000
76 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 0 0
77 公視台 2000野性中國 20:00 0.24 0 0
78 緯電影 聽說 16:50 0.23 755 35000
79 緯電影 新宿事件 21:00 0.23 1,079 50000
80 衛電影 鐵獅玉玲瓏 16:30 0.23 971 45000
81 TVBS台 破案一線間 21:00 0.23 540 25000
82 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.23 540 25000
83 衛西片 冰原歷險記3 16:30 0.22 0 0
84 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.22 0 0
85 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.22 1,128 50000
86 東森影 2030鑽石王牌 20:30 0.22 338 15000
87 非凡新 小資FUN輕鬆 21:00 0.22 508 22500
88 東森財 57健康同學 18:00 0.21 0 0
89 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.21 355 15000
90 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.21 443 18750
91 非凡新 360行向前衝 20:00 0.21 532 22500
92 東森財 57彩券王 20:30 0.2 621 25000
93 東森影 神偷大劫案 21:00 0.2 372 15000
94 公視台 全球現場深度 19:30 0.19 0 0
95 好萊塢 進化特區 17:00 0.19 408 15625
96 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.19 1,110 42500
97 衛西片 出神入化 18:30 0.19 0 0
98 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.19 392 15000
99 ET-D 私房話老實說 19:00 0.18 310 11250
100 東森洋 命中注定多個 16:30 0.18 276 10000
101 TVBS台 全球進行式 19:00 0.18 690 25000
102 公視台 週末電影院 21:00 0.18 0 0
103 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.18 414 15000
104 超視一 兩岸大視野 19:00 0.17 365 12500
105 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.17 1,679 57500
106 ANIMAX 1830魔導少年 18:30 0.17 584 20000
107 CARTN 2000孤島生存 20:00 0.17 292 10000
108 公視台 一字千金 17:30 0.17 0 0
109 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.17 438 15000
110 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.17 1,168 40000
111 國家地 野性大發 19:00 0.17 1,022 35000
112 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.17 730 25000
113 GTV-C 終極惡女 19:00 0.16 776 25000
114 高點台 中國大視界 18:00 0.16 388 12500
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.16 621 20000
116 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.16 1,241 40000
117 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.16 0 0
118 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.16 1,086 35000
119 國家地 原始拓荒客 20:00 0.16 1,164 37500
120 DSC台 大自然之怒 21:00 0.15 952 28750
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/17 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.65 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.73 91 50000 1.13
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.27 72 33000 1.03
4 中視 萬秀豬王 20:00 2.21 140 62500 1.02
5 中視 中視新聞全球 19:00 2.05 80 33000 0.98
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.52 108 33000 0.85
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.28 116 30000 0.78
8 三立台 1600世間情 16:00 1.17 127 30000 0.75
9 台視 1830美食獵人 18:30 1.14 144 33000 0.74
10 民視 民視無線晚間 18:00 1.07 153 33000 0.71
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.06 176 37500 0.71
12 台視 女王的密室 20:00 1.03 159 33000 0.7
13 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.89 251 45000 0.65
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.87 128 22500 0.64
15 民視新 民視晚間新4 18:50 0.86 173 30000 0.64
16 民視新 民視晚間新7 19:30 0.83 179 30000 0.63
17 華視 1830新名偵探 18:30 0.8 124 20000 0.62
18 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.78 286 45000 0.61
19 東森新 1800東森晚間 17:45 0.75 199 30000 0.6
20 台視 1800新獵人 18:00 0.75 218 33000 0.6
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.74 151 22500 0.59
22 華視 華視晚間新聞 19:00 0.73 224 33000 0.59
23 民視新 民視晚間新3 18:30 0.72 207 30000 0.59
24 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.68 274 37500 0.57
25 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.67 278 37500 0.57
26 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.66 301 40000 0.56
27 民視新 民視晚間新8 19:50 0.64 233 30000 0.55
28 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.61 203 25000 0.54
29 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.6 310 37500 0.54
30 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.58 128 15000 0.53
31 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.56 293 33000 0.52
32 民視新 民視晚間新2 18:00 0.56 266 30000 0.52
33 華視 1800飆速宅男 18:00 0.55 181 20000 0.51
34 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.54 207 22500 0.51
35 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.53 141 15000 0.5
36 東森新 關鍵時刻 20:00 0.51 219 22500 0.49
37 民視新 台灣演義 20:00 0.51 321 33000 0.49
38 ERA 年代18001900 18:00 0.49 253 25000 0.48
39 衛電影 我是孝子 21:00 0.49 507 50000 0.48
40 CTiN 神秘52區 20:00 0.49 355 35000 0.48
41 GTV-C 終極惡女 20:00 0.47 264 25000
42 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.46 243 22500
43 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.45 83 7500
44 CTiV 最美和聲 20:30 0.45 0 0
45 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.44 197 17500
46 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.44 372 33000
47 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.43 381 33000
48 中文台 冠軍任務 19:00 0.42 561 47500
49 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.42 177 15000
50 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
51 緯日本 火力全開大胃 17:00 0.41 424 35000
52 華視 2100烏龍派出 21:00 0.4 410 33000
53 民視新 九點不一樣 21:00 0.4 248 20000
54 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.4 140 11250
55 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.39 446 35000
56 華視 2130烏龍派出 21:30 0.39 420 33000
57 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.37 302 22500
58 中文台 瘋神無雙 21:00 0.37 604 45000
59 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.35 532 37500
60 衛電影 六福喜事 19:00 0.35 638 45000
61 東森洋 絕命終結站5 21:00 0.34 219 15000
62 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.32 70 4500
63 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.31 0 0
64 東森財 進擊的台灣 21:00 0.31 400 25000
65 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.29 428 25000
66 ERA 年代新聞週報 21:00 0.29 428 25000
67 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.28 177 10000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.28 443 25000
69 衛西片 眾神之鎚 21:00 0.28 842 47500
70 ERA 全民大體檢 20:00 0.28 443 25000
71 緯電影 長江七號 19:10 0.26 668 35000
72 緯日本 1900女人要看 19:00 0.26 668 35000
73 緯日本 日本太太好吃 21:00 0.25 993 50000
74 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.25 993 50000
75 東森洋 臨門湊一腳 19:00 0.24 207 10000
76 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 0 0
77 公視台 2000野性中國 20:00 0.24 0 0
78 緯電影 聽說 16:50 0.23 755 35000
79 緯電影 新宿事件 21:00 0.23 1,079 50000
80 衛電影 鐵獅玉玲瓏 16:30 0.23 971 45000
81 TVBS台 破案一線間 21:00 0.23 540 25000
82 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.23 540 25000
83 衛西片 冰原歷險記3 16:30 0.22 0 0
84 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.22 0 0
85 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.22 1,128 50000
86 東森影 2030鑽石王牌 20:30 0.22 338 15000
87 非凡新 小資FUN輕鬆 21:00 0.22 508 22500
88 東森財 57健康同學 18:00 0.21 0 0
89 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.21 355 15000
90 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.21 443 18750
91 非凡新 360行向前衝 20:00 0.21 532 22500
92 東森財 57彩券王 20:30 0.2 621 25000
93 東森影 神偷大劫案 21:00 0.2 372 15000
94 公視台 全球現場深度 19:30 0.19 0 0
95 好萊塢 進化特區 17:00 0.19 408 15625
96 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.19 1,110 42500
97 衛西片 出神入化 18:30 0.19 0 0
98 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.19 392 15000
99 ET-D 私房話老實說 19:00 0.18 310 11250
100 東森洋 命中注定多個 16:30 0.18 276 10000
101 TVBS台 全球進行式 19:00 0.18 690 25000
102 公視台 週末電影院 21:00 0.18 0 0
103 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.18 414 15000
104 超視一 兩岸大視野 19:00 0.17 365 12500
105 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.17 1,679 57500
106 ANIMAX 1830魔導少年 18:30 0.17 584 20000
107 CARTN 2000孤島生存 20:00 0.17 292 10000
108 公視台 一字千金 17:30 0.17 0 0
109 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.17 438 15000
110 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.17 1,168 40000
111 國家地 野性大發 19:00 0.17 1,022 35000
112 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.17 730 25000
113 GTV-C 終極惡女 19:00 0.16 776 25000
114 高點台 中國大視界 18:00 0.16 388 12500
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.16 621 20000
116 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.16 1,241 40000
117 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.16 0 0
118 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.16 1,086 35000
119 國家地 原始拓荒客 20:00 0.16 1,164 37500
120 DSC台 大自然之怒 21:00 0.15 952 28750
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
請問蕙如的手機鈴聲?

By Dora
at 2015-02-06T22:30
at 2015-02-06T22:30
FB預告02/06

By Elma
at 2015-02-06T20:04
at 2015-02-06T20:04
2015/02/06 第175集 Live

By Robert
at 2015-02-06T18:17
at 2015-02-06T18:17
森林王-福神祭 『嫁妝』酬賓大公演

By Linda
at 2015-02-06T14:00
at 2015-02-06T14:00
「星座愛情」首映 Janet獻聲不提尪

By Doris
at 2015-02-06T07:16
at 2015-02-06T07:16