2015/01/19 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

By Ida
at 2015-02-08T02:25
at 2015-02-08T02:25
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150119.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/19 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.38 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 3.2 116 75000 1.22
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.04 80 33000 0.98
4 三立台 戲說台灣 19:30 1.96 125 49500 0.96
5 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.58 156 49500 0.86
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.51 108 33000 0.85
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.47 111 33000 0.83
8 民視 仙狐奇緣 19:30 1.35 138 37500 0.8
9 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.3 76 20000 0.78
10 ERA 年代1800晚報 18:00 1.29 96 25000 0.78
11 民視新 民視晚間新7 19:30 1.21 123 30000 0.76
12 TVBN 晚間67點新 18:00 1.2 155 37500 0.75
13 台視 1830航海王魚 18:30 1.16 141 33000 0.74
14 ERA 年代1900晚報 19:00 1.14 109 25000 0.74
15 三立新 新台灣加油 20:50 1.14 109 25000 0.74
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
17 ERA 新聞面對面 20:00 1.1 113 25000 0.72
18 東森新 1800東森晚間 17:45 1.1 135 30000 0.72
19 中文台 1800航海王 18:00 1.09 194 42500 0.72
20 民視新 民視晚間新4 18:50 1.09 137 30000 0.72
21 三立新 三立新聞8點 19:50 1.07 104 22500 0.71
22 三立2 型男大主廚 19:00 0.98 127 25000 0.68
23 華視 1800烏龍派出 18:00 0.94 106 20000 0.67
24 三立新 台灣大頭條 17:45 0.93 120 22500 0.67
25 民視 新兵日記之特 18:30 0.93 107 20000 0.67
26 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.92 162 30000 0.66
27 民視新 民視晚間新8 19:50 0.87 171 30000 0.64
28 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.86 286 49500 0.64
29 中視 土地公土地婆 20:00 0.83 197 33000 0.63
30 中文台 歡樂智多星 19:00 0.81 276 45000 0.62
31 民視新 民視晚間新3 18:30 0.76 196 30000 0.6
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.72 228 33000 0.59
33 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.71 280 40000 0.58
34 TVBN 最前線新聞 20:00 0.69 270 37500 0.57
35 台視 1800我們這一 18:00 0.69 237 33000 0.57
36 台視 芳草碧連天 21:00 0.64 256 33000 0.55
37 民視 世間路 18:00 0.64 155 20000 0.55
38 中視 風中奇緣 21:00 0.64 256 33000 0.55
39 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
40 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.57 174 20000 0.52
41 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.56 266 30000 0.52
42 東森新 黃金89點新 20:00 0.55 203 22500 0.51
43 GTV-1 藥草世家 20:00 0.55 226 25000 0.51
44 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.52 477 50000 0.5
45 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.48 233 22500 0.48
46 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.47 264 25000
47 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.45 165 15000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.43 72 6250
50 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.43 577 50000
51 CTiN 新聞八點通 20:00 0.43 404 35000
52 民視新 民視大現場 20:00 0.43 346 30000
53 緯日本 花子與安妮 21:00 0.42 591 50000
54 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
55 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.4 78 6250
56 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.4 186 15000
57 中視 新聞NEW一下 18:00 0.38 431 33000
58 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.38 131 10000
59 民視新 挑戰新聞 21:00 0.37 268 20000
60 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.36 483 35000
61 中視 6點30最前線 18:30 0.36 455 33000
62 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.35 213 15000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.35 284 20000
64 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.35 106 7500
65 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.33 527 35000
66 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.33 527 35000
67 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.33 752 50000
68 CTiE 風中奇緣 20:00 0.32 543 35000
69 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.3 546 33000
70 三立2 完全娛樂 18:00 0.3 290 17500
71 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.3 745 45000
72 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.29 103 6000
73 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.29 32 1875
74 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.29 385 22500
75 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.28 665 37500
76 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.28 798 45000
77 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.27 919 50000
78 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.27 138 7500
79 東森財 東森財經晚報 19:00 0.27 0 0
80 緯體育 14-15NBA籃球 19:00 0.25 496 25000
81 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.25 99 5000
82 衛西片 雞餓遊戲 19:15 0.25 869 43750
83 中文台 戀愛的發現 21:00 0.25 943 47500
84 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.25 496 25000
85 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
86 TVBS歡 單戀雙城 19:00 0.25 496 25000
87 東森影 1900頭文字D 19:00 0.24 310 15000
88 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.24 103 5000
89 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.24 129 6250
90 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
91 東森財 57彩卷王 20:30 0.23 540 25000
92 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.23 648 30000
93 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.23 540 25000
94 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.23 324 15000
95 東森影 1930美食獵人 19:30 0.23 324 15000
96 華視 2030烏龍派出 20:30 0.22 745 33000
97 非凡新 財經8點檔 20:00 0.22 423 18750
98 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.22 169 7500
99 DSC台 迎戰伊波拉 21:00 0.22 649 28750
100 CTiE 明日天晴 21:00 0.22 790 35000
101 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.22 564 25000
102 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.22 564 25000
103 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.22 564 25000
104 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 591 25000
105 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.21 1,182 50000
106 非凡商 股市現場 20:00 0.21 443 18750
107 緯電影 與龍共舞 16:20 0.21 946 40000
108 DSC台 毀滅瞬間 18:30 0.21 325 13750
109 華視 財神向錢衝 21:00 0.21 780 33000
110 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
111 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.2 0 0
112 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
113 高點台 大漠風雲 20:00 0.2 496 20000
114 緯日本 日本學問大 19:30 0.19 1,045 40000
115 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.19 523 20000
116 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.19 980 37500
117 CTiV 一見不鍾情 20:00 0.18 965 35000
118 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.18 690 25000
119 國興台 黃金傳說 21:00 0.18 414 15000
120 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.18 1,034 37500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/19 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.38 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 3.2 116 75000 1.22
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.04 80 33000 0.98
4 三立台 戲說台灣 19:30 1.96 125 49500 0.96
5 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.58 156 49500 0.86
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.51 108 33000 0.85
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.47 111 33000 0.83
8 民視 仙狐奇緣 19:30 1.35 138 37500 0.8
9 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.3 76 20000 0.78
10 ERA 年代1800晚報 18:00 1.29 96 25000 0.78
11 民視新 民視晚間新7 19:30 1.21 123 30000 0.76
12 TVBN 晚間67點新 18:00 1.2 155 37500 0.75
13 台視 1830航海王魚 18:30 1.16 141 33000 0.74
14 ERA 年代1900晚報 19:00 1.14 109 25000 0.74
15 三立新 新台灣加油 20:50 1.14 109 25000 0.74
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
17 ERA 新聞面對面 20:00 1.1 113 25000 0.72
18 東森新 1800東森晚間 17:45 1.1 135 30000 0.72
19 中文台 1800航海王 18:00 1.09 194 42500 0.72
20 民視新 民視晚間新4 18:50 1.09 137 30000 0.72
21 三立新 三立新聞8點 19:50 1.07 104 22500 0.71
22 三立2 型男大主廚 19:00 0.98 127 25000 0.68
23 華視 1800烏龍派出 18:00 0.94 106 20000 0.67
24 三立新 台灣大頭條 17:45 0.93 120 22500 0.67
25 民視 新兵日記之特 18:30 0.93 107 20000 0.67
26 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.92 162 30000 0.66
27 民視新 民視晚間新8 19:50 0.87 171 30000 0.64
28 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.86 286 49500 0.64
29 中視 土地公土地婆 20:00 0.83 197 33000 0.63
30 中文台 歡樂智多星 19:00 0.81 276 45000 0.62
31 民視新 民視晚間新3 18:30 0.76 196 30000 0.6
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.72 228 33000 0.59
33 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.71 280 40000 0.58
34 TVBN 最前線新聞 20:00 0.69 270 37500 0.57
35 台視 1800我們這一 18:00 0.69 237 33000 0.57
36 台視 芳草碧連天 21:00 0.64 256 33000 0.55
37 民視 世間路 18:00 0.64 155 20000 0.55
38 中視 風中奇緣 21:00 0.64 256 33000 0.55
39 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
40 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.57 174 20000 0.52
41 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.56 266 30000 0.52
42 東森新 黃金89點新 20:00 0.55 203 22500 0.51
43 GTV-1 藥草世家 20:00 0.55 226 25000 0.51
44 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.52 477 50000 0.5
45 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.48 233 22500 0.48
46 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.47 264 25000
47 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.45 165 15000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.43 72 6250
50 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.43 577 50000
51 CTiN 新聞八點通 20:00 0.43 404 35000
52 民視新 民視大現場 20:00 0.43 346 30000
53 緯日本 花子與安妮 21:00 0.42 591 50000
54 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
55 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.4 78 6250
56 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.4 186 15000
57 中視 新聞NEW一下 18:00 0.38 431 33000
58 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.38 131 10000
59 民視新 挑戰新聞 21:00 0.37 268 20000
60 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.36 483 35000
61 中視 6點30最前線 18:30 0.36 455 33000
62 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.35 213 15000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.35 284 20000
64 YOYOTV 2130波力與粉 21:30 0.35 106 7500
65 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.33 527 35000
66 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.33 527 35000
67 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.33 752 50000
68 CTiE 風中奇緣 20:00 0.32 543 35000
69 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.3 546 33000
70 三立2 完全娛樂 18:00 0.3 290 17500
71 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.3 745 45000
72 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.29 103 6000
73 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.29 32 1875
74 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.29 385 22500
75 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.28 665 37500
76 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.28 798 45000
77 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.27 919 50000
78 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.27 138 7500
79 東森財 東森財經晚報 19:00 0.27 0 0
80 緯體育 14-15NBA籃球 19:00 0.25 496 25000
81 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.25 99 5000
82 衛西片 雞餓遊戲 19:15 0.25 869 43750
83 中文台 戀愛的發現 21:00 0.25 943 47500
84 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.25 496 25000
85 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
86 TVBS歡 單戀雙城 19:00 0.25 496 25000
87 東森影 1900頭文字D 19:00 0.24 310 15000
88 迪士尼 2000小公主蘇 20:00 0.24 103 5000
89 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.24 129 6250
90 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
91 東森財 57彩卷王 20:30 0.23 540 25000
92 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.23 648 30000
93 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.23 540 25000
94 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.23 324 15000
95 東森影 1930美食獵人 19:30 0.23 324 15000
96 華視 2030烏龍派出 20:30 0.22 745 33000
97 非凡新 財經8點檔 20:00 0.22 423 18750
98 YOYOTV 料理甜甜圈 21:15 0.22 169 7500
99 DSC台 迎戰伊波拉 21:00 0.22 649 28750
100 CTiE 明日天晴 21:00 0.22 790 35000
101 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.22 564 25000
102 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.22 564 25000
103 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.22 564 25000
104 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 591 25000
105 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.21 1,182 50000
106 非凡商 股市現場 20:00 0.21 443 18750
107 緯電影 與龍共舞 16:20 0.21 946 40000
108 DSC台 毀滅瞬間 18:30 0.21 325 13750
109 華視 財神向錢衝 21:00 0.21 780 33000
110 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
111 公視台 爸媽囧很大 21:00 0.2 0 0
112 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
113 高點台 大漠風雲 20:00 0.2 496 20000
114 緯日本 日本學問大 19:30 0.19 1,045 40000
115 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.19 523 20000
116 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.19 980 37500
117 CTiV 一見不鍾情 20:00 0.18 965 35000
118 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.18 690 25000
119 國興台 黃金傳說 21:00 0.18 414 15000
120 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.18 1,034 37500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
FB預告02/06

By Elma
at 2015-02-06T20:04
at 2015-02-06T20:04
2015/02/06 第175集 Live

By Robert
at 2015-02-06T18:17
at 2015-02-06T18:17
森林王-福神祭 『嫁妝』酬賓大公演

By Linda
at 2015-02-06T14:00
at 2015-02-06T14:00
「星座愛情」首映 Janet獻聲不提尪

By Doris
at 2015-02-06T07:16
at 2015-02-06T07:16
FB預告02/05

By Agnes
at 2015-02-05T20:07
at 2015-02-05T20:07