2015/01/23 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

By Ingrid
at 2015-02-21T02:22
at 2015-02-21T02:22
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150123.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/23 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.39 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 3.31 112 75000 1.24
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.17 113 49500 1.01
4 民視 仙狐奇緣 19:30 1.84 101 37500 0.93
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.81 91 33000 0.92
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.69 97 33000 0.89
7 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.64 150 49500 0.88
8 民視 新兵日記之特 18:30 1.57 63 20000 0.86
9 台視 台視晚間新聞 19:00 1.42 115 33000 0.82
10 ERA 年代1800晚報 18:00 1.28 97 25000 0.78
11 台視 1830航海王魚 18:30 1.19 138 33000 0.75
12 民視新 民視晚間新7 19:30 1.16 128 30000 0.74
13 民視新 民視晚間新4 18:50 1.14 131 30000 0.74
14 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.14 87 20000 0.74
15 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
16 ERA 年代1900晚報 19:00 1.11 112 25000 0.73
17 TVBN 晚間67點新 18:00 1.11 168 37500 0.73
18 三立新 三立新聞8點 19:50 1.07 146 31500 0.71
19 三立新 新台灣加油 20:50 1.01 123 25000 0.69
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 116 22500 0.68
21 東森新 1800東森晚間 17:45 0.96 155 30000 0.68
22 中文台 1800航海王 18:00 0.94 224 42500 0.67
23 三立2 型男大主廚 19:00 0.93 133 25000 0.67
24 中視 土地公土地婆 20:00 0.91 180 33000 0.66
25 ERA 新聞面對面 20:00 0.89 139 25000 0.65
26 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.86 173 30000 0.64
27 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.84 293 49500 0.63
28 華視 1800烏龍派出 18:00 0.84 89 15000 0.63
29 民視新 民視晚間新8 19:50 0.81 184 30000 0.62
30 民視新 民視晚間新3 18:30 0.78 191 30000 0.61
31 中文台 歡樂智多星 19:00 0.74 285 42500 0.59
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.74 221 33000 0.59
33 台視 芳草碧連天 21:00 0.73 224 33000 0.59
34 台視 1800我們這一 18:00 0.73 224 33000 0.59
35 民視 世間路 18:00 0.7 142 20000 0.58
36 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.67 296 40000 0.57
37 TVBN 最前線新聞 20:00 0.67 278 37500 0.57
38 中視 風中奇緣 21:00 0.66 248 33000 0.56
39 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
40 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.62 200 25000 0.54
42 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.6 414 50000 0.54
43 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.51 219 22500 0.49
44 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.5 298 30000 0.49
45 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.47 528 50000
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.45 414 37500
47 華視 財神向錢衝 21:00 0.45 364 33000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.44 71 6250
50 華視 2030烏龍派出 20:30 0.42 390 33000
51 民視新 民視大現場 20:00 0.42 355 30000
52 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.41 182 15000
53 CTiN 新聞八點通 20:00 0.4 434 35000
54 公視台 誰來晚餐6 21:00 0.4 0 0
55 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.39 318 25000
56 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.38 457 35000
57 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.38 431 33000
58 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.37 201 15000
59 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.35 496 35000
60 CTiE 風中奇緣 20:00 0.33 527 35000
61 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.33 301 20000
62 GTV-1 余家大院 20:00 0.33 376 25000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.33 301 20000
64 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.31 160 10000
65 霹靂台 綜藝大哥大 20:00 0.3 248 15000
66 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.29 86 5000
67 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.29 856 50000
68 中視 6點30最前線 18:30 0.29 565 33000
69 東森財 57彩券王 20:30 0.29 107 6250
70 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.27 919 50000
71 中視 新聞NEW一下 18:00 0.27 607 33000
72 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.27 110 6000
73 東森影 1930美食獵人 19:30 0.27 276 15000
74 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.27 276 15000
75 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.27 827 45000
76 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.27 690 37500
77 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.26 430 22500
78 衛電影 海角七號 16:15 0.26 716 37500
79 東森財 東森財經晚報 19:00 0.26 0 0
80 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.26 955 50000
81 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.26 477 25000
82 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
83 YOYOTV 蠟筆小新電影 21:00 0.26 143 7500
84 YOYOTV 1800偶像學園 18:00 0.26 119 6250
85 緯日本 王牌大律師 21:00 0.26 955 50000
86 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.25 496 25000
87 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
88 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.25 496 25000
89 三立2 完全娛樂 18:00 0.24 362 17500
90 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.24 1,034 50000
91 民視新 財經火線論壇 21:00 0.24 414 20000
92 好萊塢 終極人質 21:30 0.24 517 25000
93 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.24 517 25000
94 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.24 0 0
95 好萊塢 玩命關頭2 19:00 0.23 540 25000
96 高點台 大漠風雲 20:00 0.23 432 20000
97 MUCHTV 豬哥壹級棒 19:00 0.23 540 25000
98 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.23 40 1875
99 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.23 809 37500
100 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.22 338 15000
101 迪士尼 2115逗逗蟲 21:15 0.22 113 5000
102 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.22 113 5000
103 非凡新 財經8點檔 20:00 0.22 423 18750
104 東森財 57健康同學 18:00 0.21 0 0
105 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.21 591 25000
106 MOMO台 1830小魔女Do 18:30 0.21 473 20000
107 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
108 國家地 育空淘金客2 20:00 0.21 887 37500
109 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.21 443 18750
110 中文台 戀愛的發現 21:00 0.2 1,179 47500
111 東森影 2100進擊的巨 21:00 0.2 372 15000
112 公視台 流言追追追 18:00 0.2 0 0
113 東森洋 哈利波特神秘 21:00 0.2 248 10000
114 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.2 993 40000
115 東森綜 阿信 19:00 0.2 559 22500
116 TVBS台 錢線新聞 18:00 0.2 621 25000
117 MOMO台 1800喜羊羊與 18:00 0.2 496 20000
118 MOMO台 1815喜羊羊與 18:15 0.2 496 20000
119 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.2 1,117 45000
120 ANIMA 大自然盛事 18:00 0.19 314 12000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/23 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.39 85 75000 1.42
2 三立台 世間情 20:00 3.31 112 75000 1.24
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.17 113 49500 1.01
4 民視 仙狐奇緣 19:30 1.84 101 37500 0.93
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.81 91 33000 0.92
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.69 97 33000 0.89
7 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.64 150 49500 0.88
8 民視 新兵日記之特 18:30 1.57 63 20000 0.86
9 台視 台視晚間新聞 19:00 1.42 115 33000 0.82
10 ERA 年代1800晚報 18:00 1.28 97 25000 0.78
11 台視 1830航海王魚 18:30 1.19 138 33000 0.75
12 民視新 民視晚間新7 19:30 1.16 128 30000 0.74
13 民視新 民視晚間新4 18:50 1.14 131 30000 0.74
14 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.14 87 20000 0.74
15 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
16 ERA 年代1900晚報 19:00 1.11 112 25000 0.73
17 TVBN 晚間67點新 18:00 1.11 168 37500 0.73
18 三立新 三立新聞8點 19:50 1.07 146 31500 0.71
19 三立新 新台灣加油 20:50 1.01 123 25000 0.69
20 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 116 22500 0.68
21 東森新 1800東森晚間 17:45 0.96 155 30000 0.68
22 中文台 1800航海王 18:00 0.94 224 42500 0.67
23 三立2 型男大主廚 19:00 0.93 133 25000 0.67
24 中視 土地公土地婆 20:00 0.91 180 33000 0.66
25 ERA 新聞面對面 20:00 0.89 139 25000 0.65
26 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.86 173 30000 0.64
27 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.84 293 49500 0.63
28 華視 1800烏龍派出 18:00 0.84 89 15000 0.63
29 民視新 民視晚間新8 19:50 0.81 184 30000 0.62
30 民視新 民視晚間新3 18:30 0.78 191 30000 0.61
31 中文台 歡樂智多星 19:00 0.74 285 42500 0.59
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.74 221 33000 0.59
33 台視 芳草碧連天 21:00 0.73 224 33000 0.59
34 台視 1800我們這一 18:00 0.73 224 33000 0.59
35 民視 世間路 18:00 0.7 142 20000 0.58
36 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.67 296 40000 0.57
37 TVBN 最前線新聞 20:00 0.67 278 37500 0.57
38 中視 風中奇緣 21:00 0.66 248 33000 0.56
39 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
40 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.62 200 25000 0.54
42 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.6 414 50000 0.54
43 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.51 219 22500 0.49
44 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.5 298 30000 0.49
45 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.47 528 50000
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.45 414 37500
47 華視 財神向錢衝 21:00 0.45 364 33000
48 台視 雨後驕陽 20:00 0.45 364 33000
49 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.44 71 6250
50 華視 2030烏龍派出 20:30 0.42 390 33000
51 民視新 民視大現場 20:00 0.42 355 30000
52 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.41 182 15000
53 CTiN 新聞八點通 20:00 0.4 434 35000
54 公視台 誰來晚餐6 21:00 0.4 0 0
55 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.39 318 25000
56 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.38 457 35000
57 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.38 431 33000
58 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.37 201 15000
59 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.35 496 35000
60 CTiE 風中奇緣 20:00 0.33 527 35000
61 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.33 301 20000
62 GTV-1 余家大院 20:00 0.33 376 25000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.33 301 20000
64 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.31 160 10000
65 霹靂台 綜藝大哥大 20:00 0.3 248 15000
66 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.29 86 5000
67 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.29 856 50000
68 中視 6點30最前線 18:30 0.29 565 33000
69 東森財 57彩券王 20:30 0.29 107 6250
70 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.27 919 50000
71 中視 新聞NEW一下 18:00 0.27 607 33000
72 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.27 110 6000
73 東森影 1930美食獵人 19:30 0.27 276 15000
74 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.27 276 15000
75 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.27 827 45000
76 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.27 690 37500
77 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.26 430 22500
78 衛電影 海角七號 16:15 0.26 716 37500
79 東森財 東森財經晚報 19:00 0.26 0 0
80 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.26 955 50000
81 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.26 477 25000
82 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
83 YOYOTV 蠟筆小新電影 21:00 0.26 143 7500
84 YOYOTV 1800偶像學園 18:00 0.26 119 6250
85 緯日本 王牌大律師 21:00 0.26 955 50000
86 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.25 496 25000
87 超視一 私房話老實說 21:00 0.25 248 12500
88 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.25 496 25000
89 三立2 完全娛樂 18:00 0.24 362 17500
90 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.24 1,034 50000
91 民視新 財經火線論壇 21:00 0.24 414 20000
92 好萊塢 終極人質 21:30 0.24 517 25000
93 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.24 517 25000
94 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.24 0 0
95 好萊塢 玩命關頭2 19:00 0.23 540 25000
96 高點台 大漠風雲 20:00 0.23 432 20000
97 MUCHTV 豬哥壹級棒 19:00 0.23 540 25000
98 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.23 40 1875
99 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.23 809 37500
100 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.22 338 15000
101 迪士尼 2115逗逗蟲 21:15 0.22 113 5000
102 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.22 113 5000
103 非凡新 財經8點檔 20:00 0.22 423 18750
104 東森財 57健康同學 18:00 0.21 0 0
105 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.21 591 25000
106 MOMO台 1830小魔女Do 18:30 0.21 473 20000
107 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
108 國家地 育空淘金客2 20:00 0.21 887 37500
109 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.21 443 18750
110 中文台 戀愛的發現 21:00 0.2 1,179 47500
111 東森影 2100進擊的巨 21:00 0.2 372 15000
112 公視台 流言追追追 18:00 0.2 0 0
113 東森洋 哈利波特神秘 21:00 0.2 248 10000
114 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.2 993 40000
115 東森綜 阿信 19:00 0.2 559 22500
116 TVBS台 錢線新聞 18:00 0.2 621 25000
117 MOMO台 1800喜羊羊與 18:00 0.2 496 20000
118 MOMO台 1815喜羊羊與 18:15 0.2 496 20000
119 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.2 1,117 45000
120 ANIMA 大自然盛事 18:00 0.19 314 12000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
家昌的身世將會知道嗎?

By Elizabeth
at 2015-02-20T16:43
at 2015-02-20T16:43
2015/02/20 第177集 Live

By Kelly
at 2015-02-20T10:45
at 2015-02-20T10:45
好像都沒人在看仙狐傳奇....

By Skylar Davis
at 2015-02-20T10:24
at 2015-02-20T10:24
家昌什麼時候破梗?

By Frederica
at 2015-02-19T23:58
at 2015-02-19T23:58
廉政英雄、嫁妝演員祝賀新年影片

By Damian
at 2015-02-17T18:46
at 2015-02-17T18:46