2015/01/24 收視率(民視明日之星奪冠) - 民視

By Hedwig
at 2015-02-21T02:27
at 2015-02-21T02:27
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150124.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/24 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.63 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.84 87 50000 1.15
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.33 70 33000 1.05
4 中視 萬秀豬王 20:00 2.1 148 62500 0.99
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.67 98 33000 0.89
6 中視 中視新聞全球 19:00 1.66 99 33000 0.89
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.38 108 30000 0.81
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.2 155 37500 0.75
9 民視新 民視晚間新7 19:30 1.14 131 30000 0.74
10 台視 女王的密室 20:00 1.14 144 33000 0.74
11 三立台 1600世間情 16:00 1.11 134 30000 0.73
12 民視 民視無線晚間 18:00 1.1 149 33000 0.72
13 台視 1830美食獵人 18:30 1.1 149 33000 0.72
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 1.08 103 22500 0.72
15 民視新 民視晚間新4 18:50 1.06 141 30000 0.71
16 三立新 台灣大頭條 17:45 1.04 107 22500 0.7
17 東森新 1800東森晚間 17:45 1.03 145 30000 0.7
18 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.93 240 45000 0.67
19 民視新 民視晚間新8 19:50 0.89 167 30000 0.65
20 華視 1830新名偵探 18:30 0.82 121 20000 0.62
21 民視新 民視晚間新3 18:30 0.8 186 30000 0.62
22 華視 華視晚間新聞 19:00 0.76 216 33000 0.6
23 ERA 年代18001900 18:00 0.73 170 25000 0.59
24 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.7 266 37500 0.58
25 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.67 333 45000 0.57
26 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.67 296 40000 0.57
27 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.65 286 37500 0.56
28 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.64 291 37500 0.55
29 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
30 衛西片 吸血鬼學院 21:00 0.62 380 47500 0.54
31 台視 1800新獵人 18:00 0.62 264 33000 0.54
32 華視 1800飆速宅男 18:00 0.6 165 20000 0.54
33 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.55 135 15000 0.51
34 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.54 138 15000 0.51
35 東森新 黃金89點新 20:00 0.54 207 22500 0.51
36 東森洋 MIB星際戰警3 21:00 0.53 141 15000 0.5
37 GTV-C 終極惡女 20:00 0.53 234 25000 0.5
38 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.51 321 33000 0.49
39 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.5 149 15000 0.49
40 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.49 228 22500 0.48
41 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.47 79 7500
42 民視新 台灣演義 20:00 0.46 356 33000
43 民視新 九點不一樣 21:00 0.46 216 20000
44 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.45 248 22500
45 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.43 289 25000
46 衛西片 鋼鐵人3 18:15 0.42 0 0
47 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.42 390 33000
48 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.42 133 11250
49 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
50 中文台 冠軍任務 19:00 0.4 590 47500
51 CTiN 神秘52區 20:00 0.39 446 35000
52 華視 2130烏龍派出 21:30 0.38 431 33000
53 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.38 431 33000
54 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.38 490 37500
55 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.36 483 35000
56 華視 2100烏龍派出 21:00 0.36 455 33000
57 公視台 2000野性中國 20:00 0.35 0 0
58 衛電影 分手100次 21:00 0.35 709 50000
59 ERA 年代新聞週報 21:00 0.34 365 25000
60 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.34 329 22500
61 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.33 75 5000
62 ERA 全民大體檢 20:00 0.33 376 25000
63 緯日本 火力全開大胃 15:30 0.33 527 35000
64 中文台 瘋神無雙 21:00 0.33 677 45000
65 GTV-D 李示示 20:00 0.32 388 25000
66 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.32 271 17500
67 東森洋 超級杯奶爸 18:30 0.31 160 10000
68 CTiV 最美和聲 20:30 0.3 0 0
69 AXN台 魔鏡,魔鏡 18:55 0.3 496 30000
70 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.3 0 0
71 衛電影 大稻埕 18:10 0.29 770 45000
72 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.29 428 25000
73 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.27 184 10000
74 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.27 919 50000
75 公視台 全球現場深度 19:30 0.27 0 0
76 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.26 86 4500
77 好萊塢 飛機上有蛇 19:30 0.26 298 15625
78 非凡新 360行向前衝 20:00 0.26 430 22500
79 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.25 496 25000
80 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.25 298 15000
81 好萊塢 海陸悍將3 21:50 0.24 517 25000
82 東森財 進擊的台灣 21:00 0.23 540 25000
83 東森影 2030鑽石王牌 20:30 0.23 324 15000
84 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
85 東森財 東森財經晚報 19:00 0.23 0 0
86 TVBS台 破案一線間 21:00 0.23 540 25000
87 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
88 緯電影 我的女友火辣 21:00 0.22 1,128 50000
89 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.22 959 42500
90 緯日本 1900女人要看 19:00 0.22 790 35000
91 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.22 0 0
92 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.21 355 15000
93 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.21 118 5000
94 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
95 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.21 0 0
96 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.2 372 15000
97 TVBS台 全球進行式 19:00 0.2 621 25000
98 AXN台 古墓奇兵:風 16:35 0.2 0 0
99 東森財 57健康同學 18:00 0.19 0 0
100 GTV-C 終極惡女 19:00 0.19 653 25000
101 CTiE 明日天晴 21:00 0.19 470 18000
102 非凡新 2100台灣真善 21:00 0.19 588 22500
103 CARTN 2000BEN 10 20:00 0.18 276 10000
104 龍祥台 猛鬼煞星 19:10 0.18 0 0
105 迪士尼 2130魔法姊妹 21:30 0.18 138 5000
106 國家地 杜拜超級機場 20:00 0.18 1,034 37500
107 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.18 1,103 40000
108 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.17 1,679 57500
109 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.17 1,168 40000
110 公視台 週末電影院 21:00 0.17 0 0
111 迪士尼 2115逗逗蟲 21:15 0.17 146 5000
112 衛西片 波西傑克森妖 15:55 0.17 0 0
113 東森影 少女怪談 21:00 0.17 438 15000
114 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.16 621 20000
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.16 621 20000
116 公視台 一字千金 17:30 0.16 0 0
117 FOX體 NBA例行賽 18:30 0.16 621 20000
118 東森財 57彩券王 20:30 0.16 776 25000
119 超視一 時尚大玩咖 18:30 0.15 993 30000
120 緯體育 直緯來體育新 21:00 0.15 1,241 37500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/24 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.63 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.84 87 50000 1.15
3 民視 豬哥會社精選 18:30 2.33 70 33000 1.05
4 中視 萬秀豬王 20:00 2.1 148 62500 0.99
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.67 98 33000 0.89
6 中視 中視新聞全球 19:00 1.66 99 33000 0.89
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.38 108 30000 0.81
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.2 155 37500 0.75
9 民視新 民視晚間新7 19:30 1.14 131 30000 0.74
10 台視 女王的密室 20:00 1.14 144 33000 0.74
11 三立台 1600世間情 16:00 1.11 134 30000 0.73
12 民視 民視無線晚間 18:00 1.1 149 33000 0.72
13 台視 1830美食獵人 18:30 1.1 149 33000 0.72
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 1.08 103 22500 0.72
15 民視新 民視晚間新4 18:50 1.06 141 30000 0.71
16 三立新 台灣大頭條 17:45 1.04 107 22500 0.7
17 東森新 1800東森晚間 17:45 1.03 145 30000 0.7
18 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.93 240 45000 0.67
19 民視新 民視晚間新8 19:50 0.89 167 30000 0.65
20 華視 1830新名偵探 18:30 0.82 121 20000 0.62
21 民視新 民視晚間新3 18:30 0.8 186 30000 0.62
22 華視 華視晚間新聞 19:00 0.76 216 33000 0.6
23 ERA 年代18001900 18:00 0.73 170 25000 0.59
24 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.7 266 37500 0.58
25 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.67 333 45000 0.57
26 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.67 296 40000 0.57
27 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.65 286 37500 0.56
28 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.64 291 37500 0.55
29 民視新 民視晚間新2 18:00 0.63 236 30000 0.55
30 衛西片 吸血鬼學院 21:00 0.62 380 47500 0.54
31 台視 1800新獵人 18:00 0.62 264 33000 0.54
32 華視 1800飆速宅男 18:00 0.6 165 20000 0.54
33 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.55 135 15000 0.51
34 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.54 138 15000 0.51
35 東森新 黃金89點新 20:00 0.54 207 22500 0.51
36 東森洋 MIB星際戰警3 21:00 0.53 141 15000 0.5
37 GTV-C 終極惡女 20:00 0.53 234 25000 0.5
38 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.51 321 33000 0.49
39 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.5 149 15000 0.49
40 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.49 228 22500 0.48
41 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.47 79 7500
42 民視新 台灣演義 20:00 0.46 356 33000
43 民視新 九點不一樣 21:00 0.46 216 20000
44 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.45 248 22500
45 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.43 289 25000
46 衛西片 鋼鐵人3 18:15 0.42 0 0
47 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.42 390 33000
48 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.42 133 11250
49 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
50 中文台 冠軍任務 19:00 0.4 590 47500
51 CTiN 神秘52區 20:00 0.39 446 35000
52 華視 2130烏龍派出 21:30 0.38 431 33000
53 中視 1700萬秀大勝 17:00 0.38 431 33000
54 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.38 490 37500
55 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.36 483 35000
56 華視 2100烏龍派出 21:00 0.36 455 33000
57 公視台 2000野性中國 20:00 0.35 0 0
58 衛電影 分手100次 21:00 0.35 709 50000
59 ERA 年代新聞週報 21:00 0.34 365 25000
60 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.34 329 22500
61 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.33 75 5000
62 ERA 全民大體檢 20:00 0.33 376 25000
63 緯日本 火力全開大胃 15:30 0.33 527 35000
64 中文台 瘋神無雙 21:00 0.33 677 45000
65 GTV-D 李示示 20:00 0.32 388 25000
66 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.32 271 17500
67 東森洋 超級杯奶爸 18:30 0.31 160 10000
68 CTiV 最美和聲 20:30 0.3 0 0
69 AXN台 魔鏡,魔鏡 18:55 0.3 496 30000
70 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.3 0 0
71 衛電影 大稻埕 18:10 0.29 770 45000
72 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.29 428 25000
73 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.27 184 10000
74 緯日本 日本太太好吃 20:00 0.27 919 50000
75 公視台 全球現場深度 19:30 0.27 0 0
76 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.26 86 4500
77 好萊塢 飛機上有蛇 19:30 0.26 298 15625
78 非凡新 360行向前衝 20:00 0.26 430 22500
79 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.25 496 25000
80 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.25 298 15000
81 好萊塢 海陸悍將3 21:50 0.24 517 25000
82 東森財 進擊的台灣 21:00 0.23 540 25000
83 東森影 2030鑽石王牌 20:30 0.23 324 15000
84 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
85 東森財 東森財經晚報 19:00 0.23 0 0
86 TVBS台 破案一線間 21:00 0.23 540 25000
87 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
88 緯電影 我的女友火辣 21:00 0.22 1,128 50000
89 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.22 959 42500
90 緯日本 1900女人要看 19:00 0.22 790 35000
91 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.22 0 0
92 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.21 355 15000
93 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.21 118 5000
94 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
95 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.21 0 0
96 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.2 372 15000
97 TVBS台 全球進行式 19:00 0.2 621 25000
98 AXN台 古墓奇兵:風 16:35 0.2 0 0
99 東森財 57健康同學 18:00 0.19 0 0
100 GTV-C 終極惡女 19:00 0.19 653 25000
101 CTiE 明日天晴 21:00 0.19 470 18000
102 非凡新 2100台灣真善 21:00 0.19 588 22500
103 CARTN 2000BEN 10 20:00 0.18 276 10000
104 龍祥台 猛鬼煞星 19:10 0.18 0 0
105 迪士尼 2130魔法姊妹 21:30 0.18 138 5000
106 國家地 杜拜超級機場 20:00 0.18 1,034 37500
107 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.18 1,103 40000
108 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.17 1,679 57500
109 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.17 1,168 40000
110 公視台 週末電影院 21:00 0.17 0 0
111 迪士尼 2115逗逗蟲 21:15 0.17 146 5000
112 衛西片 波西傑克森妖 15:55 0.17 0 0
113 東森影 少女怪談 21:00 0.17 438 15000
114 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.16 621 20000
115 MOMO台 2100家有賤狗 21:00 0.16 621 20000
116 公視台 一字千金 17:30 0.16 0 0
117 FOX體 NBA例行賽 18:30 0.16 621 20000
118 東森財 57彩券王 20:30 0.16 776 25000
119 超視一 時尚大玩咖 18:30 0.15 993 30000
120 緯體育 直緯來體育新 21:00 0.15 1,241 37500
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
家昌的身世將會知道嗎?

By Elizabeth
at 2015-02-20T16:43
at 2015-02-20T16:43
2015/02/20 第177集 Live

By Kelly
at 2015-02-20T10:45
at 2015-02-20T10:45
好像都沒人在看仙狐傳奇....

By Skylar Davis
at 2015-02-20T10:24
at 2015-02-20T10:24
家昌什麼時候破梗?

By Frederica
at 2015-02-19T23:58
at 2015-02-19T23:58
廉政英雄、嫁妝演員祝賀新年影片

By Damian
at 2015-02-17T18:46
at 2015-02-17T18:46