2015/01/30 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

By Edward Lewis
at 2015-03-11T19:12
at 2015-03-11T19:12
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150130.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/30 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.81 77 75000 1.48
2 三立台 世間情 20:00 3.52 106 75000 1.28
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.44 101 49500 1.07
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.82 90 33000 0.93
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.81 103 37500 0.92
6 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.78 138 49500 0.92
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.73 95 33000 0.9
8 民視 新兵日記之特 18:30 1.63 61 20000 0.88
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.5 83 25000 0.84
10 台視 台視晚間新聞 19:00 1.32 124 33000 0.79
11 台視 1830航海王魚 18:30 1.22 134 33000 0.76
12 ERA 年代1900晚報 19:00 1.21 103 25000 0.76
13 三立2 型男大主廚 19:00 1.2 103 25000 0.75
14 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.16 86 20000 0.74
15 中文台 1800航海王 18:00 1.13 187 42500 0.73
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
17 華視 1800烏龍派出 18:00 1.06 70 15000 0.71
18 三立新 新台灣加油 20:50 1.01 123 25000 0.69
19 TVBN 晚間67點新 18:00 1.01 184 37500 0.69
20 三立台 鳥來伯與十三 19:00 1 149 30000 0.69
21 中視 土地公土地婆 20:00 0.98 167 33000 0.68
22 東森新 1800東森晚間 17:45 0.95 157 30000 0.67
23 三立新 台灣大頭條 17:45 0.93 120 22500 0.67
24 民視新 民視晚間新4 18:50 0.89 167 30000 0.65
25 ERA 新聞面對面 20:00 0.83 150 25000 0.63
26 華視 華視晚間新聞 19:00 0.8 205 33000 0.62
27 中視 多謝款待 21:00 0.73 224 33000 0.59
28 民視新 民視晚間新7 19:30 0.72 207 30000 0.59
29 民視 世間路 18:00 0.72 138 20000 0.59
30 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.72 276 40000 0.59
31 台視 芳草碧連天 21:00 0.71 231 33000 0.58
32 三立新 三立新聞8點 19:50 0.71 220 31500 0.58
33 台視 1800我們這一 18:00 0.66 248 33000 0.56
34 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
35 TVBN 最前線新聞 20:00 0.61 305 37500 0.54
36 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.61 403 49500 0.54
37 民視新 民視晚間新3 18:30 0.6 248 30000 0.54
38 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.6 414 50000 0.54
39 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.56 266 30000 0.52
40 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.55 203 22500 0.51
41 GTV-D 只想愛 21:00 0.55 181 20000 0.51
42 民視新 民視晚間新8 19:50 0.53 281 30000 0.5
43 民視新 民視晚間新2 18:00 0.51 292 30000 0.49
44 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.51 243 25000 0.49
45 華視 財神向錢衝 21:00 0.5 328 33000 0.49
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.49 380 37500 0.48
47 台視 雨後驕陽 20:00 0.46 356 33000
48 華視 2030烏龍派出 20:30 0.46 356 33000
49 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.45 276 25000
50 中文台 歡樂智多星 19:00 0.45 469 42500
51 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.45 364 33000
52 CTiN 新聞八點通 20:00 0.45 386 35000
53 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.43 404 35000
54 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.39 636 50000
55 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.38 327 25000
56 民視新 民視大現場 20:00 0.36 414 30000
57 GTV-1 余家大院 20:00 0.36 345 25000
58 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.35 496 35000
59 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.35 709 50000
60 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.34 292 20000
61 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.33 226 15000
62 緯日本 王牌大律師 21:00 0.32 776 50000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
64 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.31 240 15000
65 東森影 1930美食獵人 19:30 0.31 240 15000
66 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.31 100 6250
67 中視 6點30最前線 18:30 0.3 546 33000
68 中視 新聞NEW一下 18:00 0.29 565 33000
69 高點台 大漠風雲 20:00 0.28 355 20000
70 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.28 887 50000
71 東森綜 阿信 19:00 0.28 399 22500
72 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.27 184 10000
73 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.27 110 6000
74 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.27 276 15000
75 東森影 1900美食獵人 19:00 0.27 276 15000
76 衛電影 2030航海王電 20:30 0.27 827 45000
77 YOYOTV 鼠來寶3 19:00 0.27 115 6250
78 衛電影 2000航海王電 20:00 0.27 827 45000
79 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.27 460 25000
80 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.27 827 45000
81 YOYOTV 1800偶像學園 18:00 0.26 119 6250
82 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
83 中文台 對我而言可愛 21:00 0.26 907 47500
84 緯日本 2000王牌大律 20:00 0.26 955 50000
85 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.26 430 22500
86 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.25 496 25000
87 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 0 0
88 東森財 57彩券王 20:30 0.25 124 6250
89 ANIMA 尋找食人巨鱷 20:00 0.24 248 12000
90 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.24 414 20000
91 YOYOTV 2045鞋貓劍客 20:45 0.23 135 6250
92 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.23 971 45000
93 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.23 863 40000
94 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 496 21000
95 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.21 118 5000
96 MOMO台 1800喜羊羊與 18:00 0.21 473 20000
97 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.21 118 5000
98 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.21 887 37500
99 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.21 44 1875
100 CTiE 大漢賢后衛子 20:00 0.21 827 35000
101 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
102 MUCHTV 豬哥壹級棒 19:00 0.21 591 25000
103 YOYOTV 2100我們這一 21:00 0.21 355 15000
104 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.21 887 37500
105 公視台 誰來晚餐6 21:00 0.2 0 0
106 民視新 財經火線論壇 21:00 0.2 496 20000
107 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.2 1,241 50000
108 MOMO台 1815喜羊羊與 18:15 0.2 496 20000
109 CTiE 明日天晴 21:00 0.2 869 35000
110 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
111 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.2 621 25000
112 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.19 0 0
113 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.19 653 25000
114 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.19 490 18750
115 高點台 神醫喜來樂 18:00 0.19 523 20000
116 緯日本 日本學問大 19:30 0.18 1,103 40000
117 非凡新 財經8點檔 20:00 0.18 517 18750
118 GTV-C 終極三國 20:00 0.18 552 20000
119 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.18 1,379 50000
120 東風 朱元璋 19:00 0.18 690 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/30 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.81 77 75000 1.48
2 三立台 世間情 20:00 3.52 106 75000 1.28
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.44 101 49500 1.07
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.82 90 33000 0.93
5 民視 仙狐奇緣 19:30 1.81 103 37500 0.92
6 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.78 138 49500 0.92
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.73 95 33000 0.9
8 民視 新兵日記之特 18:30 1.63 61 20000 0.88
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.5 83 25000 0.84
10 台視 台視晚間新聞 19:00 1.32 124 33000 0.79
11 台視 1830航海王魚 18:30 1.22 134 33000 0.76
12 ERA 年代1900晚報 19:00 1.21 103 25000 0.76
13 三立2 型男大主廚 19:00 1.2 103 25000 0.75
14 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.16 86 20000 0.74
15 中文台 1800航海王 18:00 1.13 187 42500 0.73
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.12 211 47500 0.73
17 華視 1800烏龍派出 18:00 1.06 70 15000 0.71
18 三立新 新台灣加油 20:50 1.01 123 25000 0.69
19 TVBN 晚間67點新 18:00 1.01 184 37500 0.69
20 三立台 鳥來伯與十三 19:00 1 149 30000 0.69
21 中視 土地公土地婆 20:00 0.98 167 33000 0.68
22 東森新 1800東森晚間 17:45 0.95 157 30000 0.67
23 三立新 台灣大頭條 17:45 0.93 120 22500 0.67
24 民視新 民視晚間新4 18:50 0.89 167 30000 0.65
25 ERA 新聞面對面 20:00 0.83 150 25000 0.63
26 華視 華視晚間新聞 19:00 0.8 205 33000 0.62
27 中視 多謝款待 21:00 0.73 224 33000 0.59
28 民視新 民視晚間新7 19:30 0.72 207 30000 0.59
29 民視 世間路 18:00 0.72 138 20000 0.59
30 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.72 276 40000 0.59
31 台視 芳草碧連天 21:00 0.71 231 33000 0.58
32 三立新 三立新聞8點 19:50 0.71 220 31500 0.58
33 台視 1800我們這一 18:00 0.66 248 33000 0.56
34 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
35 TVBN 最前線新聞 20:00 0.61 305 37500 0.54
36 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.61 403 49500 0.54
37 民視新 民視晚間新3 18:30 0.6 248 30000 0.54
38 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.6 414 50000 0.54
39 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.56 266 30000 0.52
40 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.55 203 22500 0.51
41 GTV-D 只想愛 21:00 0.55 181 20000 0.51
42 民視新 民視晚間新8 19:50 0.53 281 30000 0.5
43 民視新 民視晚間新2 18:00 0.51 292 30000 0.49
44 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.51 243 25000 0.49
45 華視 財神向錢衝 21:00 0.5 328 33000 0.49
46 TVBN 新聞最前線 21:00 0.49 380 37500 0.48
47 台視 雨後驕陽 20:00 0.46 356 33000
48 華視 2030烏龍派出 20:30 0.46 356 33000
49 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.45 276 25000
50 中文台 歡樂智多星 19:00 0.45 469 42500
51 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.45 364 33000
52 CTiN 新聞八點通 20:00 0.45 386 35000
53 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.43 404 35000
54 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.39 636 50000
55 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.38 327 25000
56 民視新 民視大現場 20:00 0.36 414 30000
57 GTV-1 余家大院 20:00 0.36 345 25000
58 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.35 496 35000
59 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.35 709 50000
60 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.34 292 20000
61 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.33 226 15000
62 緯日本 王牌大律師 21:00 0.32 776 50000
63 民視新 民視體育新聞 20:30 0.32 310 20000
64 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.31 240 15000
65 東森影 1930美食獵人 19:30 0.31 240 15000
66 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.31 100 6250
67 中視 6點30最前線 18:30 0.3 546 33000
68 中視 新聞NEW一下 18:00 0.29 565 33000
69 高點台 大漠風雲 20:00 0.28 355 20000
70 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.28 887 50000
71 東森綜 阿信 19:00 0.28 399 22500
72 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.27 184 10000
73 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.27 110 6000
74 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.27 276 15000
75 東森影 1900美食獵人 19:00 0.27 276 15000
76 衛電影 2030航海王電 20:30 0.27 827 45000
77 YOYOTV 鼠來寶3 19:00 0.27 115 6250
78 衛電影 2000航海王電 20:00 0.27 827 45000
79 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.27 460 25000
80 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.27 827 45000
81 YOYOTV 1800偶像學園 18:00 0.26 119 6250
82 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
83 中文台 對我而言可愛 21:00 0.26 907 47500
84 緯日本 2000王牌大律 20:00 0.26 955 50000
85 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.26 430 22500
86 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.25 496 25000
87 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 0 0
88 東森財 57彩券王 20:30 0.25 124 6250
89 ANIMA 尋找食人巨鱷 20:00 0.24 248 12000
90 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.24 414 20000
91 YOYOTV 2045鞋貓劍客 20:45 0.23 135 6250
92 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.23 971 45000
93 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.23 863 40000
94 東森財 57金錢爆 21:00 0.21 496 21000
95 迪士尼 1930玩具總動 19:30 0.21 118 5000
96 MOMO台 1800喜羊羊與 18:00 0.21 473 20000
97 迪士尼 1730飛哥與小 17:30 0.21 118 5000
98 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.21 887 37500
99 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.21 44 1875
100 CTiE 大漢賢后衛子 20:00 0.21 827 35000
101 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.21 591 25000
102 MUCHTV 豬哥壹級棒 19:00 0.21 591 25000
103 YOYOTV 2100我們這一 21:00 0.21 355 15000
104 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.21 887 37500
105 公視台 誰來晚餐6 21:00 0.2 0 0
106 民視新 財經火線論壇 21:00 0.2 496 20000
107 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.2 1,241 50000
108 MOMO台 1815喜羊羊與 18:15 0.2 496 20000
109 CTiE 明日天晴 21:00 0.2 869 35000
110 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
111 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.2 621 25000
112 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.19 0 0
113 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.19 653 25000
114 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.19 490 18750
115 高點台 神醫喜來樂 18:00 0.19 523 20000
116 緯日本 日本學問大 19:30 0.18 1,103 40000
117 非凡新 財經8點檔 20:00 0.18 517 18750
118 GTV-C 終極三國 20:00 0.18 552 20000
119 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.18 1,379 50000
120 東風 朱元璋 19:00 0.18 690 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
FB預告03/10

By Hedwig
at 2015-03-10T17:20
at 2015-03-10T17:20
白家綺穿短裙扮高校生 頂寒風直發抖

By Mia
at 2015-03-09T22:30
at 2015-03-09T22:30
惠如家昌安妮未來走向?

By Lydia
at 2015-03-09T21:12
at 2015-03-09T21:12
FB預告03/09

By Rae
at 2015-03-09T18:22
at 2015-03-09T18:22
安妮是之前大學生了沒班底?

By Todd Johnson
at 2015-03-09T17:27
at 2015-03-09T17:27