2015/02/07 收視率(民視明日之星奪冠) - 民視

By Doris
at 2015-03-14T00:27
at 2015-03-14T00:27
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150207.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/02/07 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.85 81 62500 1.33
2 三立台 超級夜總會 18:30 3.16 79 50000 1.21
3 中視 萬秀豬王 20:00 3.07 101 62500 1.2
4 民視 豬哥會社精選 18:30 2.36 69 33000 1.05
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.71 96 33000 0.9
6 台視 女王的密室 20:00 1.57 104 33000 0.86
7 台視 台視晚間新聞 19:00 1.46 112 33000 0.83
8 民視 民視無線晚間 18:00 1.2 137 33000 0.75
9 三立台 1600世間情 16:00 1.18 126 30000 0.75
10 台視 1830美食獵人 18:30 1.13 145 33000 0.73
11 華視 1830新名偵探 18:30 1 99 20000 0.69
12 東森新 1800東森晚間 17:45 0.99 150 30000 0.69
13 TVBN 晚間67點新 18:00 0.99 188 37500 0.69
14 三立新 台灣大頭條 17:45 0.85 131 22500 0.64
15 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.83 135 22500 0.63
16 華視 2130烏龍派出 21:30 0.83 197 33000 0.63
17 民視新 民視晚間新7 19:30 0.81 184 30000 0.62
18 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.81 245 40000 0.62
19 華視 華視晚間新聞 19:00 0.81 202 33000 0.62
20 民視新 民視晚間新4 18:50 0.81 184 30000 0.62
21 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.8 233 37500 0.62
22 三立新 立委補選英倫 20:00 0.78 143 22500 0.61
23 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.78 191 30000 0.61
24 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.76 294 45000 0.6
25 華視 2100烏龍派出 21:00 0.74 221 33000 0.59
26 ERA 年代18001900 18:00 0.71 175 25000 0.58
27 台視 1800新獵人 18:00 0.71 231 33000 0.58
28 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.66 248 33000 0.56
29 GTV-C 終極惡女 20:00 0.66 188 25000 0.56
30 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.65 286 37500 0.56
31 民視新 民視晚間新3 18:30 0.65 229 30000 0.56
32 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.64 256 33000 0.55
33 民視新 台灣演義 19:55 0.63 260 33000 0.55
34 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
35 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.59 379 45000 0.53
36 華視 1800飆速宅男 18:00 0.59 168 20000 0.53
37 民視新 民視晚間新2 18:00 0.55 271 30000 0.51
38 TVBN 新聞最前線 21:00 0.5 372 37500 0.49
39 GTV-1 珍珠人生 20:00 0.46 270 25000
40 CTiV 最美和聲 20:30 0.46 432 40000
41 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.46 243 22500
42 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.45 414 37500
43 CTiN 神秘52區 20:00 0.43 404 35000
44 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.42 414 35000
45 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.4 434 35000
46 ERA 全民大體檢 20:00 0.4 310 25000
47 ERA 年代新聞週報 21:00 0.4 310 25000
48 中視 1800繞著地球 18:00 0.39 420 33000
49 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.35 160 11250
50 GTV-C 終極惡女 19:00 0.35 355 25000
51 中文台 冠軍任務 19:00 0.33 715 47500
52 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.33 376 25000
53 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.33 301 20000
54 民視新 九點不一樣 21:00 0.32 310 20000
55 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.31 240 15000
56 GTV-D 李示示 20:00 0.31 400 25000
57 緯日本 移居世界秘境 20:00 0.29 856 50000
58 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.28 266 15000
59 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.28 399 22500
60 東森財 進擊的台灣 21:00 0.28 443 25000
61 東森財 東森財經晚報 19:00 0.28 0 0
62 東森影 2000影子籃球 20:00 0.27 276 15000
63 公視台 2000野性中國 20:00 0.27 0 0
64 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.27 690 37500
65 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.26 334 17500
66 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.26 477 25000
67 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.26 358 18750
68 緯來戲 新兵日記 20:00 0.25 794 40000
69 東森影 1930影子籃球 19:30 0.25 298 15000
70 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.25 794 40000
71 TVBS歡 中國夢之聲 17:00 0.25 496 25000
72 東森影 航海王電影版 16:55 0.25 199 10000
73 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.24 155 7500
74 東森影 2030影子籃球 20:30 0.24 310 15000
75 TVBS台 全球進行式 19:00 0.24 517 25000
76 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.24 414 20000
77 YOYOTV 1845海綿寶寶 18:45 0.24 310 15000
78 公視台 一字千金 17:30 0.24 0 0
79 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.24 517 25000
80 緯日本 火力全開大胃 16:00 0.23 755 35000
81 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.23 324 15000
82 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.23 0 0
83 緯電影 王牌大律師SP 16:50 0.23 1,079 50000
84 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.22 226 10000
85 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.22 959 42500
86 CARTN 2000叔比狗英 20:00 0.22 226 10000
87 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.22 0 0
88 衛西片 鋼鐵人2 21:00 0.22 1,072 47500
89 東森影 1900影子籃球 19:00 0.21 355 15000
90 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.21 827 35000
91 中文台 瘋神無雙 21:00 0.21 1,064 45000
92 TVBS台 地球黃金線精 18:00 0.21 591 25000
93 緯來戲 包青天 19:00 0.21 946 40000
94 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.21 355 15000
95 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.2 1,427 57500
96 GTV-C 1800娛樂百分 18:00 0.2 621 25000
97 迪士尼 2030飛哥與小 20:30 0.2 124 5000
98 東森洋 機械公敵 18:35 0.2 248 10000
99 YOYOTV 2145我們這一 21:45 0.2 186 7500
100 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
101 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.2 496 20000
102 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.19 131 5000
103 非凡新 360行向前衝 20:00 0.19 588 22500
104 公視台 全球現場深度 19:30 0.18 0 0
105 CTiE 明日天晴 21:00 0.18 965 35000
106 衛西片 鋼鐵人 18:20 0.18 1,207 43750
107 迪士尼 1930星際寶貝 19:30 0.18 138 5000
108 CARTN 2130旋風忍者 21:30 0.18 276 10000
109 國家地 原始拓荒客 20:00 0.18 1,034 37500
110 MOMO台 2000河童夏 20:00 0.18 552 20000
111 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.17 526 18000
112 GTV-C 世界正美麗精 21:00 0.17 730 25000
113 TVBS台 破案一線間 21:00 0.17 730 25000
114 超視一 兩岸大視野 19:00 0.16 388 12500
115 DSC台 荒野求生秘技 19:00 0.16 427 13750
116 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.16 310 10000
117 緯來戲 新兵日記 21:00 0.16 1,551 50000
118 衛電影 逗陣ㄟ 18:25 0.16 1,396 45000
119 迪士尼 1830七寶 18:30 0.16 155 5000
120 緯日本 1900女人要看 19:00 0.16 1,086 35000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/02/07 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.85 81 62500 1.33
2 三立台 超級夜總會 18:30 3.16 79 50000 1.21
3 中視 萬秀豬王 20:00 3.07 101 62500 1.2
4 民視 豬哥會社精選 18:30 2.36 69 33000 1.05
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.71 96 33000 0.9
6 台視 女王的密室 20:00 1.57 104 33000 0.86
7 台視 台視晚間新聞 19:00 1.46 112 33000 0.83
8 民視 民視無線晚間 18:00 1.2 137 33000 0.75
9 三立台 1600世間情 16:00 1.18 126 30000 0.75
10 台視 1830美食獵人 18:30 1.13 145 33000 0.73
11 華視 1830新名偵探 18:30 1 99 20000 0.69
12 東森新 1800東森晚間 17:45 0.99 150 30000 0.69
13 TVBN 晚間67點新 18:00 0.99 188 37500 0.69
14 三立新 台灣大頭條 17:45 0.85 131 22500 0.64
15 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.83 135 22500 0.63
16 華視 2130烏龍派出 21:30 0.83 197 33000 0.63
17 民視新 民視晚間新7 19:30 0.81 184 30000 0.62
18 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.81 245 40000 0.62
19 華視 華視晚間新聞 19:00 0.81 202 33000 0.62
20 民視新 民視晚間新4 18:50 0.81 184 30000 0.62
21 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.8 233 37500 0.62
22 三立新 立委補選英倫 20:00 0.78 143 22500 0.61
23 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.78 191 30000 0.61
24 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.76 294 45000 0.6
25 華視 2100烏龍派出 21:00 0.74 221 33000 0.59
26 ERA 年代18001900 18:00 0.71 175 25000 0.58
27 台視 1800新獵人 18:00 0.71 231 33000 0.58
28 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.66 248 33000 0.56
29 GTV-C 終極惡女 20:00 0.66 188 25000 0.56
30 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.65 286 37500 0.56
31 民視新 民視晚間新3 18:30 0.65 229 30000 0.56
32 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.64 256 33000 0.55
33 民視新 台灣演義 19:55 0.63 260 33000 0.55
34 東森新 黃金89點新 20:00 0.62 180 22500 0.54
35 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.59 379 45000 0.53
36 華視 1800飆速宅男 18:00 0.59 168 20000 0.53
37 民視新 民視晚間新2 18:00 0.55 271 30000 0.51
38 TVBN 新聞最前線 21:00 0.5 372 37500 0.49
39 GTV-1 珍珠人生 20:00 0.46 270 25000
40 CTiV 最美和聲 20:30 0.46 432 40000
41 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.46 243 22500
42 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.45 414 37500
43 CTiN 神秘52區 20:00 0.43 404 35000
44 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.42 414 35000
45 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.4 434 35000
46 ERA 全民大體檢 20:00 0.4 310 25000
47 ERA 年代新聞週報 21:00 0.4 310 25000
48 中視 1800繞著地球 18:00 0.39 420 33000
49 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.35 160 11250
50 GTV-C 終極惡女 19:00 0.35 355 25000
51 中文台 冠軍任務 19:00 0.33 715 47500
52 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.33 376 25000
53 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.33 301 20000
54 民視新 九點不一樣 21:00 0.32 310 20000
55 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.31 240 15000
56 GTV-D 李示示 20:00 0.31 400 25000
57 緯日本 移居世界秘境 20:00 0.29 856 50000
58 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.28 266 15000
59 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.28 399 22500
60 東森財 進擊的台灣 21:00 0.28 443 25000
61 東森財 東森財經晚報 19:00 0.28 0 0
62 東森影 2000影子籃球 20:00 0.27 276 15000
63 公視台 2000野性中國 20:00 0.27 0 0
64 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.27 690 37500
65 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.26 334 17500
66 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.26 477 25000
67 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.26 358 18750
68 緯來戲 新兵日記 20:00 0.25 794 40000
69 東森影 1930影子籃球 19:30 0.25 298 15000
70 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.25 794 40000
71 TVBS歡 中國夢之聲 17:00 0.25 496 25000
72 東森影 航海王電影版 16:55 0.25 199 10000
73 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.24 155 7500
74 東森影 2030影子籃球 20:30 0.24 310 15000
75 TVBS台 全球進行式 19:00 0.24 517 25000
76 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.24 414 20000
77 YOYOTV 1845海綿寶寶 18:45 0.24 310 15000
78 公視台 一字千金 17:30 0.24 0 0
79 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.24 517 25000
80 緯日本 火力全開大胃 16:00 0.23 755 35000
81 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.23 324 15000
82 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.23 0 0
83 緯電影 王牌大律師SP 16:50 0.23 1,079 50000
84 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.22 226 10000
85 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.22 959 42500
86 CARTN 2000叔比狗英 20:00 0.22 226 10000
87 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.22 0 0
88 衛西片 鋼鐵人2 21:00 0.22 1,072 47500
89 東森影 1900影子籃球 19:00 0.21 355 15000
90 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.21 827 35000
91 中文台 瘋神無雙 21:00 0.21 1,064 45000
92 TVBS台 地球黃金線精 18:00 0.21 591 25000
93 緯來戲 包青天 19:00 0.21 946 40000
94 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.21 355 15000
95 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.2 1,427 57500
96 GTV-C 1800娛樂百分 18:00 0.2 621 25000
97 迪士尼 2030飛哥與小 20:30 0.2 124 5000
98 東森洋 機械公敵 18:35 0.2 248 10000
99 YOYOTV 2145我們這一 21:45 0.2 186 7500
100 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
101 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.2 496 20000
102 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.19 131 5000
103 非凡新 360行向前衝 20:00 0.19 588 22500
104 公視台 全球現場深度 19:30 0.18 0 0
105 CTiE 明日天晴 21:00 0.18 965 35000
106 衛西片 鋼鐵人 18:20 0.18 1,207 43750
107 迪士尼 1930星際寶貝 19:30 0.18 138 5000
108 CARTN 2130旋風忍者 21:30 0.18 276 10000
109 國家地 原始拓荒客 20:00 0.18 1,034 37500
110 MOMO台 2000河童夏 20:00 0.18 552 20000
111 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.17 526 18000
112 GTV-C 世界正美麗精 21:00 0.17 730 25000
113 TVBS台 破案一線間 21:00 0.17 730 25000
114 超視一 兩岸大視野 19:00 0.16 388 12500
115 DSC台 荒野求生秘技 19:00 0.16 427 13750
116 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.16 310 10000
117 緯來戲 新兵日記 21:00 0.16 1,551 50000
118 衛電影 逗陣ㄟ 18:25 0.16 1,396 45000
119 迪士尼 1830七寶 18:30 0.16 155 5000
120 緯日本 1900女人要看 19:00 0.16 1,086 35000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
2015/02/06 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Rachel
at 2015-03-13T19:36
at 2015-03-13T19:36
2015/02/05 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Victoria
at 2015-03-13T19:27
at 2015-03-13T19:27
2015/02/04 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Xanthe
at 2015-03-13T19:15
at 2015-03-13T19:15
第63集實況Live懶人包

By Rachel
at 2015-03-13T19:13
at 2015-03-13T19:13
2015/02/03 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Edwina
at 2015-03-13T19:08
at 2015-03-13T19:08