-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ---------------------- 中 文 劇 名
=【15%】===================================================================
14.78|17.7|15.1|TBS日21|天皇の料理番 天皇的御廚
14.65|19.0|16.7|EX*木21|アイムホーム 家的記憶
12.71|13.0|13.9|NTV水22|Dr.倫太郎 Dr.倫太郎
12.50|15.0|13.0|CX_月21|ようこそ、わが家へ 歡迎光臨我家
11.86|11.0|10.9|EX*水22|新警視庁捜査一課9係 新警視廳搜查課9係
=【10%】===================================================================
*9.30|*8.8|12.7|NTV土21|ドS刑事 虐待狂刑警
*8.79|10.5|*9.8|TBS火22|マザーゲーム~彼女たちの階級~ Mother Game
*8.73|*8.1|*9.7|NTV日22|ワールドヒーローズ Wild Heros
*8.64|*8.8|11.0|TX 金20|三匹のおっさん2 三匹歐吉桑2
*8.53|*7.2|11.5|TBS金22|アルジャーノンに花束を 獻給阿爾吉儂的花束
*8.44|*8.0|10.3|CX_木22|医師たちの恋愛事情 醫師們的戀愛處方箋
*6.75|*5.3|*7.9|EX*木20|京都人情捜査ファイル 京都人情搜查檔案
*6.59|*5.7|10.4|CX_水22|心がポキっとね 心碎了呢
*6.39|*6.2|*9.1|TBS木21|ヤメゴク~ヤクザやめて頂きます~脫黑~不再當黑社會
*6.08│*5.0│*6.4│EX*金23│天使と悪魔~未解決事件匿名交渉課~ 天使與惡魔
=【5%】=====================================================================
*4.69|*4.7|*6.2|CX_火22|戦う!書店ガール 戰鬥吧!書店女孩
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
=【15%】===================================================================
14.78|17.7|15.1|TBS日21|天皇の料理番 天皇的御廚
14.65|19.0|16.7|EX*木21|アイムホーム 家的記憶
12.71|13.0|13.9|NTV水22|Dr.倫太郎 Dr.倫太郎
12.50|15.0|13.0|CX_月21|ようこそ、わが家へ 歡迎光臨我家
11.86|11.0|10.9|EX*水22|新警視庁捜査一課9係 新警視廳搜查課9係
=【10%】===================================================================
*9.30|*8.8|12.7|NTV土21|ドS刑事 虐待狂刑警
*8.79|10.5|*9.8|TBS火22|マザーゲーム~彼女たちの階級~ Mother Game
*8.73|*8.1|*9.7|NTV日22|ワールドヒーローズ Wild Heros
*8.64|*8.8|11.0|TX 金20|三匹のおっさん2 三匹歐吉桑2
*8.53|*7.2|11.5|TBS金22|アルジャーノンに花束を 獻給阿爾吉儂的花束
*8.44|*8.0|10.3|CX_木22|医師たちの恋愛事情 醫師們的戀愛處方箋
*6.75|*5.3|*7.9|EX*木20|京都人情捜査ファイル 京都人情搜查檔案
*6.59|*5.7|10.4|CX_水22|心がポキっとね 心碎了呢
*6.39|*6.2|*9.1|TBS木21|ヤメゴク~ヤクザやめて頂きます~脫黑~不再當黑社會
*6.08│*5.0│*6.4│EX*金23│天使と悪魔~未解決事件匿名交渉課~ 天使與惡魔
=【5%】=====================================================================
*4.69|*4.7|*6.2|CX_火22|戦う!書店ガール 戰鬥吧!書店女孩
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
All Comments