-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ---------------------- 中 文 劇 名
=【15%】===================================================================
11.58|13.0|12.4|NTV水22|家売るオンナ 房仲女王
10.54|12.2|11.4|TBS日21|仰げば尊し 仰望師恩
10.29|10.0|10.8|EX 水21|刑事7人 2 刑事7人 2
=【10%】===================================================================
*9.86|11.6|10.0|EX 木21|はじめまして、愛しています。 初次見面,我愛你
*8.91|*8.4|10.1|CX 月21|好きな人がいること 有喜歡的人
*8.12|*8.5|10.7|NTV日22|そして、誰もいなくなった 接著,誰都不在了
*7.98|*7.1|*9.6|CX 火22|ON~異常犯罪捜査官・藤堂比奈子~ ON
*7.88|*9.1|*9.3|TBS火22|せいせいするほど、愛してる 毫不保留的愛
*7.40|*6.6|11.6|EX 木20|女たちの特捜最前線 女人們的特搜最前線
*7.01|*6.9|10.2|CX 木22|営業部長 吉良奈津子 營業部長吉良奈津子
*6.46|*6.6|*9.4|NTV土21|時をかける少女 穿越時空的少女
*6.09|*6.6|*6.5|CX 日21|HOPE~期待ゼロの新入社員~ HOPE
*5.64|*5.6|*7.2|EX 金23|グ・ラ・メ!~総理の料理番~ 首相閣下的料理人
*5.60|*4.8|*6.4|TBS金22|神の舌を持つ男 有神之舌的男人
=【5%】=====================================================================
*3.32|*3.7|*4.7|TX 金20|ヤッさん~築地発!おいしい事件簿~ Yassan
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
=【15%】===================================================================
11.58|13.0|12.4|NTV水22|家売るオンナ 房仲女王
10.54|12.2|11.4|TBS日21|仰げば尊し 仰望師恩
10.29|10.0|10.8|EX 水21|刑事7人 2 刑事7人 2
=【10%】===================================================================
*9.86|11.6|10.0|EX 木21|はじめまして、愛しています。 初次見面,我愛你
*8.91|*8.4|10.1|CX 月21|好きな人がいること 有喜歡的人
*8.12|*8.5|10.7|NTV日22|そして、誰もいなくなった 接著,誰都不在了
*7.98|*7.1|*9.6|CX 火22|ON~異常犯罪捜査官・藤堂比奈子~ ON
*7.88|*9.1|*9.3|TBS火22|せいせいするほど、愛してる 毫不保留的愛
*7.40|*6.6|11.6|EX 木20|女たちの特捜最前線 女人們的特搜最前線
*7.01|*6.9|10.2|CX 木22|営業部長 吉良奈津子 營業部長吉良奈津子
*6.46|*6.6|*9.4|NTV土21|時をかける少女 穿越時空的少女
*6.09|*6.6|*6.5|CX 日21|HOPE~期待ゼロの新入社員~ HOPE
*5.64|*5.6|*7.2|EX 金23|グ・ラ・メ!~総理の料理番~ 首相閣下的料理人
*5.60|*4.8|*6.4|TBS金22|神の舌を持つ男 有神之舌的男人
=【5%】=====================================================================
*3.32|*3.7|*4.7|TX 金20|ヤッさん~築地発!おいしい事件簿~ Yassan
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
All Comments