資料來源:國家電影中心 資料整理
計算至 2019年12月8日
2019 年國片票房
序號 中文片名 上映日期 累計銷售票數 累計銷售金額
1 返校 2019/09/20 1,109,471 259,494,085
2 第九分局 2019/08/29 249,934 56,825,612
3 五月天 2019/05/24 159,801 54,167,349
人生無限公司
4 寒單 2019/01/23 221,472 49,291,780
5 一吻定情 2019/02/14 108,717 24,703,070
6 陽光普照 2019/11/01 100,681 23,845,899
7 大三元 2019/02/01 105,954 23,605,217
8 下半場 2019/08/23 101,520 22,918,786
9 出發 2019/05/31 69,374 15,430,131
10 老大人 2019/03/22 61,769 13,525,751
11 陪你很久很久 2019/10/25 56,576 12,926,431
12 緝魔 2019/08/16 51,112 11,329,584
13 如常 2019/06/28 46,626 10,011,068
14 傻傻愛你, 2019/11/01 41,905 9,409,737
傻傻愛我
15 江湖無難事 2019/10/09 40,805 9,065,578
16 聖人大盜 2019/10/18 35,276 8,112,554
17 灼人秘密 2019/07/19 32,064 7,351,414
18 瘋狂電視台 2019/02/01 27,921 6,299,137
瘋電影
19 盲人律師 2019/10/18 25,188 5,523,941
20 樂獄 2019/05/17 23,550 5,253,316
21 Thunderbolt 2019/10/25 19,634 4,615,384
Fantasy 西幽玹歌
22 樂園 2019/11/08 18,885 4,011,939
23 玩命貼圖 2019/01/11 14,812 3,254,984
24 "我們的青春, 2019/04/12 13,556 3,038,784
在台灣"
25 幻術 2019/05/03 10,487 2,428,280
26 大餓 2019/11/15 10,492 2,334,866
27 貓影特工 2019/01/18 10,698 2,283,665
28 我的青春都是你 2019/07/05 7,699 1,744,430
29 重甲機神: 2019/11/08 7,136 1,661,399
神降臨
30 亡命之途 2019/06/06 7,657 1,612,662
31 你的臉+光 2019/05/17 7,269 1,488,500
32 未來無恙 2019/08/30 5,855 1,268,818
33 乳‧房 2019/03/08 5,661 1,254,938
34 那個我最 2019/11/12 5,624 1,196,447
親愛的陌生人
35 阿虎 2019/05/03 4,933 1,138,402
36 我的第一任 2019/05/17 3,944 894,913
37 日落之前 2019/05/31 3,614 792,869
38 祝我好好孕 2019/06/06 3,456 729,084
39 真愛神出來 2019/01/04 2,658 580,992
40 愛上卡夫卡 2019/01/04 2,695 558096
41 Bra太子 2019/05/10 2,543 538249
42 致親愛的孤獨者 2019/09/06 2,386 533015
43 一念 2019/04/12 2,121 453067
44 最是橙黃橘綠時 2019/03/15 1,600 366394
45 我親愛的父親 2019/09/20 1,465 319159
46 最乖巧的殺人犯 2019/08/30 1,316 302780
47 與失智共舞 2019/09/20 1,197 258695
48 不滅之光 2019/05/24 907 201325
49 疑霧公堂 2019/04/12 360 81350
50 我是一片雲 2019/08/18 24 4470
51 春寒 2019/01/05 25 2950
52 回來安平港 2019/01/12 6 960
53 彩雲飛 2019/01/19 3 570
54 六個嫌疑犯 2019/08/17 2 250
55 丈夫的秘密 2019/01/26 1 150
--
All Comments