-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ----------------------- 中 文 劇 名
=【15%】====================================================================
11.54|15.4|10.2|NTV 日22|3年A組-今から皆さんは、人質です- 三年A班
11.44|12.6|12.7|NTV 水22|家売るオンナの逆襲 房仲女王大逆襲
11.30|10.1|14.7|EX 木20|刑事ゼロ 刑事ZERO
10.61|11.5|12.3|CX 月21|トレース~科捜研の男~ 追緝線索~科搜研之男
10.57|11.3|12.1|EX 木21|ハケン占い師アタル 派遣占卜師.中
10.25|10.2|12.7|TBS 金22|メゾン・ド・ポリス 警察之家
=【10%】====================================================================
*9.69|11.5|10.0|TBS 日21|グッドワイフ THE GOOD WIFE
*9.06|*9.6|*8.3|NTV 土22|イノセンス 冤罪弁護士 INNOCENCE~冤罪律師
*8.50|*9.6|*8.6|TBS 火22|初めて恋をした日に読む話 初戀那天所讀的故事
*6.94|*6.8|*8.3|TX 金20|記憶捜査~新宿東署事件ファイル~ 記憶搜查
*6.76|*6.0|*9.3|CX 木22|スキャンダル専門弁護士 QUEEN QUEEN
*6.18|*5.1|*8.7|CX 火21|後妻業 後妻業
=【*5%】====================================================================
*4.54|*4.8|*4.6|TX 月22|よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 銀行佳人
*4.11|*3.2|*5.6|EX 金23|私のおじさん~WATAOJI~ 我的大叔~WATAOJI
*3.13|*3.7|*3.3|EX 土23|僕の初恋をキミに捧ぐ 我的初戀情人
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
=【15%】====================================================================
11.54|15.4|10.2|NTV 日22|3年A組-今から皆さんは、人質です- 三年A班
11.44|12.6|12.7|NTV 水22|家売るオンナの逆襲 房仲女王大逆襲
11.30|10.1|14.7|EX 木20|刑事ゼロ 刑事ZERO
10.61|11.5|12.3|CX 月21|トレース~科捜研の男~ 追緝線索~科搜研之男
10.57|11.3|12.1|EX 木21|ハケン占い師アタル 派遣占卜師.中
10.25|10.2|12.7|TBS 金22|メゾン・ド・ポリス 警察之家
=【10%】====================================================================
*9.69|11.5|10.0|TBS 日21|グッドワイフ THE GOOD WIFE
*9.06|*9.6|*8.3|NTV 土22|イノセンス 冤罪弁護士 INNOCENCE~冤罪律師
*8.50|*9.6|*8.6|TBS 火22|初めて恋をした日に読む話 初戀那天所讀的故事
*6.94|*6.8|*8.3|TX 金20|記憶捜査~新宿東署事件ファイル~ 記憶搜查
*6.76|*6.0|*9.3|CX 木22|スキャンダル専門弁護士 QUEEN QUEEN
*6.18|*5.1|*8.7|CX 火21|後妻業 後妻業
=【*5%】====================================================================
*4.54|*4.8|*4.6|TX 月22|よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 銀行佳人
*4.11|*3.2|*5.6|EX 金23|私のおじさん~WATAOJI~ 我的大叔~WATAOJI
*3.13|*3.7|*3.3|EX 土23|僕の初恋をキミに捧ぐ 我的初戀情人
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 參考2ch,統計民放黃金檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
All Comments