-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ----------------------- 中 文 劇 名
=【10%】====================================================================
*9.49|10.2|10.7|EX 木21|警視庁アウトサイダー 警視廳Outsider
*9.37|*6.4|10.9|TBS 日21|Get Ready! Get Ready!
*8.42|*8.7|*9.3|CX 月22|罠の戦争 陷阱戰爭
*7.71|*7.3|*7.4|TBS 金22|100万回言えばよかった 如果能說100萬次就好了
*7.09|*7.9|*7.2|NTV 日22|大病院占拠 佔領大醫院
*7.04|*7.6|*7.7|EX 火21|星降る夜に 星降的夜晚
*6.97|*6.1|10.5|CX 月21|女神の教室-リーガル青春白書- 女神的教室
*6.52|*6.8|*6.8|NTV 水22|リバーサルオーケストラ 逆轉交響樂團
*6.26|*6.4|*8.0|TBS 火22|夕暮れに、手をつなぐ 黃昏下牽起手
*6.23|*6.1|*5.7|NTV 日22|ブラッシュアップライフ 重啟人生
*5.25|*2.8|*7.0|CX 木22|忍者に結婚は難しい 忍者的結婚好難
=【*5%】====================================================================
*3.25|*3.5|*4.1|CX 水22|スタンドUPスタート STAND UP START
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 統計民放黃金檔時段
跨季劇、NHK與深夜劇不列入排行
--
=【10%】====================================================================
*9.49|10.2|10.7|EX 木21|警視庁アウトサイダー 警視廳Outsider
*9.37|*6.4|10.9|TBS 日21|Get Ready! Get Ready!
*8.42|*8.7|*9.3|CX 月22|罠の戦争 陷阱戰爭
*7.71|*7.3|*7.4|TBS 金22|100万回言えばよかった 如果能說100萬次就好了
*7.09|*7.9|*7.2|NTV 日22|大病院占拠 佔領大醫院
*7.04|*7.6|*7.7|EX 火21|星降る夜に 星降的夜晚
*6.97|*6.1|10.5|CX 月21|女神の教室-リーガル青春白書- 女神的教室
*6.52|*6.8|*6.8|NTV 水22|リバーサルオーケストラ 逆轉交響樂團
*6.26|*6.4|*8.0|TBS 火22|夕暮れに、手をつなぐ 黃昏下牽起手
*6.23|*6.1|*5.7|NTV 日22|ブラッシュアップライフ 重啟人生
*5.25|*2.8|*7.0|CX 木22|忍者に結婚は難しい 忍者的結婚好難
=【*5%】====================================================================
*3.25|*3.5|*4.1|CX 水22|スタンドUPスタート STAND UP START
註1: BS-NHK、WOWOW等BS衛星電視不採計收視率
註2: 統計民放黃金檔時段
跨季劇、NHK與深夜劇不列入排行
--
All Comments