KANO 台北單日票房
日 期 排行 票 房 累計票房 日 期 排行 票 房 累計票房
02.27 (四) 1 $413萬 $413萬 03.10 (一) 2 $214萬 $4,901萬
02.28 (五) 1 $587萬 $1,000萬 03.11 (二) 1 $199萬 $5,100萬
03.01 (六) 1 $591萬 $1,591萬 03.12 (三) 1 $224萬 $5,324萬
03.02 (日) 1 $619萬 $2,211萬 03.13 (四) 1 $205萬 $5,529萬
03.03 (一) 1 $227萬 $2,439萬
03.04 (二) 1 $204萬 $2,643萬
03.05 (三) 1 $241萬 $2,884萬
03.06 (四) 1 $226萬 $3,111萬
03.07 (五) 2 $313萬 $3,424萬
03.08 (六) 2 $629萬 $4,054萬
03.09 (日) 2 $631萬 $4,686萬
今天新聞報導截至03.13止,全台票房1.635億
本周一到四的台北票房,比上周一到四少了56萬,跌幅6.2%
接下來新片很多,最終台北票房有1億就很不錯了吧...
--
日 期 排行 票 房 累計票房 日 期 排行 票 房 累計票房
02.27 (四) 1 $413萬 $413萬 03.10 (一) 2 $214萬 $4,901萬
02.28 (五) 1 $587萬 $1,000萬 03.11 (二) 1 $199萬 $5,100萬
03.01 (六) 1 $591萬 $1,591萬 03.12 (三) 1 $224萬 $5,324萬
03.02 (日) 1 $619萬 $2,211萬 03.13 (四) 1 $205萬 $5,529萬
03.03 (一) 1 $227萬 $2,439萬
03.04 (二) 1 $204萬 $2,643萬
03.05 (三) 1 $241萬 $2,884萬
03.06 (四) 1 $226萬 $3,111萬
03.07 (五) 2 $313萬 $3,424萬
03.08 (六) 2 $629萬 $4,054萬
03.09 (日) 2 $631萬 $4,686萬
今天新聞報導截至03.13止,全台票房1.635億
本周一到四的台北票房,比上周一到四少了56萬,跌幅6.2%
接下來新片很多,最終台北票房有1億就很不錯了吧...
--
All Comments