【Batman Begins】北市首輪戲院前5天票房分布 - 電影院

By Leila
at 2005-06-21T13:21
at 2005-06-21T13:21
Table of Contents
序 戲院名稱 上映日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 美麗華 2005-06-15 5 12,251 3,631,440 726,288 296.4 22.55%
2 國賓 2005-06-15 5 11,110 2,677,590 535,518 241.0 16.63%
3 信義華納 2005-06-15 5 10,019 2,519,615 503,923 251.5 15.65%
4 喜滿客 2005-06-15 5 5,623 1,383,590 276,718 246.1 8.59%
5 天母華納 2005-06-15 5 4,184 1,033,945 206,789 247.1 6.42%
--------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2005-06-15 5 4,255 1,010,645 202,129 237.5 6.28%
7 樂聲 2005-06-15 5 3,911 948,360 189,672 242.5 5.89%
8 欣欣 2005-06-15 5 3,840 837,100 167,420 218.0 5.20%
9 學者 2005-06-15 5 1,486 317,170 63,434 213.4 1.97%
10 總督 2005-06-15 5 1,342 277,070 55,414 206.5 1.72%
--------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 2005-06-15 5 1,220 258,710 51,742 212.1 1.61%
12 百老匯 2005-06-15 5 1,103 235,790 47,158 213.8 1.46%
13 東南亞 2005-06-15 5 929 205,580 41,116 221.3 1.28%
14 絕色 2005-06-15 5 668 147,650 29,530 221.0 0.92%
15 豪華 2005-06-15 5 591 134,400 26,880 227.4 0.83%
--------------------------------------------------------------------------------
16 梅花 2005-06-15 5 591 130,140 26,028 220.2 0.81%
17 嘉年華 2005-06-15 5 585 127,230 25,446 217.5 0.79%
18士林陽明 2005-06-15 5 475 109,450 21,890 230.4 0.68%
19新光獅子林2005-06-15 5 274 61,590 12,318 224.8 0.38%
20 長春 2005-06-15 5 266 56,650 11,330 213.0 0.35%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:20 家 總放映天數:100 天 總票數: 64,723 張
總票房:新台幣 16,103,715 元
--
1 美麗華 2005-06-15 5 12,251 3,631,440 726,288 296.4 22.55%
2 國賓 2005-06-15 5 11,110 2,677,590 535,518 241.0 16.63%
3 信義華納 2005-06-15 5 10,019 2,519,615 503,923 251.5 15.65%
4 喜滿客 2005-06-15 5 5,623 1,383,590 276,718 246.1 8.59%
5 天母華納 2005-06-15 5 4,184 1,033,945 206,789 247.1 6.42%
--------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2005-06-15 5 4,255 1,010,645 202,129 237.5 6.28%
7 樂聲 2005-06-15 5 3,911 948,360 189,672 242.5 5.89%
8 欣欣 2005-06-15 5 3,840 837,100 167,420 218.0 5.20%
9 學者 2005-06-15 5 1,486 317,170 63,434 213.4 1.97%
10 總督 2005-06-15 5 1,342 277,070 55,414 206.5 1.72%
--------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 2005-06-15 5 1,220 258,710 51,742 212.1 1.61%
12 百老匯 2005-06-15 5 1,103 235,790 47,158 213.8 1.46%
13 東南亞 2005-06-15 5 929 205,580 41,116 221.3 1.28%
14 絕色 2005-06-15 5 668 147,650 29,530 221.0 0.92%
15 豪華 2005-06-15 5 591 134,400 26,880 227.4 0.83%
--------------------------------------------------------------------------------
16 梅花 2005-06-15 5 591 130,140 26,028 220.2 0.81%
17 嘉年華 2005-06-15 5 585 127,230 25,446 217.5 0.79%
18士林陽明 2005-06-15 5 475 109,450 21,890 230.4 0.68%
19新光獅子林2005-06-15 5 274 61,590 12,318 224.8 0.38%
20 長春 2005-06-15 5 266 56,650 11,330 213.0 0.35%
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:20 家 總放映天數:100 天 總票數: 64,723 張
總票房:新台幣 16,103,715 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
下半年藝術電影觀影指南

By Tracy
at 2005-06-20T00:33
at 2005-06-20T00:33
下半年娛樂片先睹為快(10月─12月)

By Quanna
at 2005-06-20T00:15
at 2005-06-20T00:15
下半年娛樂片先睹為快(6月─9月)

By John
at 2005-06-20T00:01
at 2005-06-20T00:01
6/18 ~ 6/19 本周新片全台週末上映廳數

By Carolina Franco
at 2005-06-19T22:03
at 2005-06-19T22:03
2005-06-16 (四) 台北單日票房排行

By Valerie
at 2005-06-17T18:18
at 2005-06-17T18:18