【為你鍾情】北市首輪戲院票房分布 - 電影院
By James
at 2006-02-16T16:08
at 2006-02-16T16:08
Table of Contents
【為你鍾情】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-02-10 2006-02-12 3 2,472 625,840 208,613 253.2 31.56%
2 微風國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 1,083 248,795 82,932 229.7 12.54%
3 美麗華 2006-02-10 2006-02-12 3 771 189,570 63,190 245.9 9.56%
4 天母華納 2006-02-10 2006-02-12 3 670 168,440 56,147 251.4 8.49%
5 喜滿客 2006-02-10 2006-02-12 3 690 163,520 54,507 237.0 8.24%
-------------------------------------------------------------------------------
6 日新 2006-02-10 2006-02-12 3 596 133,590 44,530 224.1 6.74%
7 欣欣 2006-02-10 2006-02-12 3 399 89,150 29,717 223.4 4.50%
8 豪華 2006-02-10 2006-02-12 3 354 78,460 26,153 221.6 3.96%
9 東南亞 2006-02-10 2006-02-12 3 257 57,110 19,037 222.2 2.88%
10 絕色 2006-02-10 2006-02-12 3 265 57,050 19,017 215.3 2.88%
-------------------------------------------------------------------------------
11 總督 2006-02-10 2006-02-12 3 249 50,630 16,877 203.3 2.55%
12 學者 2006-02-10 2006-02-12 3 192 42,660 14,220 222.2 2.15%
13 百老匯 2006-02-10 2006-02-12 3 169 36,700 12,233 217.2 1.85%
14 嘉年華 2006-02-10 2006-02-12 3 100 21,760 7,253 217.6 1.10%
15 哈拉 2006-02-10 2006-02-12 3 96 20,010 6,670 208.4 1.01%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:15 家 總放映天數:45 天
總票數: 8,363 張 總票房:新台幣 1,983,285 元
--
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-02-10 2006-02-12 3 2,472 625,840 208,613 253.2 31.56%
2 微風國賓 2006-02-10 2006-02-12 3 1,083 248,795 82,932 229.7 12.54%
3 美麗華 2006-02-10 2006-02-12 3 771 189,570 63,190 245.9 9.56%
4 天母華納 2006-02-10 2006-02-12 3 670 168,440 56,147 251.4 8.49%
5 喜滿客 2006-02-10 2006-02-12 3 690 163,520 54,507 237.0 8.24%
-------------------------------------------------------------------------------
6 日新 2006-02-10 2006-02-12 3 596 133,590 44,530 224.1 6.74%
7 欣欣 2006-02-10 2006-02-12 3 399 89,150 29,717 223.4 4.50%
8 豪華 2006-02-10 2006-02-12 3 354 78,460 26,153 221.6 3.96%
9 東南亞 2006-02-10 2006-02-12 3 257 57,110 19,037 222.2 2.88%
10 絕色 2006-02-10 2006-02-12 3 265 57,050 19,017 215.3 2.88%
-------------------------------------------------------------------------------
11 總督 2006-02-10 2006-02-12 3 249 50,630 16,877 203.3 2.55%
12 學者 2006-02-10 2006-02-12 3 192 42,660 14,220 222.2 2.15%
13 百老匯 2006-02-10 2006-02-12 3 169 36,700 12,233 217.2 1.85%
14 嘉年華 2006-02-10 2006-02-12 3 100 21,760 7,253 217.6 1.10%
15 哈拉 2006-02-10 2006-02-12 3 96 20,010 6,670 208.4 1.01%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:15 家 總放映天數:45 天
總票數: 8,363 張 總票房:新台幣 1,983,285 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
2/11 ~ 2/12 本周新片全台週末上映廳數
By Agatha
at 2006-02-15T00:53
at 2006-02-15T00:53
【防火牆】北市首輪戲院票房分布
By Carol
at 2006-02-15T00:46
at 2006-02-15T00:46
2006年2/11~2/12北市週末票房
By Quintina
at 2006-02-13T20:56
at 2006-02-13T20:56
Re: 信義華納到底哪幾個廳是大廳
By Mia
at 2006-02-13T15:12
at 2006-02-13T15:12
戲院陸續收攤 保障檔期僅1周
By Puput
at 2006-02-13T04:05
at 2006-02-13T04:05