【金剛】北市首輪戲院票房分布 - 電影院

By Zanna
at 2005-12-21T01:33
at 2005-12-21T01:33
Table of Contents
【金剛】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納2005-1214 2005-1218 5 36,738 9,069,595 1,813,919 246.9 18.37%
2 美麗華 2005-1214 2005-1218 5 23,242 5,694,575 1,138,915 245.0 11.53%
3 國賓 2005-1214 2005-1218 5 21,910 5,336,810 1,067,362 243.6 10.81%
4 喜滿客 2005-1214 2005-1218 5 19,807 4,770,830 954,166 240.9 9.66%
5 天母華納2005-1214 2005-1218 5 15,277 3,779,370 755,874 247.4 7.66%
--------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 2005-1214 2005-1218 5 14,341 3,392,280 678,456 236.5 6.87%
7 欣欣 2005-1214 2005-1218 5 13,182 2,920,540 584,108 221.6 5.92%
8 日新 2005-1214 2005-1218 5 11,856 2,696,070 539,214 227.4 5.46%
9 微風國賓2005-1214 2005-1218 5 10,829 2,418,590 483,718 223.3 4.90%
10 豪華 2005-1214 2005-1218 5 5,701 1,261,340 252,268 221.2 2.55%
-------------------------------------------------------------------------------
11 學者 2005-1214 2005-1218 5 5,146 1,121,140 224,228 217.9 2.27%
12 總督 2005-1214 2005-1218 5 5,189 1,051,940 210,388 202.7 2.13%
13 哈拉 2005-1214 2005-1218 5 4,809 1,037,520 207,504 215.7 2.10%
14 絕色 2005-1214 2005-1218 5 4,183 936,160 187,232 223.8 1.90%
15 百老匯 2005-1214 2005-1218 5 3,930 889,540 177,908 226.3 1.80%
--------------------------------------------------------------------------------
16 東南亞 2005-1214 2005-1218 5 3,105 717,640 143,528 231.1 1.45%
17 嘉年華 2005-1214 2005-1218 5 2,593 606,770 121,354 234.0 1.23%
18新光獅子林2005-1214 2005-1218 5 2,660 568,635 113,727 213.8 1.15%
19 士林陽明2005-1214 2005-1218 5 2,244 536,280 107,256 239.0 1.09%
20 梅花 2005-1214 2005-1218 5 1,840 411,970 82,394 223.9 0.83%
--------------------------------------------------------------------------------
21 長春 2005-1214 2005-1218 5 663 150,600 30,120 227.1 0.31%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:21 家 總放映天數:105 天 總票數: 209,245 張
總票房:新台幣 49,368,195 元
--
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納2005-1214 2005-1218 5 36,738 9,069,595 1,813,919 246.9 18.37%
2 美麗華 2005-1214 2005-1218 5 23,242 5,694,575 1,138,915 245.0 11.53%
3 國賓 2005-1214 2005-1218 5 21,910 5,336,810 1,067,362 243.6 10.81%
4 喜滿客 2005-1214 2005-1218 5 19,807 4,770,830 954,166 240.9 9.66%
5 天母華納2005-1214 2005-1218 5 15,277 3,779,370 755,874 247.4 7.66%
--------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 2005-1214 2005-1218 5 14,341 3,392,280 678,456 236.5 6.87%
7 欣欣 2005-1214 2005-1218 5 13,182 2,920,540 584,108 221.6 5.92%
8 日新 2005-1214 2005-1218 5 11,856 2,696,070 539,214 227.4 5.46%
9 微風國賓2005-1214 2005-1218 5 10,829 2,418,590 483,718 223.3 4.90%
10 豪華 2005-1214 2005-1218 5 5,701 1,261,340 252,268 221.2 2.55%
-------------------------------------------------------------------------------
11 學者 2005-1214 2005-1218 5 5,146 1,121,140 224,228 217.9 2.27%
12 總督 2005-1214 2005-1218 5 5,189 1,051,940 210,388 202.7 2.13%
13 哈拉 2005-1214 2005-1218 5 4,809 1,037,520 207,504 215.7 2.10%
14 絕色 2005-1214 2005-1218 5 4,183 936,160 187,232 223.8 1.90%
15 百老匯 2005-1214 2005-1218 5 3,930 889,540 177,908 226.3 1.80%
--------------------------------------------------------------------------------
16 東南亞 2005-1214 2005-1218 5 3,105 717,640 143,528 231.1 1.45%
17 嘉年華 2005-1214 2005-1218 5 2,593 606,770 121,354 234.0 1.23%
18新光獅子林2005-1214 2005-1218 5 2,660 568,635 113,727 213.8 1.15%
19 士林陽明2005-1214 2005-1218 5 2,244 536,280 107,256 239.0 1.09%
20 梅花 2005-1214 2005-1218 5 1,840 411,970 82,394 223.9 0.83%
--------------------------------------------------------------------------------
21 長春 2005-1214 2005-1218 5 663 150,600 30,120 227.1 0.31%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:21 家 總放映天數:105 天 總票數: 209,245 張
總票房:新台幣 49,368,195 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
IMAX VS 數位廳

By Selena
at 2005-12-17T23:56
at 2005-12-17T23:56
請問一下拿新光三越卡去新光影城有優待嗎?

By Lauren
at 2005-12-13T15:28
at 2005-12-13T15:28
歐洲影展

By Michael
at 2005-12-13T01:05
at 2005-12-13T01:05
台北票房12/10-11

By Dorothy
at 2005-12-12T23:55
at 2005-12-12T23:55
豪華辦燦爛時光試映大出包 (非常生氣中)

By Gary
at 2005-12-10T08:37
at 2005-12-10T08:37