2007/03/04 東海大學
1 綜藝大集合(民視) 3.87 ↓ 0.45
2 快樂星期天(華視) 3.01 ↑ 0.44
3 少年少女幕(中視) 2.86 -
4 周日八點黨(中視) 2.44 ↓ 0.16
5 少年特攻隊(台視) 1.09 ↓ 0.06
6 成名一瞬間(民視) 1.08 ↓ 0.07
2007/06/24 敗部冠軍年度十強資格賽Ⅲ
1 週日八點黨(中視) 3.03 ↑ 0.45
2 綜藝大集合(民視) 2.87 ↓ 0.40
3 快樂星期天(華視) 2.71 ↑ 0.52
4 少年特攻隊(台視) 1.70 ↑ 0.12
5 成名一瞬間(民視) 1.00 ↓ 0.10
2007/07/29 年度總冠軍賽Ⅴ
1 週日八點黨(中視) 3.67 ↑ 0.43
2 綜藝大集合(民視) 3.37 ↑ 0.22
3 快樂星期天(華視) 2.32 ↑ 0.17
4 少年特攻隊(台視) 2.15 ↓ 0.15
5 成名一瞬間(民視) 1.09 ↑ 0.27
2007/08/19 快樂歌喉戰
1 綜藝大集合 (民視) 4.00 ↑ 0.34
2 週日八點黨 (中視) 3.49 ↑ 0.14
3 快樂星期天 (華視) 3.08 ↑ 0.53
4 少年特攻隊 (台視) 2.46 ↑ 0.31
5 成名一瞬間 (民視) 1.01 ↓ 0.07
2008.2.17 黃包車輪戰
1 綜藝大集合 (民視) 4.16
2 鑽石夜總會 (台視) 3.83
3 週日八點黨 (中視) 2.35
4 成名一瞬間 (民視) 2.28
5 快樂星期天 (華視) 0.82
--
--
1 綜藝大集合(民視) 3.87 ↓ 0.45
2 快樂星期天(華視) 3.01 ↑ 0.44
3 少年少女幕(中視) 2.86 -
4 周日八點黨(中視) 2.44 ↓ 0.16
5 少年特攻隊(台視) 1.09 ↓ 0.06
6 成名一瞬間(民視) 1.08 ↓ 0.07
2007/06/24 敗部冠軍年度十強資格賽Ⅲ
1 週日八點黨(中視) 3.03 ↑ 0.45
2 綜藝大集合(民視) 2.87 ↓ 0.40
3 快樂星期天(華視) 2.71 ↑ 0.52
4 少年特攻隊(台視) 1.70 ↑ 0.12
5 成名一瞬間(民視) 1.00 ↓ 0.10
2007/07/29 年度總冠軍賽Ⅴ
1 週日八點黨(中視) 3.67 ↑ 0.43
2 綜藝大集合(民視) 3.37 ↑ 0.22
3 快樂星期天(華視) 2.32 ↑ 0.17
4 少年特攻隊(台視) 2.15 ↓ 0.15
5 成名一瞬間(民視) 1.09 ↑ 0.27
2007/08/19 快樂歌喉戰
1 綜藝大集合 (民視) 4.00 ↑ 0.34
2 週日八點黨 (中視) 3.49 ↑ 0.14
3 快樂星期天 (華視) 3.08 ↑ 0.53
4 少年特攻隊 (台視) 2.46 ↑ 0.31
5 成名一瞬間 (民視) 1.01 ↓ 0.07
2008.2.17 黃包車輪戰
1 綜藝大集合 (民視) 4.16
2 鑽石夜總會 (台視) 3.83
3 週日八點黨 (中視) 2.35
4 成名一瞬間 (民視) 2.28
5 快樂星期天 (華視) 0.82
--
--
All Comments