三個傻瓜票房里程碑 - 印度
By Regina
at 2011-07-12T00:08
at 2011-07-12T00:08
Table of Contents
本週 上週 片名 本週票房 累計票房 周數 跌幅
----------------------------------------------------------------------------
9 NEW 三個傻瓜 $ 49萬 $ 49萬 1
11 9 三個傻瓜 $ 54萬 $ 137萬 2 +10.20%
12 11 三個傻瓜 $ 72萬 $ 246萬 3 +33.33%
8 12 三個傻瓜 $ 63萬 $ 346萬 4 -12.50%
9 8 三個傻瓜 $ 66萬 $ 448萬 5 + 4.76%
9 9 三個傻瓜 $ 72萬 $ 569萬 6 + 9.09%
10 9 三個傻瓜 $ 47萬 $ 660萬 7 -34.72%
10 10 三個傻瓜 $ 55萬 $ 762萬 8 +17.02%
11 10 三個傻瓜 $ 44萬 $ 856萬 9 -20.00%
12 11 三個傻瓜 $ 49萬 $ 931萬 10 +11.36%
10 12 三個傻瓜 $ 44萬 $ 1000萬 11 -10.20%
10 10 三個傻瓜 $ 42萬 $ 1085萬 12 - 4.55%
9 10 三個傻瓜 $ 54萬 $ 1161萬 13 +28.57%
14 9 三個傻瓜 $ 24萬 $1,203萬 14 -55.56%
15 14 三個傻瓜 $ 25萬 $1,245萬 15 + 4.17%
16 15 三個傻瓜 $ 15萬 $1,273萬 16 -40.00%
15 16 三個傻瓜 $ 14萬 $1,311萬 17 - 6.67%
19 15 三個傻瓜 $ 11萬 $1,330萬 18 -21.43%
17 19 三個傻瓜 $ 16萬 $1,355萬 19 +45.45%
14 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,376萬 20 -12.50%
11 14 三個傻瓜 $ 13萬 $1,402萬 21 - 7.14%
17 11 三個傻瓜 $ 18萬 $1,434萬 22 +38.46%
11 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,457萬 23 -22.22%
11 11 三個傻瓜 $ 16萬 $1,482萬 24 +14.29%
14 11 三個傻瓜 $ 79,010 $1,496萬 25 -50.62%
21 14 三個傻瓜 $ 27,480 $1,507萬 26 -65.22%
22 21 三個傻瓜 $ 22,450 $1,510萬 27 -18.30%
28 22 三個傻瓜 $ 14,390 $1,511萬 28 -35.90%
21 28 三個傻瓜 $ 11,980 $1,515萬 29 -16.75%
三個傻瓜終於在禮拜四 7/7 下檔了 (有錯誤請指正)(這裡是指台北票房)
一直在紀錄著三傻的票房,原本只是想紀錄一下PO來印影板,
誰知道就這樣紀錄了半年.......等他下檔真是超漫長的啦~~~
原本的激動都變成無力了XDDDD
還是很開心這部印度電影破 1500 萬~^^
--
----------------------------------------------------------------------------
9 NEW 三個傻瓜 $ 49萬 $ 49萬 1
11 9 三個傻瓜 $ 54萬 $ 137萬 2 +10.20%
12 11 三個傻瓜 $ 72萬 $ 246萬 3 +33.33%
8 12 三個傻瓜 $ 63萬 $ 346萬 4 -12.50%
9 8 三個傻瓜 $ 66萬 $ 448萬 5 + 4.76%
9 9 三個傻瓜 $ 72萬 $ 569萬 6 + 9.09%
10 9 三個傻瓜 $ 47萬 $ 660萬 7 -34.72%
10 10 三個傻瓜 $ 55萬 $ 762萬 8 +17.02%
11 10 三個傻瓜 $ 44萬 $ 856萬 9 -20.00%
12 11 三個傻瓜 $ 49萬 $ 931萬 10 +11.36%
10 12 三個傻瓜 $ 44萬 $ 1000萬 11 -10.20%
10 10 三個傻瓜 $ 42萬 $ 1085萬 12 - 4.55%
9 10 三個傻瓜 $ 54萬 $ 1161萬 13 +28.57%
14 9 三個傻瓜 $ 24萬 $1,203萬 14 -55.56%
15 14 三個傻瓜 $ 25萬 $1,245萬 15 + 4.17%
16 15 三個傻瓜 $ 15萬 $1,273萬 16 -40.00%
15 16 三個傻瓜 $ 14萬 $1,311萬 17 - 6.67%
19 15 三個傻瓜 $ 11萬 $1,330萬 18 -21.43%
17 19 三個傻瓜 $ 16萬 $1,355萬 19 +45.45%
14 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,376萬 20 -12.50%
11 14 三個傻瓜 $ 13萬 $1,402萬 21 - 7.14%
17 11 三個傻瓜 $ 18萬 $1,434萬 22 +38.46%
11 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,457萬 23 -22.22%
11 11 三個傻瓜 $ 16萬 $1,482萬 24 +14.29%
14 11 三個傻瓜 $ 79,010 $1,496萬 25 -50.62%
21 14 三個傻瓜 $ 27,480 $1,507萬 26 -65.22%
22 21 三個傻瓜 $ 22,450 $1,510萬 27 -18.30%
28 22 三個傻瓜 $ 14,390 $1,511萬 28 -35.90%
21 28 三個傻瓜 $ 11,980 $1,515萬 29 -16.75%
三個傻瓜終於在禮拜四 7/7 下檔了 (有錯誤請指正)(這裡是指台北票房)
一直在紀錄著三傻的票房,原本只是想紀錄一下PO來印影板,
誰知道就這樣紀錄了半年.......等他下檔真是超漫長的啦~~~
原本的激動都變成無力了XDDDD
還是很開心這部印度電影破 1500 萬~^^
--
Tags:
印度
All Comments
By Dinah
at 2011-07-14T19:47
at 2011-07-14T19:47
By Ursula
at 2011-07-17T03:10
at 2011-07-17T03:10
By Yuri
at 2011-07-18T16:51
at 2011-07-18T16:51
By Delia
at 2011-07-21T09:23
at 2011-07-21T09:23
By Noah
at 2011-07-25T19:14
at 2011-07-25T19:14
By Delia
at 2011-07-25T22:03
at 2011-07-25T22:03
By Hamiltion
at 2011-07-30T09:08
at 2011-07-30T09:08
By Xanthe
at 2011-08-03T04:05
at 2011-08-03T04:05
By Irma
at 2011-08-07T22:49
at 2011-08-07T22:49
Related Posts
我的名字是可汗電影票兩張
By Rebecca
at 2011-07-10T00:34
at 2011-07-10T00:34
MOD電影街
By Rachel
at 2011-07-09T23:33
at 2011-07-09T23:33
Guzarish (請求)中文字幕MV
By Kelly
at 2011-07-09T02:14
at 2011-07-09T02:14
中華電信MOD有寶萊塢頻道囉
By Queena
at 2011-07-08T08:43
at 2011-07-08T08:43
Patiala House 帕蒂亞拉之屋
By William
at 2011-07-08T00:23
at 2011-07-08T00:23