博斯運動 MOD & 有線電視上架頻位整理 - MOD
By William
at 2018-05-22T16:54
at 2018-05-22T16:54
Table of Contents
※ [本文轉錄自 Baseball 看板 #1R0zgTzi ]
作者: Sheng98 (賤狗的窩) 看板: Baseball
標題: [整理] 博斯運動 MOD & 有線電視上架頻位整理
時間: Tue May 22 16:53:45 2018
博斯運動 MOD & 有線電視上架頻位整理
按照縣市排列整理
行政區 業 者 系統 博斯運動一台 博斯運動二台
===========================================================================
全 台 | 中華電信 MOD | 212 (HD) | 217 (HD)
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
臺北市 | 北都 | 獨立系統 | 201 (HD) | 203 (HD)
| 金頻道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 長德 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 萬象 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 大安文山 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 寶福 | 獨立系統 | 307 (HD) | 303 (HD)
| 聯維 | 獨立系統 | 307 (HD) | 303 (HD)
| 陽明山 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 麗冠 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 新台北 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
新北市 | 全國數位 | 獨立系統 | 267 (HD) | 265 (HD)
| 數位天空 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 新北市 | 天外天 | 304 (HD) | 306 (HD)
| 永佳樂 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大豐 | 大豐 | 264 (HD) | 252 (HD)
| 台灣數位寬頻 | 大豐 | 264 (HD) | 252 (HD)
| 新視波 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 家和 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 全聯 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 天外天 | 天外天 | 438 (HD) | 440 (HD)
| 紅樹林 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大新店 | 獨立系統 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 新唐城 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 觀天下 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
桃園市 | 北桃園 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 北健 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 南桃園 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
新竹縣 | 北視 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
苗栗縣 | 信和 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
| 吉元 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 豐盟 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大屯 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 大台中 | 獨立系統 | 無 | 600
| 群健 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位 | 獨立系統 | 308 (HD) | 313 (HD)
| 新頻道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 三大 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
南投縣 | 中投 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 北港 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲 | 世新 | 269 (HD) | 271 (HD)
| 大揚 | 台數科 | 無 | 503 (HD)
===========================================================================
嘉義市 | 世新 | 世新 | 269 (HD) | 271 (HD)
===========================================================================
臺南市 | 新永安 | 台數科 | 無 | 503 (HD)
| 南天 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 雙子星 | 雙子星 (中嘉) | 209 (HD) | 210 (HD)
| 三冠王 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大豐 | 235 (HD) | 232 (HD)
| 南國 | 獨立系統 | 306 (HD) | 303 (HD)
| 鳳信 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 慶聯 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 港都 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 屏南 | 屏南 (凱擘) | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾 | 獨立系統 | 無 | 無
| 東亞 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
臺東縣 | 東台 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
金門縣 | 名城事業 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業 | 獨立系統 | 無 | 無
更新日期: 05.22.2018
資料來源:
台灣有線電視業者列表 Wiki: https://goo.gl/fxC5j3
少數系統台博斯運動一台沒上架
少數系統台博斯運動二台還延用原本的 "博斯足球台" 台名於官網頻道表中
如有錯誤請以各家系統機上盒為主, 並推文告知, thx
05.24.2018 起 2018 韓國職棒於博斯運動一台直播
如轉不到博斯運動一台的, 請洽所屬系統業者訂購頻道觀看 (大多數是付費套餐)
其他參考連結:
[整理] Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理 #1QjGTwiV (Baseball)
https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1521813370.A.B1F.html
[整理] WinHD 台灣 HD 綜合台 有線電視上架頻位整理 #1QspS9bm (Baseball)
https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1524315913.A.970.html
--
作者: Sheng98 (賤狗的窩) 看板: Baseball
標題: [整理] 博斯運動 MOD & 有線電視上架頻位整理
時間: Tue May 22 16:53:45 2018
博斯運動 MOD & 有線電視上架頻位整理
按照縣市排列整理
行政區 業 者 系統 博斯運動一台 博斯運動二台
===========================================================================
全 台 | 中華電信 MOD | 212 (HD) | 217 (HD)
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
臺北市 | 北都 | 獨立系統 | 201 (HD) | 203 (HD)
| 金頻道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 長德 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 萬象 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 大安文山 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 寶福 | 獨立系統 | 307 (HD) | 303 (HD)
| 聯維 | 獨立系統 | 307 (HD) | 303 (HD)
| 陽明山 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 麗冠 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 新台北 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
新北市 | 全國數位 | 獨立系統 | 267 (HD) | 265 (HD)
| 數位天空 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 新北市 | 天外天 | 304 (HD) | 306 (HD)
| 永佳樂 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大豐 | 大豐 | 264 (HD) | 252 (HD)
| 台灣數位寬頻 | 大豐 | 264 (HD) | 252 (HD)
| 新視波 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 家和 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 全聯 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 天外天 | 天外天 | 438 (HD) | 440 (HD)
| 紅樹林 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大新店 | 獨立系統 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 新唐城 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 觀天下 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
桃園市 | 北桃園 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 北健 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 南桃園 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
新竹縣 | 北視 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
苗栗縣 | 信和 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
| 吉元 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 豐盟 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 大屯 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 大台中 | 獨立系統 | 無 | 600
| 群健 | 台灣寬頻通訊 | 246 (HD) | 240 (HD)
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位 | 獨立系統 | 308 (HD) | 313 (HD)
| 新頻道 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 三大 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
南投縣 | 中投 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
| 北港 | 台數科 | 無 | 244 (HD)
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲 | 世新 | 269 (HD) | 271 (HD)
| 大揚 | 台數科 | 無 | 503 (HD)
===========================================================================
嘉義市 | 世新 | 世新 | 269 (HD) | 271 (HD)
===========================================================================
臺南市 | 新永安 | 台數科 | 無 | 503 (HD)
| 南天 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 雙子星 | 雙子星 (中嘉) | 209 (HD) | 210 (HD)
| 三冠王 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大豐 | 235 (HD) | 232 (HD)
| 南國 | 獨立系統 | 306 (HD) | 303 (HD)
| 鳳信 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 慶聯 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
| 港都 | 中嘉 | 209 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇 | 凱擘 | 232 (HD) | 249 (HD)
| 屏南 | 屏南 (凱擘) | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾 | 台灣大寬頻 | 232 (HD) | 249 (HD)
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾 | 獨立系統 | 無 | 無
| 東亞 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
臺東縣 | 東台 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
金門縣 | 名城事業 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業 | 獨立系統 | 無 | 無
更新日期: 05.22.2018
資料來源:
台灣有線電視業者列表 Wiki: https://goo.gl/fxC5j3
少數系統台博斯運動一台沒上架
少數系統台博斯運動二台還延用原本的 "博斯足球台" 台名於官網頻道表中
如有錯誤請以各家系統機上盒為主, 並推文告知, thx
05.24.2018 起 2018 韓國職棒於博斯運動一台直播
如轉不到博斯運動一台的, 請洽所屬系統業者訂購頻道觀看 (大多數是付費套餐)
其他參考連結:
[整理] Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理 #1QjGTwiV (Baseball)
https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1521813370.A.B1F.html
[整理] WinHD 台灣 HD 綜合台 有線電視上架頻位整理 #1QspS9bm (Baseball)
https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1524315913.A.970.html
--
Tags:
MOD
All Comments
By Queena
at 2018-05-26T18:49
at 2018-05-26T18:49
By James
at 2018-05-26T20:15
at 2018-05-26T20:15
By Quintina
at 2018-05-28T12:32
at 2018-05-28T12:32
By Leila
at 2018-05-31T08:50
at 2018-05-31T08:50
By Tristan Cohan
at 2018-06-04T19:10
at 2018-06-04T19:10
By Callum
at 2018-06-08T19:17
at 2018-06-08T19:17
By Dorothy
at 2018-06-11T15:05
at 2018-06-11T15:05
Related Posts
看nba的幾個問題
By Christine
at 2018-05-22T11:19
at 2018-05-22T11:19
續約 - 雙省方案
By Kyle
at 2018-05-21T17:17
at 2018-05-21T17:17
採收視率分潤/ MOD破170萬戶 走出新「
By Blanche
at 2018-05-21T00:16
at 2018-05-21T00:16
頻道單點的成效到現在有多少?
By Liam
at 2018-05-20T14:42
at 2018-05-20T14:42
4K機上盒和所佔頻寬的問題
By Lily
at 2018-05-18T17:12
at 2018-05-18T17:12