台北首輪戲院票房排行 Weekend#12 - 電影院

By Lily
at 2010-03-22T20:53
at 2010-03-22T20:53
Table of Contents
TW LW Mov. CINEMA 2010/WEEKEND#12 2010/WEEKEND#11 +/-(%)
=======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $6,556,921 $8,161,693 -19.66%
2 2 - 美麗華大直影城 $4,986,970 $6,346,110 -21.42%
3 3 - 京站威秀影城 $3,326,839 $4,251,032 -21.74%
4 8 ↑ 絕色影城 $1,931,710 $1,782,110 +8.39%
5 6 ↑ 喜滿客京華影城 $1,893,920 $2,511,800 -24.60%
6 9 ↑ 今日秀泰影城 $1,777,610 $1,551,920 +14.54%
7 10 ↑ 樂聲戲院 $1,777,600 $1,524,910 +16.57%
8 5 ↓ 國賓微風影城 $1,727,490 $2,646,620 -34.73%
9 7 ↓ 美麗華天母影城 $1,501,045 $2,336,350 -35.75%
10 4 ↓ 日新威秀影城 $1,451,172 $2,713,626 -46.52%
11 11 - 欣欣秀泰影城 $1,217,190 $1,462,910 -16.80%
12 13 ↑ in89豪華數位影院 $956,600 $954,300 +0.24%
13 12 ↓ 國賓戲院 $683,990 $1,177,945 -41.93%
14 14 - 百老匯數位影城 $525,800 $684,390 -23.17%
15 16 ↑ 哈拉影城 $466,630 $628,540 -25.76%
16 15 ↓ 東南亞電影廣場 $454,090 $644,640 -29.56%
17 17 - 總督影城 $303,470 $515,920 -41.18%
18 18 - 真善美戲院 $163,110 $231,590 -29.57%
19 19 - 台北新光影城 $152,030 $145,065 +4.80%
20 21 ↑ 光點電影院 $102,860 $78,064 +31.76%
21 20 ↓ 陽明戲院 $85,750 $141,710 -39.49%
=======================================================================
*本週末台北總票房較上週末: -8,448,448 (-20.86%)
# 本週末是標準的"押對寶vs押錯寶"戲院票房對決走勢,
在整體票房下跌近21%的情況下,逆勢上漲的戲院和跌幅大於35%的都格外分明。
# 分水嶺就在於"戰慄迷宮3D"的黑馬出線以及"驚爆萬惡城"開票成績不佳與"魔境
夢遊"的趨向疲軟,樂聲/今日秀泰/in89豪華/絕色都靠著這一部逆勢上漲,反觀
主打"驚爆萬惡城"的國賓/國賓微風/總督/美麗華天母就很不理想。
# 被影院發燒友戲稱"偽IMAX"的數位IMAX廳的日新威秀,也往往是一部IMAX電影的
先行指標,本週-46%的票房衰退也反映了"魔境夢遊"的票房大多頭已經接近尾聲.
# 絕色影城本週罕見地登上西門町老大的位置,這個僅僅7廳/915個總座數的中小
型影城,竟然拿下了超過6%的台北總票房比,選映效率之佳令人咋舌!
--
=======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $6,556,921 $8,161,693 -19.66%
2 2 - 美麗華大直影城 $4,986,970 $6,346,110 -21.42%
3 3 - 京站威秀影城 $3,326,839 $4,251,032 -21.74%
4 8 ↑ 絕色影城 $1,931,710 $1,782,110 +8.39%
5 6 ↑ 喜滿客京華影城 $1,893,920 $2,511,800 -24.60%
6 9 ↑ 今日秀泰影城 $1,777,610 $1,551,920 +14.54%
7 10 ↑ 樂聲戲院 $1,777,600 $1,524,910 +16.57%
8 5 ↓ 國賓微風影城 $1,727,490 $2,646,620 -34.73%
9 7 ↓ 美麗華天母影城 $1,501,045 $2,336,350 -35.75%
10 4 ↓ 日新威秀影城 $1,451,172 $2,713,626 -46.52%
11 11 - 欣欣秀泰影城 $1,217,190 $1,462,910 -16.80%
12 13 ↑ in89豪華數位影院 $956,600 $954,300 +0.24%
13 12 ↓ 國賓戲院 $683,990 $1,177,945 -41.93%
14 14 - 百老匯數位影城 $525,800 $684,390 -23.17%
15 16 ↑ 哈拉影城 $466,630 $628,540 -25.76%
16 15 ↓ 東南亞電影廣場 $454,090 $644,640 -29.56%
17 17 - 總督影城 $303,470 $515,920 -41.18%
18 18 - 真善美戲院 $163,110 $231,590 -29.57%
19 19 - 台北新光影城 $152,030 $145,065 +4.80%
20 21 ↑ 光點電影院 $102,860 $78,064 +31.76%
21 20 ↓ 陽明戲院 $85,750 $141,710 -39.49%
=======================================================================
*本週末台北總票房較上週末: -8,448,448 (-20.86%)
# 本週末是標準的"押對寶vs押錯寶"戲院票房對決走勢,
在整體票房下跌近21%的情況下,逆勢上漲的戲院和跌幅大於35%的都格外分明。
# 分水嶺就在於"戰慄迷宮3D"的黑馬出線以及"驚爆萬惡城"開票成績不佳與"魔境
夢遊"的趨向疲軟,樂聲/今日秀泰/in89豪華/絕色都靠著這一部逆勢上漲,反觀
主打"驚爆萬惡城"的國賓/國賓微風/總督/美麗華天母就很不理想。
# 被影院發燒友戲稱"偽IMAX"的數位IMAX廳的日新威秀,也往往是一部IMAX電影的
先行指標,本週-46%的票房衰退也反映了"魔境夢遊"的票房大多頭已經接近尾聲.
# 絕色影城本週罕見地登上西門町老大的位置,這個僅僅7廳/915個總座數的中小
型影城,竟然拿下了超過6%的台北總票房比,選映效率之佳令人咋舌!
--
Tags:
電影院
All Comments

By Frederic
at 2010-03-24T23:27
at 2010-03-24T23:27

By Liam
at 2010-03-29T10:16
at 2010-03-29T10:16

By Damian
at 2010-04-02T06:01
at 2010-04-02T06:01
Related Posts
台北週末票房資料 2010-Week12

By Regina
at 2010-03-22T20:33
at 2010-03-22T20:33
魔境夢遊冠軍

By Isabella
at 2010-03-22T15:17
at 2010-03-22T15:17
美國票房3/19-21 魔境夢遊三連霸

By Heather
at 2010-03-22T14:46
at 2010-03-22T14:46
【記得我】送週邊贈品

By Emma
at 2010-03-22T13:25
at 2010-03-22T13:25
義大世界 要當東方坎城

By Ursula
at 2010-03-22T10:11
at 2010-03-22T10:11