台北首輪戲院票房排行 Weekend#8 - 電影院

By Sandy
at 2010-02-22T22:22
at 2010-02-22T22:22
Table of Contents
TW LW Mov. CINEMA 2010/WEEKEND#8 2010/WEEKEND#7 +/-(%)
=======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $9,647,307 $8,958,894 +7.68%
2 2 - 美麗華大直影城 $7,520,670 $6,823,011 +10.23%
3 3 - 京站威秀影城 $4,661,641 $4,017,313 +16.04%
4 5 ↑ 喜滿客京華影城 $3,138,770 $3,082,050 +1.84%
5 4 ↓ 美麗華天母影城 $3,134,260 $3,181,430 -1.48%
6 8 ↑ 國賓微風影城 $2,516,760 $2,287,850 +10.01%
7 9 ↑ 日新威秀影城 $2,488,748 $2,199,298 +13.16%
8 11 ↑ 絕色影城 $2,354,900 $2,102,270 +12.02%
9 7 ↓ 今日秀泰影城 $2,354,590 $2,347,880 +0.29%
10 6 ↓ 樂聲戲院 $2,311,110 $2,416,040 -4.34%
11 10 ↓ 欣欣秀泰影城 $1,976,770 $2,147,730 -7.96%
12 15 ↑ 國賓戲院 $1,365,870 $836,595 +63.27%
13 12 ↓ in89豪華數位影院 $1,135,880 $1,426,140 -20.35%
14 13 ↓ 哈拉影城 $1,039,920 $1,139,420 -8.73%
15 14 ↓ 東南亞電影廣場 $990,930 $853,620 +16.09%
16 16 - 百老匯數位影城 $770,060 $764,210 +0.77%
17 20 ↑ 長春戲院 $574,600 $277,970 +106.71%
18 17 ↓ 總督影城 $420,580 $522,870 -19.56%
19 18 ↓ 陽明戲院 $360,300 $448,600 -19.68%
20 19 ↓ 台北新光影城 $206,190 $327,305 -37.00%
21 22 ↑ 光點電影院 $124,980 $17,420 +617.45%*
22 21 ↓ 真善美戲院 $92,990 $80,830 +15.04%
=======================================================================
analysis:
A. 國賓戲院1廳回映"艋舺",業績始有起色。其餘影院增減幅幾乎都維持±20%以內
的水準,變動不大。
B. 長春戲院倒數計時,獨立製片影迷回籠懷舊。
*註: 光點出現6倍的增幅是因為第7週的週六及週日為除夕-初一休館日。
--
※ 編輯: muching 來自: 114.137.43.118 (02/22 22:54)
=======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $9,647,307 $8,958,894 +7.68%
2 2 - 美麗華大直影城 $7,520,670 $6,823,011 +10.23%
3 3 - 京站威秀影城 $4,661,641 $4,017,313 +16.04%
4 5 ↑ 喜滿客京華影城 $3,138,770 $3,082,050 +1.84%
5 4 ↓ 美麗華天母影城 $3,134,260 $3,181,430 -1.48%
6 8 ↑ 國賓微風影城 $2,516,760 $2,287,850 +10.01%
7 9 ↑ 日新威秀影城 $2,488,748 $2,199,298 +13.16%
8 11 ↑ 絕色影城 $2,354,900 $2,102,270 +12.02%
9 7 ↓ 今日秀泰影城 $2,354,590 $2,347,880 +0.29%
10 6 ↓ 樂聲戲院 $2,311,110 $2,416,040 -4.34%
11 10 ↓ 欣欣秀泰影城 $1,976,770 $2,147,730 -7.96%
12 15 ↑ 國賓戲院 $1,365,870 $836,595 +63.27%
13 12 ↓ in89豪華數位影院 $1,135,880 $1,426,140 -20.35%
14 13 ↓ 哈拉影城 $1,039,920 $1,139,420 -8.73%
15 14 ↓ 東南亞電影廣場 $990,930 $853,620 +16.09%
16 16 - 百老匯數位影城 $770,060 $764,210 +0.77%
17 20 ↑ 長春戲院 $574,600 $277,970 +106.71%
18 17 ↓ 總督影城 $420,580 $522,870 -19.56%
19 18 ↓ 陽明戲院 $360,300 $448,600 -19.68%
20 19 ↓ 台北新光影城 $206,190 $327,305 -37.00%
21 22 ↑ 光點電影院 $124,980 $17,420 +617.45%*
22 21 ↓ 真善美戲院 $92,990 $80,830 +15.04%
=======================================================================
analysis:
A. 國賓戲院1廳回映"艋舺",業績始有起色。其餘影院增減幅幾乎都維持±20%以內
的水準,變動不大。
B. 長春戲院倒數計時,獨立製片影迷回籠懷舊。
*註: 光點出現6倍的增幅是因為第7週的週六及週日為除夕-初一休館日。
--
※ 編輯: muching 來自: 114.137.43.118 (02/22 22:54)
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
春節10天連假台北票房

By Joe
at 2010-02-22T18:42
at 2010-02-22T18:42
台北週末票房資料 2010-Week 8

By Steve
at 2010-02-22T18:22
at 2010-02-22T18:22
台北週末票房資料 2010-Week 7

By Selena
at 2010-02-22T18:21
at 2010-02-22T18:21
台北首輪戲院票房排行 Weekend#7

By Wallis
at 2010-02-22T17:23
at 2010-02-22T17:23
台中親親影城 送票囉!

By Irma
at 2010-02-22T16:39
at 2010-02-22T16:39