台北首輪戲院票房排行 Weekend#9 - 電影院

By Dinah
at 2010-03-01T17:07
at 2010-03-01T17:07
Table of Contents
TW LW Mov. CINEMA 2010/WEEKEND#9 2010/WEEKEND#8 +/-(%)
======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $6,885,452 $9,647,307 -28.63%
2 2 - 美麗華大直影城 $4,793,970 $7,520,670 -36.26%
3 3 - 京站威秀影城 $2,794,819 $4,661,641 -40.05%
4 4 - 喜滿客京華影城 $2,074,760 $3,138,770 -33.90%
5 6 ↑ 國賓微風影城 $1,940,260 $2,516,760 -22.91%
6 5 ↓ 美麗華天母影城 $1,793,230 $3,134,260 -42.79%
7 7 - 日新威秀影城 $1,701,422 $2,488,748 -31.64%
8 11 ↑ 欣欣秀泰影城 $1,558,710 $1,976,770 -21.15%
9 9 - 今日秀泰影城 $1,536,990 $2,354,590 -34.72%
10 8 ↓ 絕色影城 $1,471,060 $2,354,900 -37.53%
11 12 ↑ 國賓戲院 $1,301,895 $1,365,870 -4.68%
12 13 ↑ in89豪華數位影院 $977,410 $1,135,880 -13.95%
13 10 ↓ 樂聲戲院 $918,850 $2,311,110 -60.24%
14 17 ↑ 長春戲院 $727,820 $574,600 +26.67%
15 16 ↑ 百老匯數位影城 $559,750 $770,060 -27.31%
16 14 ↓ 哈拉影城 $538,750 $1,039,920 -48.19%
17 15 ↓ 東南亞電影廣場 $494,970 $990,930 -50.05%
18 18 - 總督影城 $430,170 $420,580 +2.28%
19 19 - 陽明戲院 $156,100 $360,300 -56.67%
20 20 - 台北新光影城 $82,480 $206,190 -60.00%
21 22 ↑ 真善美戲院 $66,850 $92,990 -28.11%
22 21 ↓ 光點電影院 $60,470 $124,980 -51.62%
======================================================================
a.) 本週末總票房下滑三成多,幾乎所有影城清一色下跌二到五成不等,
就在這週告別的長春戲院,以近年來最高的週末票房(72萬7820元)告別十年
來愛好它的歐陸/藝術/獨立製片取向的影迷。如果現在城市裡,還有你非常
喜歡的電影院,多抽空去看看電影支持吧!
b.) 西門町傳統四龍頭之一的樂聲,將本週大廳排上票房不理想的"蘇乞兒",出
現六成的超大跌幅。
-- in memory of 長春戲院 --
(1983.11.26 - 2010.2.28)
--
======================================================================
1 1 - 信義威秀影城 $6,885,452 $9,647,307 -28.63%
2 2 - 美麗華大直影城 $4,793,970 $7,520,670 -36.26%
3 3 - 京站威秀影城 $2,794,819 $4,661,641 -40.05%
4 4 - 喜滿客京華影城 $2,074,760 $3,138,770 -33.90%
5 6 ↑ 國賓微風影城 $1,940,260 $2,516,760 -22.91%
6 5 ↓ 美麗華天母影城 $1,793,230 $3,134,260 -42.79%
7 7 - 日新威秀影城 $1,701,422 $2,488,748 -31.64%
8 11 ↑ 欣欣秀泰影城 $1,558,710 $1,976,770 -21.15%
9 9 - 今日秀泰影城 $1,536,990 $2,354,590 -34.72%
10 8 ↓ 絕色影城 $1,471,060 $2,354,900 -37.53%
11 12 ↑ 國賓戲院 $1,301,895 $1,365,870 -4.68%
12 13 ↑ in89豪華數位影院 $977,410 $1,135,880 -13.95%
13 10 ↓ 樂聲戲院 $918,850 $2,311,110 -60.24%
14 17 ↑ 長春戲院 $727,820 $574,600 +26.67%
15 16 ↑ 百老匯數位影城 $559,750 $770,060 -27.31%
16 14 ↓ 哈拉影城 $538,750 $1,039,920 -48.19%
17 15 ↓ 東南亞電影廣場 $494,970 $990,930 -50.05%
18 18 - 總督影城 $430,170 $420,580 +2.28%
19 19 - 陽明戲院 $156,100 $360,300 -56.67%
20 20 - 台北新光影城 $82,480 $206,190 -60.00%
21 22 ↑ 真善美戲院 $66,850 $92,990 -28.11%
22 21 ↓ 光點電影院 $60,470 $124,980 -51.62%
======================================================================
a.) 本週末總票房下滑三成多,幾乎所有影城清一色下跌二到五成不等,
就在這週告別的長春戲院,以近年來最高的週末票房(72萬7820元)告別十年
來愛好它的歐陸/藝術/獨立製片取向的影迷。如果現在城市裡,還有你非常
喜歡的電影院,多抽空去看看電影支持吧!
b.) 西門町傳統四龍頭之一的樂聲,將本週大廳排上票房不理想的"蘇乞兒",出
現六成的超大跌幅。
-- in memory of 長春戲院 --
(1983.11.26 - 2010.2.28)
--
Tags:
電影院
All Comments

By Olive
at 2010-03-05T05:18
at 2010-03-05T05:18

By Dora
at 2010-03-07T12:05
at 2010-03-07T12:05

By Rachel
at 2010-03-10T01:40
at 2010-03-10T01:40

By Xanthe
at 2010-03-12T20:41
at 2010-03-12T20:41

By Cara
at 2010-03-15T08:08
at 2010-03-15T08:08

By Michael
at 2010-03-17T23:48
at 2010-03-17T23:48
Related Posts
台北哪間威秀比較好勒??

By Hedwig
at 2010-03-01T16:31
at 2010-03-01T16:31
片商引進片子的價碼?

By Regina
at 2010-03-01T15:09
at 2010-03-01T15:09
隔離島冠軍

By Faithe
at 2010-03-01T14:41
at 2010-03-01T14:41
高雄第一座 "數位IMAX 影廳" 四月30日開幕

By Audriana
at 2010-03-01T13:49
at 2010-03-01T13:49
高雄威秀IMAX 4/30開幕

By Edwina
at 2010-03-01T13:40
at 2010-03-01T13:40