星光大道收視率 - 綜藝
By Frederic
at 2015-08-17T14:00
at 2015-08-17T14:00
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150815.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/08/15 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.61 86 62500 1.29
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.97 84 50000 1.18
3 中視 萬秀豬王 20:00 2.73 114 62500 1.13
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.61 102 33000 0.87
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.54 106 33000 0.85
6 台視 1830美食獵人 18:30 1.34 122 33000 0.8
7 台視 萬萬沒想到女 20:00 1.21 135 33000 0.76
8 台視 魔導少年第二 18:00 1.02 161 33000 0.7
9 華視 1830名偵探柯 18:30 0.94 106 20000 0.67
10 TVBN 晚間67點新 18:00 0.94 198 37500 0.67
11 東森新 1800東森晚間 17:45 0.81 184 30000 0.62
12 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.79 251 40000 0.61
13 三立台 1600甘味人生 16:00 0.78 191 30000 0.61
14 華視 華視晚間新聞 19:00 0.78 210 33000 0.61
15 華視 星光大道 20:00 0.75 218 33000 0.6
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.7 319 45000 0.58
17 民視新 民視晚間新聞 18:30 0.7 213 30000 0.58
18 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.69 162 22500 0.57
19 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.67 278 37500 0.57
20 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.66 188 25000 0.56
21 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.63 236 30000 0.55
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.61 183 22500 0.54
23 ERA 年代18001900 18:00 0.6 207 25000 0.54
24 東森新 黃金89點新 20:00 0.6 186 22500 0.54
25 中視 綜藝玩很大特 17:00 0.51 608 62500 0.49
26 民視 七龍珠改魔人 18:30 0.5 328 33000 0.49
27 華視 1800火影忍者 18:00 0.48 155 15000 0.48
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/08/15 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.61 86 62500 1.29
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.97 84 50000 1.18
3 中視 萬秀豬王 20:00 2.73 114 62500 1.13
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.61 102 33000 0.87
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.54 106 33000 0.85
6 台視 1830美食獵人 18:30 1.34 122 33000 0.8
7 台視 萬萬沒想到女 20:00 1.21 135 33000 0.76
8 台視 魔導少年第二 18:00 1.02 161 33000 0.7
9 華視 1830名偵探柯 18:30 0.94 106 20000 0.67
10 TVBN 晚間67點新 18:00 0.94 198 37500 0.67
11 東森新 1800東森晚間 17:45 0.81 184 30000 0.62
12 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.79 251 40000 0.61
13 三立台 1600甘味人生 16:00 0.78 191 30000 0.61
14 華視 華視晚間新聞 19:00 0.78 210 33000 0.61
15 華視 星光大道 20:00 0.75 218 33000 0.6
16 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.7 319 45000 0.58
17 民視新 民視晚間新聞 18:30 0.7 213 30000 0.58
18 三立新 金曲美聲經典 20:00 0.69 162 22500 0.57
19 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.67 278 37500 0.57
20 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.66 188 25000 0.56
21 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.63 236 30000 0.55
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.61 183 22500 0.54
23 ERA 年代18001900 18:00 0.6 207 25000 0.54
24 東森新 黃金89點新 20:00 0.6 186 22500 0.54
25 中視 綜藝玩很大特 17:00 0.51 608 62500 0.49
26 民視 七龍珠改魔人 18:30 0.5 328 33000 0.49
27 華視 1800火影忍者 18:00 0.48 155 15000 0.48
--
Tags:
綜藝
All Comments
By Callum
at 2015-08-20T19:19
at 2015-08-20T19:19
By Lucy
at 2015-08-21T18:12
at 2015-08-21T18:12
By Lily
at 2015-08-22T07:12
at 2015-08-22T07:12
By Odelette
at 2015-08-23T18:19
at 2015-08-23T18:19
By Sarah
at 2015-08-25T09:29
at 2015-08-25T09:29
By Sarah
at 2015-08-26T06:06
at 2015-08-26T06:06
By Ophelia
at 2015-08-29T04:47
at 2015-08-29T04:47
By Mary
at 2015-09-01T21:42
at 2015-09-01T21:42
By Audriana
at 2015-09-04T15:19
at 2015-09-04T15:19
By Rosalind
at 2015-09-06T08:56
at 2015-09-06T08:56
By Leila
at 2015-09-09T16:57
at 2015-09-09T16:57
Related Posts
第一期選手演唱 個人評論
By Connor
at 2015-08-17T01:21
at 2015-08-17T01:21
0815 News98 FM 98.1 鄧惠文時間
By Blanche
at 2015-08-16T23:58
at 2015-08-16T23:58
星光大道第一集小評
By Delia
at 2015-08-16T21:48
at 2015-08-16T21:48
星光大道登陸 將在愛奇藝網站播出
By Edith
at 2015-08-16T13:13
at 2015-08-16T13:13
星光選手 #1 FB整理
By Edward Lewis
at 2015-08-16T13:04
at 2015-08-16T13:04