以下是東南亞跟百老匯影城的票房
以5月18號到25號為例
東南亞 百老匯
5/18(一) $56,690 $55,870
5/19(二) $47,730 $56,730
5/20(三) $55,950 $54,980
5/21(四) $50,000 $61,670
5/22(五) $163,150 $176,070
5/23(六) $364,140 $264,920
5/24(日) $370,030 $327,020
5/25(一) $72,500 $73,100
東南亞似乎假日會贏百老匯影城
但平日則不一定
跟之前有板友說假日百老匯票房比東南亞好
似乎不一樣??
--
以5月18號到25號為例
東南亞 百老匯
5/18(一) $56,690 $55,870
5/19(二) $47,730 $56,730
5/20(三) $55,950 $54,980
5/21(四) $50,000 $61,670
5/22(五) $163,150 $176,070
5/23(六) $364,140 $264,920
5/24(日) $370,030 $327,020
5/25(一) $72,500 $73,100
東南亞似乎假日會贏百老匯影城
但平日則不一定
跟之前有板友說假日百老匯票房比東南亞好
似乎不一樣??
--
All Comments