賽德克巴萊(上)(下)票房紀錄 - 電影院

By Jessica
at 2011-10-04T14:10
at 2011-10-04T14:10
Table of Contents
以下紀錄每日台北票房
[賽德克.巴萊(上)太陽旗] [賽德克.巴萊(下)彩虹橋]
----------------------------------------------------------------------------
日期 排行 票房 累計票房 跌幅 日期 排行 票房 累計票房 跌幅
----------------------------------------------------------------------------
09-09(五) 1 $1,078萬 $ 1,078萬 09-30(五) 1 $ 939萬 $ 939萬
09-10(六) 1 $1,417萬 $ 2,496萬 10-01(六) 1 $1,360萬 $ 2,300萬
09-11(日) 1 $1,490萬 $ 3,986萬 10-02(日) 1 $1,181萬 $ 3,482萬
09-12(一) 1 $1,406萬 $ 5,393萬 10-03(一) 1 $ 468萬 $ 3,950萬
09-13(二) 1 $ 645萬 $ 6,038萬 10-04(二) 1 $ 398萬 $ 4,348萬
09-14(三) 1 $ 607萬 $ 6,646萬 10-05(三) 1 $ 427萬 $ 4,775萬
09-15(四) 1 $ 585萬 $ 7,231萬 10-06(四) 1 $ 401萬 $ 5,176萬
-----09-09~09-15週票房:7231萬-------------09-30~10-06週票房:5,176萬---------
09-16(五) 1 $ 735萬 $ 7,967萬 -31.82% 10-07(五) 1 $ 486萬 $ 5,662萬 -48.24%
09-17(六) 1 $1,259萬 $ 9,227萬 -11.15% 10-08(六) 1 $ 823萬 $ 6,486萬 -39.49%
09-18(日) 1 $1,157萬 $10,385萬 -22.35% 10-09(日) 2 $ 890萬 $ 7,376萬 -24.64%
09-19(一) 1 $ 411萬 $10,796萬 -70.77% 10-10(一) 2 $ 663萬 $ 8,040萬 +41.67%
09-20(二) 1 $ 347萬 $11,143萬 -46.20% 10-11(二) 2 $ 230萬 $ 8,270萬 -42.21%
09-21(三) 1 $ 327萬 $11,471萬 -46.13% 10-12(三) 2 $ 234萬 $ 8,505萬 -45.20%
09-22(四) 1 $ 316萬 $11,787萬 -45.98% 10-13(四) 2 $ 238萬 $ 8,743萬
-----09-16~09-22週票房:4556萬(-37%)-------10-07~10-13週票房:3567萬(-31.09%)---
09-23(五) 1 $ 453萬 $12,240萬 -38.37% 10-14(五) 2 $ 292萬 $ 9,036萬
09-24(六) 1 $ 891萬 $13,132萬 -29.23% 10-15(六) 2 $ 636萬 $ 9,673萬
09-25(日) 1 $ 747萬 $13,879萬 -35.44% 10-16(日) 2 $ 548萬 $10,222萬
09-26(一) 1 $ 260萬 $14,140萬 -36.74% 10-17(一) 2 $ 156萬 $10,379萬
09-27(二) 1 $ 246萬 $14,386萬 -29.11% 10-18(二) 2 $ 128萬 $10,507萬
09-28(三) 1 $ 283萬 $14,670萬 -13.46% 10-19(三) 2 $ 141萬 $10,649萬
09-29(四) 1 $ 275萬 $14,944萬 -12.97% 10-20(四) 2 $ 140萬 $10,789萬
-----09-23~09-29週票房:3157萬(-30.7%)-----10-14~10-20週票房:2046萬(-42.64%)---
09-30(五) 2 $ 236萬 $15,180萬 -47.90%
10-01(六) 2 $ 422萬 $15,603萬 -52.64%
10-02(日) 2 $ 389萬 $15,992萬 -47.93%
10-03(一) 2 $ 146萬 $16,138萬 -43.85%
10-04(二) 2 $ 133萬 $16,271萬 -45.93%
10-05(三) 2 $ 138萬 $16,409萬 -51.24%
10-06(四) 2 $ 147萬 $16,557萬
-----09-30~10-06週票房:1613萬(-48.91%)--------------------------------------
10-07(五) 3 $ 176萬 $16,733萬 -25.42%
10-08(六) 3 $ 287萬 $17,021萬 -31.99%
10-09(日) 3 $ 314萬 $17,335萬 -19.28%
10-10(一) 3 $ 263萬 $17,599萬 +80.14%
10-11(二) 3 $ 85萬 $17,684萬 -36.09%
10-12(三) 3 $ 82萬 $17,766萬 -40.58%
10-13(四) 3 $ 83萬 $17,849萬
-----10-07~10-13週票房:1292萬(-19.90%)--------------------------------------
10-14(五) 3 $ 109萬 $17,958萬
10-15(六) 3 $ 251萬 $18,210萬
10-16(日) 3 $ 219萬 $18,430萬
10-17(一) 3 $ 63萬 $18,493萬
10-18(二) 3 $ 51萬 $18,544萬
10-19(三) 3 $ 54萬 $18,599萬
10-20(四) 3 $ 55萬 $18,655萬
-----10-14~10-20週票房: 806萬(-37.62%)--------------------------------------
--
[賽德克.巴萊(上)太陽旗] [賽德克.巴萊(下)彩虹橋]
----------------------------------------------------------------------------
日期 排行 票房 累計票房 跌幅 日期 排行 票房 累計票房 跌幅
----------------------------------------------------------------------------
09-09(五) 1 $1,078萬 $ 1,078萬 09-30(五) 1 $ 939萬 $ 939萬
09-10(六) 1 $1,417萬 $ 2,496萬 10-01(六) 1 $1,360萬 $ 2,300萬
09-11(日) 1 $1,490萬 $ 3,986萬 10-02(日) 1 $1,181萬 $ 3,482萬
09-12(一) 1 $1,406萬 $ 5,393萬 10-03(一) 1 $ 468萬 $ 3,950萬
09-13(二) 1 $ 645萬 $ 6,038萬 10-04(二) 1 $ 398萬 $ 4,348萬
09-14(三) 1 $ 607萬 $ 6,646萬 10-05(三) 1 $ 427萬 $ 4,775萬
09-15(四) 1 $ 585萬 $ 7,231萬 10-06(四) 1 $ 401萬 $ 5,176萬
-----09-09~09-15週票房:7231萬-------------09-30~10-06週票房:5,176萬---------
09-16(五) 1 $ 735萬 $ 7,967萬 -31.82% 10-07(五) 1 $ 486萬 $ 5,662萬 -48.24%
09-17(六) 1 $1,259萬 $ 9,227萬 -11.15% 10-08(六) 1 $ 823萬 $ 6,486萬 -39.49%
09-18(日) 1 $1,157萬 $10,385萬 -22.35% 10-09(日) 2 $ 890萬 $ 7,376萬 -24.64%
09-19(一) 1 $ 411萬 $10,796萬 -70.77% 10-10(一) 2 $ 663萬 $ 8,040萬 +41.67%
09-20(二) 1 $ 347萬 $11,143萬 -46.20% 10-11(二) 2 $ 230萬 $ 8,270萬 -42.21%
09-21(三) 1 $ 327萬 $11,471萬 -46.13% 10-12(三) 2 $ 234萬 $ 8,505萬 -45.20%
09-22(四) 1 $ 316萬 $11,787萬 -45.98% 10-13(四) 2 $ 238萬 $ 8,743萬
-----09-16~09-22週票房:4556萬(-37%)-------10-07~10-13週票房:3567萬(-31.09%)---
09-23(五) 1 $ 453萬 $12,240萬 -38.37% 10-14(五) 2 $ 292萬 $ 9,036萬
09-24(六) 1 $ 891萬 $13,132萬 -29.23% 10-15(六) 2 $ 636萬 $ 9,673萬
09-25(日) 1 $ 747萬 $13,879萬 -35.44% 10-16(日) 2 $ 548萬 $10,222萬
09-26(一) 1 $ 260萬 $14,140萬 -36.74% 10-17(一) 2 $ 156萬 $10,379萬
09-27(二) 1 $ 246萬 $14,386萬 -29.11% 10-18(二) 2 $ 128萬 $10,507萬
09-28(三) 1 $ 283萬 $14,670萬 -13.46% 10-19(三) 2 $ 141萬 $10,649萬
09-29(四) 1 $ 275萬 $14,944萬 -12.97% 10-20(四) 2 $ 140萬 $10,789萬
-----09-23~09-29週票房:3157萬(-30.7%)-----10-14~10-20週票房:2046萬(-42.64%)---
09-30(五) 2 $ 236萬 $15,180萬 -47.90%
10-01(六) 2 $ 422萬 $15,603萬 -52.64%
10-02(日) 2 $ 389萬 $15,992萬 -47.93%
10-03(一) 2 $ 146萬 $16,138萬 -43.85%
10-04(二) 2 $ 133萬 $16,271萬 -45.93%
10-05(三) 2 $ 138萬 $16,409萬 -51.24%
10-06(四) 2 $ 147萬 $16,557萬
-----09-30~10-06週票房:1613萬(-48.91%)--------------------------------------
10-07(五) 3 $ 176萬 $16,733萬 -25.42%
10-08(六) 3 $ 287萬 $17,021萬 -31.99%
10-09(日) 3 $ 314萬 $17,335萬 -19.28%
10-10(一) 3 $ 263萬 $17,599萬 +80.14%
10-11(二) 3 $ 85萬 $17,684萬 -36.09%
10-12(三) 3 $ 82萬 $17,766萬 -40.58%
10-13(四) 3 $ 83萬 $17,849萬
-----10-07~10-13週票房:1292萬(-19.90%)--------------------------------------
10-14(五) 3 $ 109萬 $17,958萬
10-15(六) 3 $ 251萬 $18,210萬
10-16(日) 3 $ 219萬 $18,430萬
10-17(一) 3 $ 63萬 $18,493萬
10-18(二) 3 $ 51萬 $18,544萬
10-19(三) 3 $ 54萬 $18,599萬
10-20(四) 3 $ 55萬 $18,655萬
-----10-14~10-20週票房: 806萬(-37.62%)--------------------------------------
--
Tags:
電影院
All Comments

By Iris
at 2011-10-05T22:54
at 2011-10-05T22:54

By Franklin
at 2011-10-08T12:50
at 2011-10-08T12:50

By Damian
at 2011-10-12T06:58
at 2011-10-12T06:58

By Genevieve
at 2011-10-16T16:32
at 2011-10-16T16:32

By Kristin
at 2011-10-21T05:45
at 2011-10-21T05:45

By Caroline
at 2011-10-21T07:05
at 2011-10-21T07:05

By Todd Johnson
at 2011-10-23T11:58
at 2011-10-23T11:58

By Joe
at 2011-10-24T06:40
at 2011-10-24T06:40

By Emma
at 2011-10-26T04:09
at 2011-10-26T04:09

By Genevieve
at 2011-10-28T13:12
at 2011-10-28T13:12
Related Posts
請問賽德克的場次

By Queena
at 2011-10-04T09:57
at 2011-10-04T09:57
賽德克戲院推薦

By Selena
at 2011-10-04T01:37
at 2011-10-04T01:37
義大國賓8廳畫質已改善,CP值佳!

By Audriana
at 2011-10-03T22:27
at 2011-10-03T22:27
南投戲院上映賽德克‧巴萊 造成爆滿

By David
at 2011-10-03T17:31
at 2011-10-03T17:31
09/30~10/02 海豚情緣本週末北美奪冠軍

By David
at 2011-10-03T16:58
at 2011-10-03T16:58