19'春夏晨間劇《夏空》收視報告(雷) - 日劇

By Isla
at 2019-09-30T09:21
at 2019-09-30T09:21
Table of Contents
防雷
19'NHK春夏晨間劇《夏空》https://www.nhk.or.jp/natsuzora/
08:00-08:15 月 火 水 木 金 土 週平均
第一週 小夏,這裡是十勝 04/01 22.8 20.9 23.0 22.4 22.3 21.0 22.07
第二週 小夏,打開夢想之門 04/08 22.5 22.1 23.1 21.9 22.0 21.6 22.20
第三週 小夏,這就是青春 04/15 22.6 23.4 23.6 22.2 23.1 20.6 22.58
第四週 小夏,成為女演員 04/22 23.1 22.4 22.5 22.7 22.6 21.7 22.50
第五週 小夏,哥哥在哪裡? 04/29 20.1 22.9 22.9 20.0 18.7 19.4 20.67
第六週 小夏,在雪地裡呼喊愛 05/06 21.1 21.6 21.5 21.7 21.2 20.8 21.32
第七週 小夏,現在是決定時刻 05/13 21.2 21.1 23.2 22.4 22.2 22.2 22.05
第八週 小夏,在東京要小心 05/20 22.3 22.1 22.2 21.4 21.6 19.9 21.58
第九週 小夏,別放棄夢想 05/27 21.4 20.6 20.8 21.2 20.1 20.5 20.77
第十週 小夏,賦予畫作生命 06/03 19.4 21.2 20.7 20.0 21.7 19.6 20.43
十一週 小夏,你就是動畫師 06/10 20.7 21.7 20.6 21.0 20.9 20.9 20.97
十二週 小夏,為千遙而創作 06/17 22.5 21.9 21.4 21.9 20.8 21.0 21.58
十三週 小夏,「雪月」大危機 06/24 21.5 21.4 20.1 19.6 21.9 19.8 20.72
十四週 小夏,返回十勝 07/01 20.1 20.9 22.2 21.3 22.4 22.8 21.62
十五週 小夏,雀躍不已 07/08 20.0 20.2 19.8 19.9 20.5 20.7 20.18
十六週 小夏,戀愛季節來了 07/15 20.4 20.6 20.8 18.7 20.6 21.2 20.38
十七週 小夏,揭開電視漫畫 07/22 20.7 19.6 21.2 20.2 20.9 21.2 20.63
十八週 小夏,求婚怎麼辦 07/29 21.2 20.8 20.2 19.5 21.4 18.3 20.23
十九週 小夏,前往開拓者之地 08/05 19.9 14.0 21.0 21.5 22.0 20.0 19.73
二十週 小夏,笑著成為母親 08/12 21.3 20.5 20.2 20.3 20.1 18.5 20.15
二一週 小夏,迎接新生命 08/19 19.1 19.5 19.8 20.5 20.7 21.0 20.10
二二週 小夏,我兒溫柔 08/26 19.7 20.9 20.4 19.9 20.8 20.5 20.37
二三週 小夏,跟天陽道別 09/02 20.8 20.9 20.6 20.8 21.1 20.3 20.75
二四週 小夏,將十勝變成動畫 09/09 23.8 19.4 19.8 19.5 19.6 20.1 20.37
二五週 小夏、千遙、咲太郎 09/16 21.6 20.2 21.4 22.7 21.7 20.6 21.37
最終週 小夏,十勝天晴 09/23 21.5 21.7 21.1 19.3 22.5 21.0 21.18
(なつよ、あっぱれ十勝晴れ)
全劇平均收視率 21.02
--
19'NHK春夏晨間劇《夏空》https://www.nhk.or.jp/natsuzora/
08:00-08:15 月 火 水 木 金 土 週平均
第一週 小夏,這裡是十勝 04/01 22.8 20.9 23.0 22.4 22.3 21.0 22.07
第二週 小夏,打開夢想之門 04/08 22.5 22.1 23.1 21.9 22.0 21.6 22.20
第三週 小夏,這就是青春 04/15 22.6 23.4 23.6 22.2 23.1 20.6 22.58
第四週 小夏,成為女演員 04/22 23.1 22.4 22.5 22.7 22.6 21.7 22.50
第五週 小夏,哥哥在哪裡? 04/29 20.1 22.9 22.9 20.0 18.7 19.4 20.67
第六週 小夏,在雪地裡呼喊愛 05/06 21.1 21.6 21.5 21.7 21.2 20.8 21.32
第七週 小夏,現在是決定時刻 05/13 21.2 21.1 23.2 22.4 22.2 22.2 22.05
第八週 小夏,在東京要小心 05/20 22.3 22.1 22.2 21.4 21.6 19.9 21.58
第九週 小夏,別放棄夢想 05/27 21.4 20.6 20.8 21.2 20.1 20.5 20.77
第十週 小夏,賦予畫作生命 06/03 19.4 21.2 20.7 20.0 21.7 19.6 20.43
十一週 小夏,你就是動畫師 06/10 20.7 21.7 20.6 21.0 20.9 20.9 20.97
十二週 小夏,為千遙而創作 06/17 22.5 21.9 21.4 21.9 20.8 21.0 21.58
十三週 小夏,「雪月」大危機 06/24 21.5 21.4 20.1 19.6 21.9 19.8 20.72
十四週 小夏,返回十勝 07/01 20.1 20.9 22.2 21.3 22.4 22.8 21.62
十五週 小夏,雀躍不已 07/08 20.0 20.2 19.8 19.9 20.5 20.7 20.18
十六週 小夏,戀愛季節來了 07/15 20.4 20.6 20.8 18.7 20.6 21.2 20.38
十七週 小夏,揭開電視漫畫 07/22 20.7 19.6 21.2 20.2 20.9 21.2 20.63
十八週 小夏,求婚怎麼辦 07/29 21.2 20.8 20.2 19.5 21.4 18.3 20.23
十九週 小夏,前往開拓者之地 08/05 19.9 14.0 21.0 21.5 22.0 20.0 19.73
二十週 小夏,笑著成為母親 08/12 21.3 20.5 20.2 20.3 20.1 18.5 20.15
二一週 小夏,迎接新生命 08/19 19.1 19.5 19.8 20.5 20.7 21.0 20.10
二二週 小夏,我兒溫柔 08/26 19.7 20.9 20.4 19.9 20.8 20.5 20.37
二三週 小夏,跟天陽道別 09/02 20.8 20.9 20.6 20.8 21.1 20.3 20.75
二四週 小夏,將十勝變成動畫 09/09 23.8 19.4 19.8 19.5 19.6 20.1 20.37
二五週 小夏、千遙、咲太郎 09/16 21.6 20.2 21.4 22.7 21.7 20.6 21.37
最終週 小夏,十勝天晴 09/23 21.5 21.7 21.1 19.3 22.5 21.0 21.18
(なつよ、あっぱれ十勝晴れ)
全劇平均收視率 21.02
--
Tags:
日劇
All Comments

By Dorothy
at 2019-10-01T13:14
at 2019-10-01T13:14

By Charlie
at 2019-10-04T12:52
at 2019-10-04T12:52

By Charlotte
at 2019-10-07T11:59
at 2019-10-07T11:59
Related Posts
凪のお暇/明察小會計

By Poppy
at 2019-09-29T23:06
at 2019-09-29T23:06
請問一部日劇片名

By Gilbert
at 2019-09-29T21:19
at 2019-09-29T21:19
(雷)夏空 最終回156 小夏阿,十勝天晴

By Olivia
at 2019-09-29T20:59
at 2019-09-29T20:59
魯邦之女 第10集(wakuwaku)

By Sierra Rose
at 2019-09-29T19:48
at 2019-09-29T19:48
韋馱天 第37回 (台灣 7PM)

By Hamiltion
at 2019-09-29T17:59
at 2019-09-29T17:59