-平均--最終--初回--局・時段---------- 劇 名 ---------------------- 中 文 劇 名
=【15%】===================================================================
14.00|12.7|18.9|TBS日21|S-最後の警官- S-最後的警官-
12.87|13.9|12.5|EX 木21|緊急取調室 女王偵訊室
12.79|12.8|14.0|NTV水22|明日、ママがいない 明天,媽媽不在
12.19|13.7|14.4|CX 月21|失恋ショコラティエ 失戀巧克力職人
12.14|12.7|11.6|CX 木22|医龍4~Team Medical Dragon~ 醫龍 4
11.37|11.5|12.9|CX 火22|チーム・バチスタ4~螺鈿迷宮~ 白色榮光 4
11.23|10.7|13.3|NTV土21|戦力外捜査官 戰力外搜查官
10.21|12.6|11.6|TX 金20|三匹のおっさん 三個歐吉桑
10.05|*9.1|11.2|CX 水22|僕のいた時間 我存在的時間
=【10%】===================================================================
*9.58|*8.6|14.2|CX 火21|福家警部補の挨拶 福家警部補的問候
*7.47|*7.0|*8.2|TBS月20|隠蔽捜査 隱蔽搜查
*7.24|*5.7|*8.4|CX 金20|天誅~闇の仕置人~ 天誅
6.838|*6.9|10.0|EX 金23|私の嫌いな探偵 我討厭的偵探
6.836|*7.3|*7.9|TBS木21|Dr.DMAT Dr.DMAT
*6.43|*6.0|10.6|TBS金22|夜のせんせい 夜之教師
*5.90|*6.3|*7.1|CX 土23|ロストデイズ Lost Days
註1: TV東、WOWOW等BS台因收視不易取得關係,不列入統計 (TX金20除外)
註2: 參考2ch,統計常規檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
=【15%】===================================================================
14.00|12.7|18.9|TBS日21|S-最後の警官- S-最後的警官-
12.87|13.9|12.5|EX 木21|緊急取調室 女王偵訊室
12.79|12.8|14.0|NTV水22|明日、ママがいない 明天,媽媽不在
12.19|13.7|14.4|CX 月21|失恋ショコラティエ 失戀巧克力職人
12.14|12.7|11.6|CX 木22|医龍4~Team Medical Dragon~ 醫龍 4
11.37|11.5|12.9|CX 火22|チーム・バチスタ4~螺鈿迷宮~ 白色榮光 4
11.23|10.7|13.3|NTV土21|戦力外捜査官 戰力外搜查官
10.21|12.6|11.6|TX 金20|三匹のおっさん 三個歐吉桑
10.05|*9.1|11.2|CX 水22|僕のいた時間 我存在的時間
=【10%】===================================================================
*9.58|*8.6|14.2|CX 火21|福家警部補の挨拶 福家警部補的問候
*7.47|*7.0|*8.2|TBS月20|隠蔽捜査 隱蔽搜查
*7.24|*5.7|*8.4|CX 金20|天誅~闇の仕置人~ 天誅
6.838|*6.9|10.0|EX 金23|私の嫌いな探偵 我討厭的偵探
6.836|*7.3|*7.9|TBS木21|Dr.DMAT Dr.DMAT
*6.43|*6.0|10.6|TBS金22|夜のせんせい 夜之教師
*5.90|*6.3|*7.1|CX 土23|ロストデイズ Lost Days
註1: TV東、WOWOW等BS台因收視不易取得關係,不列入統計 (TX金20除外)
註2: 參考2ch,統計常規檔時段,NHK 與深夜劇不列入排行
--
All Comments