2015/01/25 收視率(民視綜藝大集合奪冠) - 民視

By Hardy
at 2015-02-21T02:34
at 2015-02-21T02:34
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150125.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/25 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.21 88 75000 1.39
2 華視 華視天王豬哥 20:00 4.05 40 33000 1.37
3 三立台 超級紅人榜 18:30 3.23 46 30000 1.23
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.16 76 33000 1.01
5 台視 1830航海王 18:30 1.86 88 33000 0.94
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.71 96 33000 0.9
7 民視 三星報囍 18:30 1.65 113 37500 0.88
8 中視 大陸尋奇 18:00 1.51 108 33000 0.85
9 台視 SUPER STAR我 20:00 1.25 131 33000 0.77
10 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.22 122 30000 0.76
11 民視新 民視晚間新7 19:30 1.17 127 30000 0.75
12 TVBN 晚間67點新 18:00 1.13 165 37500 0.73
13 民視新 民視晚間新4 18:50 1.09 137 30000 0.72
14 東森新 1800東森晚間 17:45 1.08 138 30000 0.72
15 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 116 22500 0.68
16 台視 1800鑽石王牌 18:00 0.94 174 33000 0.67
17 民視新 民視晚間新8 19:50 0.89 167 30000 0.65
18 民視 民視無線晚間 18:00 0.86 190 33000 0.64
19 華視 華視晚間新聞 19:00 0.86 190 33000 0.64
20 民視新 民視晚間新3 18:30 0.81 184 30000 0.62
21 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.79 157 25000 0.61
22 中視 萬秀大勝利 20:00 0.75 414 62500 0.6
23 華視 1800新名偵探 18:00 0.73 136 20000 0.59
24 三立台 1600世間情 16:00 0.73 204 30000 0.59
25 華視 1830火影忍者 18:30 0.71 140 20000 0.58
26 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.71 315 45000 0.58
27 民視新 民視晚間新2 18:00 0.71 210 30000 0.58
28 CTiV 爸爸去哪兒 20:00 0.69 252 35000 0.57
29 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.69 108 15000 0.57
30 TVBN 最前線新聞 20:00 0.64 291 37500 0.55
31 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.63 315 40000 0.55
32 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.6 207 25000 0.54
33 民視新 台灣演義 20:00 0.58 282 33000 0.53
34 GTV-C 終極惡女 20:00 0.58 214 25000 0.53
35 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.58 364 42500 0.53
36 ERA 年代18001900 17:45 0.57 218 25000 0.52
37 三立新 超心理X檔案 20:00 0.57 196 22500 0.52
38 東森新 2000關鍵時刻 20:00 0.52 215 22500 0.5
39 CTiN 文茜的世界周 21:00 0.51 389 40000 0.49
40 緯電影 把我娶回家 21:00 0.51 487 50000 0.49
41 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.46 162 15000
42 東森新 台灣1001個故 21:00 0.43 0 0
43 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.42 177 15000
44 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
45 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.41 182 15000
46 民視新 九點不一樣 21:00 0.4 248 20000
47 衛西片 翻聲吧保羅 18:45 0.39 0 0
48 三立2 我的寶貝四千 18:00 0.36 241 17500
49 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.34 164 11250
50 公視台 那些年我們的 20:00 0.33 0 0
51 東森綜 200022K夢想 20:00 0.33 338 22500
52 緯來綜 豬哥會社 19:00 0.32 621 40000
53 公視台 音樂萬萬歲 21:00 0.32 0 0
54 衛電影 盂蘭神功 21:00 0.32 776 50000
55 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.31 240 15000
56 緯電影 總舖師 17:55 0.31 641 40000
57 衛西片 里約大冒險2 21:00 0.31 761 47500
58 東森財 現代啟示錄 20:00 0.3 414 25000
59 YOYOTV 2100我們這一 21:10 0.3 248 15000
60 中文台 瘋神歡樂秀 19:00 0.29 770 45000
61 中文台 旅行應援團 20:00 0.29 770 45000
62 迪士尼 1800哈囉小梅 18:00 0.29 86 5000
63 ERA 2000年代小確 20:00 0.28 443 25000
64 東森財 新聞事件簿 21:00 0.27 460 25000
65 中文台 瘋神無雙 21:00 0.27 827 45000
66 迪士尼 1930少女的奇 19:30 0.27 92 5000
67 CTiN 產業趨勢報告 20:00 0.27 644 35000
68 FOX娛 1830RUNNING 18:30 0.27 529 28750
69 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.27 690 37500
70 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.26 191 10000
71 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.25 298 15000
72 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.25 0 0
73 衛電影 驅魔道長 19:00 0.25 894 45000
74 衛電影 獅神決戰之終 16:40 0.25 894 45000
75 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 124 6250
76 東森影 改造音痴妹 16:20 0.25 199 10000
77 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.23 324 15000
78 DSC台 求生1加1 19:00 0.23 297 13750
79 ERA 數字台灣 21:00 0.23 540 25000
80 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.23 0 0
81 AXN台 尖峰時刻3 21:00 0.22 677 30000
82 東森影 2030影子籃球 20:30 0.22 338 15000
83 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
84 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.21 0 0
85 GTV-D 李示示 20:00 0.21 591 25000
86 緯日本 關8比賽中 17:00 0.2 993 40000
87 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.2 621 25000
88 CARTN 2000BEN 10 20:00 0.2 248 10000
89 TVBS歡 2000食尚玩家 20:00 0.2 621 25000
90 緯日本 2000大胃女王 20:00 0.2 1,241 50000
91 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.2 248 10000
92 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.2 465 18750
93 緯來綜 2100來自星星 21:00 0.19 1,045 40000
94 國興台 日本我來了 20:00 0.19 392 15000
95 東森洋 活屍末日 21:00 0.19 392 15000
96 TVBS台 中國進行式 19:00 0.19 653 25000
97 TVBS歡 2100食尚玩家 21:00 0.19 653 25000
98 東森財 180057健康 18:00 0.19 0 0
99 TVBS台 破案一線間 21:00 0.19 653 25000
100 AXN台 尖峰時刻2 19:00 0.18 827 30000
101 AXN台 明日帝國 16:40 0.18 0 0
102 ANIMA 非洲怪客 18:00 0.18 331 12000
103 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.18 52 1875
104 GTV-1 女王的密室 20:00 0.18 690 25000
105 緯日本 1900黑執事3 19:00 0.18 1,103 40000
106 緯日本 活捉生猛海鮮 21:00 0.18 965 35000
107 公視台 一字千金 17:30 0.17 0 0
108 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.17 584 20000
109 東森洋 MIB星際站警2 19:00 0.17 438 15000
110 非凡新 台灣真善美 21:00 0.17 657 22500
111 TVBS台 TVBS看板人物 20:00 0.17 730 25000
112 東森影 2130刀劍神域 21:30 0.17 438 15000
113 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.17 730 25000
114 龍祥台 鹿鼎記 18:35 0.17 0 0
115 ANIMAX 1830惡魔奶爸 18:30 0.17 584 20000
116 CARTN 2130旋風忍者 21:30 0.16 0 0
117 非凡新 非凡大探索 20:00 0.16 698 22500
118 東森影 2100刀劍神域 21:00 0.16 465 15000
119 FOX娛 1700出發吧夢 17:00 0.15 952 28750
120 DSC台 戰力強特輯 20:00 0.15 455 13750
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/25 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.21 88 75000 1.39
2 華視 華視天王豬哥 20:00 4.05 40 33000 1.37
3 三立台 超級紅人榜 18:30 3.23 46 30000 1.23
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.16 76 33000 1.01
5 台視 1830航海王 18:30 1.86 88 33000 0.94
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.71 96 33000 0.9
7 民視 三星報囍 18:30 1.65 113 37500 0.88
8 中視 大陸尋奇 18:00 1.51 108 33000 0.85
9 台視 SUPER STAR我 20:00 1.25 131 33000 0.77
10 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.22 122 30000 0.76
11 民視新 民視晚間新7 19:30 1.17 127 30000 0.75
12 TVBN 晚間67點新 18:00 1.13 165 37500 0.73
13 民視新 民視晚間新4 18:50 1.09 137 30000 0.72
14 東森新 1800東森晚間 17:45 1.08 138 30000 0.72
15 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 116 22500 0.68
16 台視 1800鑽石王牌 18:00 0.94 174 33000 0.67
17 民視新 民視晚間新8 19:50 0.89 167 30000 0.65
18 民視 民視無線晚間 18:00 0.86 190 33000 0.64
19 華視 華視晚間新聞 19:00 0.86 190 33000 0.64
20 民視新 民視晚間新3 18:30 0.81 184 30000 0.62
21 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.79 157 25000 0.61
22 中視 萬秀大勝利 20:00 0.75 414 62500 0.6
23 華視 1800新名偵探 18:00 0.73 136 20000 0.59
24 三立台 1600世間情 16:00 0.73 204 30000 0.59
25 華視 1830火影忍者 18:30 0.71 140 20000 0.58
26 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.71 315 45000 0.58
27 民視新 民視晚間新2 18:00 0.71 210 30000 0.58
28 CTiV 爸爸去哪兒 20:00 0.69 252 35000 0.57
29 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.69 108 15000 0.57
30 TVBN 最前線新聞 20:00 0.64 291 37500 0.55
31 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.63 315 40000 0.55
32 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.6 207 25000 0.54
33 民視新 台灣演義 20:00 0.58 282 33000 0.53
34 GTV-C 終極惡女 20:00 0.58 214 25000 0.53
35 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.58 364 42500 0.53
36 ERA 年代18001900 17:45 0.57 218 25000 0.52
37 三立新 超心理X檔案 20:00 0.57 196 22500 0.52
38 東森新 2000關鍵時刻 20:00 0.52 215 22500 0.5
39 CTiN 文茜的世界周 21:00 0.51 389 40000 0.49
40 緯電影 把我娶回家 21:00 0.51 487 50000 0.49
41 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.46 162 15000
42 東森新 台灣1001個故 21:00 0.43 0 0
43 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.42 177 15000
44 TVBN 新聞最前線 21:00 0.42 443 37500
45 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.41 182 15000
46 民視新 九點不一樣 21:00 0.4 248 20000
47 衛西片 翻聲吧保羅 18:45 0.39 0 0
48 三立2 我的寶貝四千 18:00 0.36 241 17500
49 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.34 164 11250
50 公視台 那些年我們的 20:00 0.33 0 0
51 東森綜 200022K夢想 20:00 0.33 338 22500
52 緯來綜 豬哥會社 19:00 0.32 621 40000
53 公視台 音樂萬萬歲 21:00 0.32 0 0
54 衛電影 盂蘭神功 21:00 0.32 776 50000
55 東森影 1930鑽石王牌 19:30 0.31 240 15000
56 緯電影 總舖師 17:55 0.31 641 40000
57 衛西片 里約大冒險2 21:00 0.31 761 47500
58 東森財 現代啟示錄 20:00 0.3 414 25000
59 YOYOTV 2100我們這一 21:10 0.3 248 15000
60 中文台 瘋神歡樂秀 19:00 0.29 770 45000
61 中文台 旅行應援團 20:00 0.29 770 45000
62 迪士尼 1800哈囉小梅 18:00 0.29 86 5000
63 ERA 2000年代小確 20:00 0.28 443 25000
64 東森財 新聞事件簿 21:00 0.27 460 25000
65 中文台 瘋神無雙 21:00 0.27 827 45000
66 迪士尼 1930少女的奇 19:30 0.27 92 5000
67 CTiN 產業趨勢報告 20:00 0.27 644 35000
68 FOX娛 1830RUNNING 18:30 0.27 529 28750
69 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.27 690 37500
70 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.26 191 10000
71 東森影 1900鑽石王牌 19:00 0.25 298 15000
72 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.25 0 0
73 衛電影 驅魔道長 19:00 0.25 894 45000
74 衛電影 獅神決戰之終 16:40 0.25 894 45000
75 東森財 東森財經晚報 19:00 0.25 124 6250
76 東森影 改造音痴妹 16:20 0.25 199 10000
77 東森影 2000鑽石王牌 20:00 0.23 324 15000
78 DSC台 求生1加1 19:00 0.23 297 13750
79 ERA 數字台灣 21:00 0.23 540 25000
80 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.23 0 0
81 AXN台 尖峰時刻3 21:00 0.22 677 30000
82 東森影 2030影子籃球 20:30 0.22 338 15000
83 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
84 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.21 0 0
85 GTV-D 李示示 20:00 0.21 591 25000
86 緯日本 關8比賽中 17:00 0.2 993 40000
87 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.2 621 25000
88 CARTN 2000BEN 10 20:00 0.2 248 10000
89 TVBS歡 2000食尚玩家 20:00 0.2 621 25000
90 緯日本 2000大胃女王 20:00 0.2 1,241 50000
91 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.2 248 10000
92 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.2 465 18750
93 緯來綜 2100來自星星 21:00 0.19 1,045 40000
94 國興台 日本我來了 20:00 0.19 392 15000
95 東森洋 活屍末日 21:00 0.19 392 15000
96 TVBS台 中國進行式 19:00 0.19 653 25000
97 TVBS歡 2100食尚玩家 21:00 0.19 653 25000
98 東森財 180057健康 18:00 0.19 0 0
99 TVBS台 破案一線間 21:00 0.19 653 25000
100 AXN台 尖峰時刻2 19:00 0.18 827 30000
101 AXN台 明日帝國 16:40 0.18 0 0
102 ANIMA 非洲怪客 18:00 0.18 331 12000
103 Z頻道 暴坊將軍 20:00 0.18 52 1875
104 GTV-1 女王的密室 20:00 0.18 690 25000
105 緯日本 1900黑執事3 19:00 0.18 1,103 40000
106 緯日本 活捉生猛海鮮 21:00 0.18 965 35000
107 公視台 一字千金 17:30 0.17 0 0
108 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.17 584 20000
109 東森洋 MIB星際站警2 19:00 0.17 438 15000
110 非凡新 台灣真善美 21:00 0.17 657 22500
111 TVBS台 TVBS看板人物 20:00 0.17 730 25000
112 東森影 2130刀劍神域 21:30 0.17 438 15000
113 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.17 730 25000
114 龍祥台 鹿鼎記 18:35 0.17 0 0
115 ANIMAX 1830惡魔奶爸 18:30 0.17 584 20000
116 CARTN 2130旋風忍者 21:30 0.16 0 0
117 非凡新 非凡大探索 20:00 0.16 698 22500
118 東森影 2100刀劍神域 21:00 0.16 465 15000
119 FOX娛 1700出發吧夢 17:00 0.15 952 28750
120 DSC台 戰力強特輯 20:00 0.15 455 13750
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
2015/01/24 收視率(民視明日之星奪冠)

By Hedwig
at 2015-02-21T02:27
at 2015-02-21T02:27
家昌的身世將會知道嗎?

By Elizabeth
at 2015-02-20T16:43
at 2015-02-20T16:43
2015/02/20 第177集 Live

By Kelly
at 2015-02-20T10:45
at 2015-02-20T10:45
好像都沒人在看仙狐傳奇....

By Skylar Davis
at 2015-02-20T10:24
at 2015-02-20T10:24
家昌什麼時候破梗?

By Frederica
at 2015-02-19T23:58
at 2015-02-19T23:58