2015/01/31 收視率(民視明日之星奪冠) - 民視

By Hazel
at 2015-03-12T17:17
at 2015-03-12T17:17
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150131.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/31 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.67 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 3.03 82 50000 1.19
3 中視 萬秀豬王 20:00 2.86 108 62500 1.16
4 民視 豬哥會社精選 18:30 2.37 69 33000 1.05
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.65 99 33000 0.88
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.51 108 33000 0.85
7 台視 女王的密室 20:00 1.3 126 33000 0.78
8 民視 民視無線晚間 18:00 1.12 146 33000 0.73
9 台視 1830美食獵人 18:30 1.08 152 33000 0.72
10 三立台 1600世間情 16:00 1.03 145 30000 0.7
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1 186 37500 0.69
12 東森新 1800東森晚間 17:45 1 149 30000 0.69
13 華視 1830新名偵探 18:30 0.87 114 20000 0.64
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.85 131 22500 0.64
15 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.82 272 45000 0.62
16 華視 2130烏龍派出 21:30 0.81 202 33000 0.62
17 民視新 民視晚間新7 19:30 0.8 186 30000 0.62
18 三立新 台灣大頭條 17:45 0.8 140 22500 0.62
19 民視新 民視晚間新4 18:50 0.79 189 30000 0.61
20 華視 華視晚間新聞 19:00 0.79 207 33000 0.61
21 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.78 239 37500 0.61
22 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.77 242 37500 0.61
23 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.76 196 30000 0.6
24 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.71 280 40000 0.58
25 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.71 231 33000 0.58
26 華視 2100烏龍派出 21:00 0.68 241 33000 0.57
27 ERA 年代18001900 18:00 0.65 191 25000 0.56
28 台視 1800新獵人 18:00 0.64 256 33000 0.55
29 民視新 民視晚間新3 18:30 0.64 233 30000 0.55
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.63 236 30000 0.55
31 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.61 269 33000 0.54
32 華視 1800飆速宅男 18:00 0.61 163 20000 0.54
33 東森新 黃金89點新 20:00 0.59 189 22500 0.53
34 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.58 385 45000 0.53
35 民視新 民視晚間新2 18:00 0.58 257 30000 0.53
36 GTV-C 終極惡女 20:00 0.54 230 25000 0.51
37 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.53 234 25000 0.5
38 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.47 238 22500
39 三立新 2000SETN整點 20:00 0.46 243 22500
40 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.46 405 37500
41 TVBN 新聞最前線 21:00 0.46 405 37500
42 民視新 台灣演義 20:00 0.45 364 33000
43 中視 1800繞著地球 18:00 0.44 372 33000
44 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.43 173 15000
45 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.42 414 35000
46 ERA 年代新聞週報 21:00 0.41 303 25000
47 CTiN 神秘52區 20:00 0.4 434 35000
48 CTiV 最美和聲 20:30 0.38 0 0
49 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.37 201 15000
50 民視新 九點不一樣 21:00 0.37 268 20000
51 中文台 冠軍任務 19:00 0.35 674 47500
52 ERA 全民大體檢 20:00 0.34 365 25000
53 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.33 169 11250
54 東森影 1930影子籃球 19:30 0.32 233 15000
55 衛電影 校園風雲 21:00 0.31 801 50000
56 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.31 0 0
57 公視台 2000野性中國 20:00 0.31 0 0
58 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.31 400 25000
59 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.31 240 15000
60 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.3 372 22500
61 GTV-C 終極惡女 19:00 0.3 414 25000
62 東森影 2030影子籃球 20:30 0.3 248 15000
63 緯日本 移居世界秘境 20:00 0.29 856 50000
64 東森財 東森財經晚報 19:00 0.29 0 0
65 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.29 428 25000
66 東森影 火影忍者疾風 16:55 0.28 177 10000
67 東森影 2000影子籃球 20:00 0.28 266 15000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.28 443 25000
69 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.27 322 17500
70 緯來戲 包青天 19:00 0.26 764 40000
71 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.25 0 0
72 迪士尼 1930雷霆戰狗 19:30 0.25 99 5000
73 緯日本 火力全開大胃 17:00 0.25 695 35000
74 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.24 93 4500
75 TVBS歡 中國夢之聲 17:00 0.24 517 25000
76 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.24 776 37500
77 公視台 全球現場深度 19:30 0.23 0 0
78 東森財 進擊的台灣 21:00 0.23 540 25000
79 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
80 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.23 540 25000
81 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.23 432 20000
82 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.23 162 7500
83 東森影 1900影子籃球 19:00 0.22 338 15000
84 中文台 瘋神無雙 21:00 0.22 1,015 45000
85 TVBS台 全球進行式 19:00 0.22 564 25000
86 公視台 一字千金 17:30 0.22 0 0
87 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.22 226 10000
88 緯來戲 新兵日記 20:00 0.21 946 40000
89 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.21 473 20000
90 緯日本 1900女人要看 19:00 0.21 827 35000
91 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
92 衛西片 冰雪奇緣 21:00 0.2 1,179 47500
93 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
94 東森洋 世界末日 17:45 0.2 248 10000
95 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.2 993 40000
96 衛電影 鐵獅玉玲瓏 18:35 0.2 1,117 45000
97 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.19 1,306 50000
98 緯來戲 包青天 18:00 0.19 1,045 40000
99 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.19 1,110 42500
100 CTiE 明日天晴 21:00 0.19 470 18000
101 非凡新 2100台灣真善 21:00 0.18 621 22500
102 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.18 0 0
103 衛西片 不可能的任務 18:10 0.17 0 0
104 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.17 146 5000
105 超視一 兩岸大視野 19:00 0.17 365 12500
106 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.17 1,022 35000
107 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.17 0 0
108 ET-D 那一年的幸福 20:30 0.17 730 25000
109 YOYOTV 2130我們這一 21:30 0.17 219 7500
110 非凡新 360行向前衝 20:00 0.17 657 22500
111 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.16 1,241 40000
112 TVBS台 破案一線間 21:00 0.16 776 25000
113 ET-D 私房話老實說 19:00 0.16 349 11250
114 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.16 621 20000
115 TVBS歡 全球中文音樂 20:00 0.15 1,241 37500
116 緯來戲 新兵日記 21:00 0.15 1,655 50000
117 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.15 1,903 57500
118 緯體育 14-15NBA籃球 21:30 0.15 827 25000
119 DSC台 荒野求生秘技 19:00 0.15 455 13750
120 TVBS台 日本的另一面 18:00 0.15 827 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/31 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 明日之星SUPE 20:00 3.67 85 62500 1.3
2 三立台 超級夜總會 18:30 3.03 82 50000 1.19
3 中視 萬秀豬王 20:00 2.86 108 62500 1.16
4 民視 豬哥會社精選 18:30 2.37 69 33000 1.05
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.65 99 33000 0.88
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.51 108 33000 0.85
7 台視 女王的密室 20:00 1.3 126 33000 0.78
8 民視 民視無線晚間 18:00 1.12 146 33000 0.73
9 台視 1830美食獵人 18:30 1.08 152 33000 0.72
10 三立台 1600世間情 16:00 1.03 145 30000 0.7
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1 186 37500 0.69
12 東森新 1800東森晚間 17:45 1 149 30000 0.69
13 華視 1830新名偵探 18:30 0.87 114 20000 0.64
14 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.85 131 22500 0.64
15 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.82 272 45000 0.62
16 華視 2130烏龍派出 21:30 0.81 202 33000 0.62
17 民視新 民視晚間新7 19:30 0.8 186 30000 0.62
18 三立新 台灣大頭條 17:45 0.8 140 22500 0.62
19 民視新 民視晚間新4 18:50 0.79 189 30000 0.61
20 華視 華視晚間新聞 19:00 0.79 207 33000 0.61
21 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.78 239 37500 0.61
22 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.77 242 37500 0.61
23 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.76 196 30000 0.6
24 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.71 280 40000 0.58
25 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.71 231 33000 0.58
26 華視 2100烏龍派出 21:00 0.68 241 33000 0.57
27 ERA 年代18001900 18:00 0.65 191 25000 0.56
28 台視 1800新獵人 18:00 0.64 256 33000 0.55
29 民視新 民視晚間新3 18:30 0.64 233 30000 0.55
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.63 236 30000 0.55
31 華視 2030哆啦A夢 20:30 0.61 269 33000 0.54
32 華視 1800飆速宅男 18:00 0.61 163 20000 0.54
33 東森新 黃金89點新 20:00 0.59 189 22500 0.53
34 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.58 385 45000 0.53
35 民視新 民視晚間新2 18:00 0.58 257 30000 0.53
36 GTV-C 終極惡女 20:00 0.54 230 25000 0.51
37 GTV-1 中國達人秀 20:00 0.53 234 25000 0.5
38 東森綜 22K夢想高飛 20:00 0.47 238 22500
39 三立新 2000SETN整點 20:00 0.46 243 22500
40 三立2 綜藝玩很大安 20:00 0.46 405 37500
41 TVBN 新聞最前線 21:00 0.46 405 37500
42 民視新 台灣演義 20:00 0.45 364 33000
43 中視 1800繞著地球 18:00 0.44 372 33000
44 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.43 173 15000
45 CTiN 台灣大搜索 21:00 0.42 414 35000
46 ERA 年代新聞週報 21:00 0.41 303 25000
47 CTiN 神秘52區 20:00 0.4 434 35000
48 CTiV 最美和聲 20:30 0.38 0 0
49 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.37 201 15000
50 民視新 九點不一樣 21:00 0.37 268 20000
51 中文台 冠軍任務 19:00 0.35 674 47500
52 ERA 全民大體檢 20:00 0.34 365 25000
53 ET-D 1700爸爸我們 17:00 0.33 169 11250
54 東森影 1930影子籃球 19:30 0.32 233 15000
55 衛電影 校園風雲 21:00 0.31 801 50000
56 CTiV 1800爸爸去哪 18:00 0.31 0 0
57 公視台 2000野性中國 20:00 0.31 0 0
58 GTV-1 2130台灣好歌 21:30 0.31 400 25000
59 YOYOTV 1900 LINE TO 19:00 0.31 240 15000
60 東森新 李四端的雲瑞 21:00 0.3 372 22500
61 GTV-C 終極惡女 19:00 0.3 414 25000
62 東森影 2030影子籃球 20:30 0.3 248 15000
63 緯日本 移居世界秘境 20:00 0.29 856 50000
64 東森財 東森財經晚報 19:00 0.29 0 0
65 GTV-D 1800純金的地 18:00 0.29 428 25000
66 東森影 火影忍者疾風 16:55 0.28 177 10000
67 東森影 2000影子籃球 20:00 0.28 266 15000
68 GTV-D 李示示 20:00 0.28 443 25000
69 三立2 1730我的寶貝 17:30 0.27 322 17500
70 緯來戲 包青天 19:00 0.26 764 40000
71 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.25 0 0
72 迪士尼 1930雷霆戰狗 19:30 0.25 99 5000
73 緯日本 火力全開大胃 17:00 0.25 695 35000
74 CARTN 1800BEN 10全 18:00 0.24 93 4500
75 TVBS歡 中國夢之聲 17:00 0.24 517 25000
76 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.24 776 37500
77 公視台 全球現場深度 19:30 0.23 0 0
78 東森財 進擊的台灣 21:00 0.23 540 25000
79 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
80 TVBS台 地球黃金線精 20:00 0.23 540 25000
81 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.23 432 20000
82 YOYOTV 蠟筆小新電影 20:00 0.23 162 7500
83 東森影 1900影子籃球 19:00 0.22 338 15000
84 中文台 瘋神無雙 21:00 0.22 1,015 45000
85 TVBS台 全球進行式 19:00 0.22 564 25000
86 公視台 一字千金 17:30 0.22 0 0
87 CARTN 1900我愛阿噗 19:00 0.22 226 10000
88 緯來戲 新兵日記 20:00 0.21 946 40000
89 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.21 473 20000
90 緯日本 1900女人要看 19:00 0.21 827 35000
91 東森財 57健康同學 18:00 0.2 0 0
92 衛西片 冰雪奇緣 21:00 0.2 1,179 47500
93 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.2 372 15000
94 東森洋 世界末日 17:45 0.2 248 10000
95 緯來綜 1900豬哥會社 19:00 0.2 993 40000
96 衛電影 鐵獅玉玲瓏 18:35 0.2 1,117 45000
97 緯育樂 14-15NBA籃球 17:30 0.19 1,306 50000
98 緯來戲 包青天 18:00 0.19 1,045 40000
99 中文台 媽媽咪呀 20:00 0.19 1,110 42500
100 CTiE 明日天晴 21:00 0.19 470 18000
101 非凡新 2100台灣真善 21:00 0.18 621 22500
102 CTiE 1700中國好聲 17:00 0.18 0 0
103 衛西片 不可能的任務 18:10 0.17 0 0
104 迪士尼 1900神秘小鎮 19:00 0.17 146 5000
105 超視一 兩岸大視野 19:00 0.17 365 12500
106 CTiE 萬秀豬王 19:00 0.17 1,022 35000
107 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.17 0 0
108 ET-D 那一年的幸福 20:30 0.17 730 25000
109 YOYOTV 2130我們這一 21:30 0.17 219 7500
110 非凡新 360行向前衝 20:00 0.17 657 22500
111 緯來綜 2100元味好生 21:00 0.16 1,241 40000
112 TVBS台 破案一線間 21:00 0.16 776 25000
113 ET-D 私房話老實說 19:00 0.16 349 11250
114 ANIMAX 1900獵人新版 19:00 0.16 621 20000
115 TVBS歡 全球中文音樂 20:00 0.15 1,241 37500
116 緯來戲 新兵日記 21:00 0.15 1,655 50000
117 緯來綜 新電玩快打 18:00 0.15 1,903 57500
118 緯體育 14-15NBA籃球 21:30 0.15 827 25000
119 DSC台 荒野求生秘技 19:00 0.15 455 13750
120 TVBS台 日本的另一面 18:00 0.15 827 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
2015/01/30 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Edward Lewis
at 2015-03-11T19:12
at 2015-03-11T19:12
2015/01/29 收視率(民視嫁妝奪冠)

By Suhail Hany
at 2015-03-11T18:56
at 2015-03-11T18:56
FB預告03/11

By Thomas
at 2015-03-11T18:17
at 2015-03-11T18:17
FB預告03/10

By Hedwig
at 2015-03-10T17:20
at 2015-03-10T17:20
白家綺穿短裙扮高校生 頂寒風直發抖

By Mia
at 2015-03-09T22:30
at 2015-03-09T22:30