【哈利波特:火盃的考驗】北市首輪戲院票房分布 - 電影院

By Valerie
at 2005-11-21T15:08
at 2005-11-21T15:08
Table of Contents
【哈利波特:火盃的考驗】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納2005-11-18 2005-11-20 3 40,652 9,814,910 3,271,637 241.4 17.88%
2 美麗華 2005-11-18 2005-11-20 3 27,007 7,091,985 2,363,995 262.6 12.92%
3 國賓 2005-11-18 2005-11-20 3 20,148 4,861,270 1,620,423 241.3 8.85%
4 天母華納2005-11-18 2005-11-20 3 17,848 4,378,295 1,459,432 245.3 7.97%
5 喜滿客 2005-11-18 2005-11-20 3 17,795 4,320,880 1,440,293 242.8 7.87%
--------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 2005-11-18 2005-11-20 3 14,950 3,429,750 1,143,250 229.4 6.25%
7 微風國賓2005-11-18 2005-11-20 3 14,310 3,309,705 1,103,235 231.3 6.03%
8 日新 2005-11-18 2005-11-20 3 13,177 3,019,340 1,006,447 229.1 5.50%
9 欣欣 2005-11-18 2005-11-20 3 12,465 2,764,140 921,380 221.8 5.03%
10 哈拉 2005-11-18 2005-11-20 3 7,399 1,589,080 529,693 214.8 2.89%
--------------------------------------------------------------------------------
11 總督 2005-11-18 2005-11-20 3 7,832 1,586,940 528,980 202.6 2.89%
12 學者 2005-11-18 2005-11-20 3 6,031 1,290,430 430,143 214.0 2.35%
13 豪華 2005-11-18 2005-11-20 3 5,467 1,205,140 401,713 220.4 2.19%
14 百老匯 2005-11-18 2005-11-20 3 5,530 1,177,680 392,560 213.0 2.14%
15 絕色 2005-11-18 2005-11-20 3 5,076 1,090,850 363,617 214.9 1.99%
--------------------------------------------------------------------------------
16 東南亞 2005-11-18 2005-11-20 3 4,058 885,440 295,147 218.2 1.61%
17 梅花 2005-11-18 2005-11-20 3 3,964 865,960 288,653 218.5 1.58%
18 士林陽明2005-11-18 2005-11-20 3 2,771 625,730 208,577 225.8 1.14%
19 嘉年華 2005-11-18 2005-11-20 3 2,778 607,680 202,560 218.7 1.11%
20新光獅子林2005-11-18 2005-11-20 3 2,489 542,000 180,667 217.8 0.99%
--------------------------------------------------------------------------------
21 長春 2005-11-18 2005-11-20 3 1,388 301,430 100,477 217.2 0.55%
22 總統 2005-11-18 2005-11-20 3 723 145,680 48,560 201.5 0.27%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:22 家 總放映天數:66 天 總票數: 233,858 張
總票房:新台幣 54,904,315 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
台北票房11/5-11/6

By Tracy
at 2005-11-09T15:53
at 2005-11-09T15:53
【春心蕩漾】北市首輪戲院票房分布

By Franklin
at 2005-11-07T16:40
at 2005-11-07T16:40
【NANA】北市首輪戲院票房分布

By Zora
at 2005-11-07T16:33
at 2005-11-07T16:33
【毀滅戰士】北市首輪戲院票房分布

By Oliver
at 2005-11-07T16:27
at 2005-11-07T16:27
【四眼天雞】北市首輪戲院票房分布

By Annie
at 2005-11-07T16:17
at 2005-11-07T16:17