【春心蕩漾】北市首輪戲院票房分布 - 電影院

By Franklin
at 2005-11-07T16:40
at 2005-11-07T16:40
Table of Contents
TPBO台北票房情報網 - http://tpbo.wretch.cc/
(票房僅供參考)
【春心蕩漾】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2005-11-04 2005-11-06 3 2,882 728,485 242,828 252.8 32.00%
2 美麗華 2005-11-04 2005-11-06 3 1,203 295,160 98,387 245.4 12.96%
3 天母華納 2005-11-04 2005-11-06 3 1,128 280,640 93,547 248.8 12.33%
4 喜滿客 2005-11-04 2005-11-06 3 968 235,440 78,480 243.2 10.34%
5 日新 2005-11-04 2005-11-06 3 965 218,310 72,770 226.2 9.59%
--------------------------------------------------------------------------------
6 欣欣 2005-11-04 2005-11-06 3 780 172,260 57,420 220.8 7.57%
7 總督 2005-11-04 2005-11-06 3 449 94,940 31,647 211.4 4.17%
8 東南亞 2005-11-04 2005-11-06 3 381 86,910 28,970 228.1 3.82%
9 學者 2005-11-04 2005-11-06 3 377 82,880 27,627 219.8 3.64%
10 哈拉 2005-11-04 2005-11-06 3 221 46,370 15,457 209.8 2.04%
--------------------------------------------------------------------------------
11 嘉年華 2005-11-04 2005-11-06 3 159 35,460 11,820 223.0 1.56%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:11 家 總放映天數:33 天 總票數: 9,513 張
總票房:新台幣 2,276,855 元
--
(票房僅供參考)
【春心蕩漾】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2005-11-04 2005-11-06 3 2,882 728,485 242,828 252.8 32.00%
2 美麗華 2005-11-04 2005-11-06 3 1,203 295,160 98,387 245.4 12.96%
3 天母華納 2005-11-04 2005-11-06 3 1,128 280,640 93,547 248.8 12.33%
4 喜滿客 2005-11-04 2005-11-06 3 968 235,440 78,480 243.2 10.34%
5 日新 2005-11-04 2005-11-06 3 965 218,310 72,770 226.2 9.59%
--------------------------------------------------------------------------------
6 欣欣 2005-11-04 2005-11-06 3 780 172,260 57,420 220.8 7.57%
7 總督 2005-11-04 2005-11-06 3 449 94,940 31,647 211.4 4.17%
8 東南亞 2005-11-04 2005-11-06 3 381 86,910 28,970 228.1 3.82%
9 學者 2005-11-04 2005-11-06 3 377 82,880 27,627 219.8 3.64%
10 哈拉 2005-11-04 2005-11-06 3 221 46,370 15,457 209.8 2.04%
--------------------------------------------------------------------------------
11 嘉年華 2005-11-04 2005-11-06 3 159 35,460 11,820 223.0 1.56%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:11 家 總放映天數:33 天 總票數: 9,513 張
總票房:新台幣 2,276,855 元
--
Tags:
電影院
All Comments
Related Posts
【NANA】北市首輪戲院票房分布

By Zora
at 2005-11-07T16:33
at 2005-11-07T16:33
【四眼天雞】北市首輪戲院票房分布

By Annie
at 2005-11-07T16:17
at 2005-11-07T16:17
2005年10月北市戲院票房排行榜

By Daph Bay
at 2005-11-04T19:58
at 2005-11-04T19:58
2005年9月北市戲院票房排行榜

By Ina
at 2005-11-04T19:47
at 2005-11-04T19:47
日本電影院 數位放映已達 4K(800萬畫素)

By Lily
at 2005-11-04T17:41
at 2005-11-04T17:41