2015/01/26 收視率(民視嫁妝奪冠) - 民視

By Frederic
at 2015-02-21T02:39
at 2015-02-21T02:39
Table of Contents
http://www1.xkm.com.tw/HTML/tw/hr/DATA/HR150126.htm
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/26 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.34 86 75000 1.41
2 三立台 世間情 20:00 2.87 130 75000 1.16
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.16 114 49500 1.01
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.1 78 33000 0.99
5 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.59 155 49500 0.87
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.45 113 33000 0.83
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.41 116 33000 0.82
8 民視 仙狐奇緣 19:30 1.4 133 37500 0.81
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.27 98 25000 0.78
10 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.26 79 20000 0.77
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.21 154 37500 0.76
12 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.19 198 47500 0.75
13 台視 1830航海王魚 18:30 1.17 140 33000 0.75
14 民視新 民視晚間新7 19:30 1.16 128 30000 0.74
15 民視新 民視晚間新4 18:50 1.15 130 30000 0.74
16 中文台 1800航海王 18:00 1.11 190 42500 0.73
17 ERA 年代1900晚報 19:00 1.07 116 25000 0.71
18 三立新 台灣大頭條 17:45 1.05 106 22500 0.71
19 華視 1800烏龍派出 18:00 1.04 95 20000 0.7
20 三立2 型男大主廚 19:00 1.02 122 25000 0.7
21 民視新 民視晚間新3 18:30 1.01 147 30000 0.69
22 東森新 1800東森晚間 17:45 1.01 147 30000 0.69
23 中視 土地公土地婆 20:00 1.01 162 33000 0.69
24 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.92 162 30000 0.66
25 三立新 三立新聞8點 19:50 0.91 123 22500 0.66
26 民視 新兵日記之特 18:30 0.88 113 20000 0.65
27 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.87 282 49500 0.64
28 ERA 新聞面對面 20:00 0.86 144 25000 0.64
29 三立新 新台灣加油 20:50 0.85 146 25000 0.64
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.84 177 30000 0.63
31 TVBN 最前線新聞 20:00 0.75 248 37500 0.6
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.73 224 33000 0.59
33 民視新 民視晚間新2 18:00 0.73 204 30000 0.59
34 中文台 歡樂智多星 19:00 0.72 310 45000 0.59
35 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.7 284 40000 0.58
36 民視 世間路 18:00 0.66 150 20000 0.56
37 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
38 台視 芳草碧連天 21:00 0.64 256 33000 0.55
39 中視 風中奇緣 21:00 0.63 260 33000 0.55
40 台視 1800我們這一 18:00 0.59 278 33000 0.53
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.56 177 20000 0.52
42 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.55 203 22500 0.51
43 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.54 57 6250 0.51
44 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.54 276 30000 0.51
45 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.47 528 50000
46 民視新 民視大現場 20:00 0.47 317 30000
47 CTiN 新聞八點通 20:00 0.46 378 35000
48 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.45 165 15000
49 TVBN 新聞最前線 21:00 0.45 414 37500
50 中視 新聞NEW一下 18:00 0.43 381 33000
51 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.43 289 25000
52 台視 雨後驕陽 20:00 0.42 390 33000
53 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.41 545 45000
54 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.41 182 15000
55 中視 6點30最前線 18:30 0.4 410 33000
56 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.4 434 35000
57 華視 2030烏龍派出 20:30 0.39 420 33000
58 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.39 636 50000
59 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.38 196 15000
60 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.37 84 6250
61 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.37 268 20000
62 民視新 民視體育新聞 20:30 0.36 276 20000
63 民視新 挑戰新聞 21:00 0.35 284 20000
64 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.35 142 10000
65 GTV-1 余家大院 20:00 0.34 365 25000
66 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.34 482 33000
67 華視 財神向錢衝 21:00 0.33 496 33000
68 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.32 543 35000
69 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.31 721 45000
70 CTiE 風中奇緣 20:00 0.31 561 35000
71 迪士尼 1730小雙俠 17:30 0.31 80 5000
72 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.3 827 50000
73 緯體育 14-15NBA籃球 19:30 0.29 428 25000
74 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.28 106 6000
75 三立2 完全娛樂 18:00 0.28 310 17500
76 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.28 133 7500
77 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.27 460 25000
78 東森財 東森財經晚報 19:00 0.27 0 0
79 迪士尼 1830飛哥與小 18:30 0.26 95 5000
80 YOYOTV 2115可愛巧虎 21:15 0.26 143 7500
81 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
82 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.26 382 20000
83 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.26 764 40000
84 東森財 57彩卷王 20:30 0.26 477 25000
85 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.26 477 25000
86 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.25 596 30000
87 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.25 745 37500
88 非凡商 股市現場 20:00 0.25 372 18750
89 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.25 124 6250
90 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.24 1,034 50000
91 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.24 517 25000
92 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.24 1,034 50000
93 緯日本 王牌大律師 21:00 0.24 1,034 50000
94 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.24 517 25000
95 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.24 465 22500
96 衛電影 航海王電視特 20:00 0.23 971 45000
97 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
98 非凡新 財經8點檔 20:00 0.23 405 18750
99 超視一 私房話老實說 21:00 0.23 270 12500
100 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.23 540 25000
101 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.22 846 37500
102 東森財 57健康同學 18:00 0.22 141 6250
103 DSC台 毀滅瞬間 18:30 0.22 310 13750
104 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.22 564 25000
105 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
106 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.22 1,128 50000
107 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.21 355 15000
108 好萊塢 神鬼奇兵 17:00 0.21 369 15625
109 東森洋 心之谷 18:30 0.21 148 6250
110 YOYOTV 2145粉紅豬小 21:45 0.21 177 7500
111 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.21 591 25000
112 高點台 大漠風雲 20:00 0.21 473 20000
113 TVBS台 錢線新聞 18:00 0.21 591 25000
114 中文台 戀愛的發現 21:00 0.2 1,179 47500
115 CTiE 明日天晴 21:00 0.2 869 35000
116 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
117 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.2 931 37500
118 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.2 621 25000
119 東森財 57金錢爆 21:00 0.2 621 25000
120 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.2 372 15000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2015/01/26 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 嫁妝 20:00 4.34 86 75000 1.41
2 三立台 世間情 20:00 2.87 130 75000 1.16
3 三立台 戲說台灣 19:30 2.16 114 49500 1.01
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.1 78 33000 0.99
5 三立2 我的寶貝四千 20:00 1.59 155 49500 0.87
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.45 113 33000 0.83
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.41 116 33000 0.82
8 民視 仙狐奇緣 19:30 1.4 133 37500 0.81
9 ERA 年代1800晚報 18:00 1.27 98 25000 0.78
10 華視 1830哆啦A夢 18:30 1.26 79 20000 0.77
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.21 154 37500 0.76
12 中文台 1830烏龍派出 18:30 1.19 198 47500 0.75
13 台視 1830航海王魚 18:30 1.17 140 33000 0.75
14 民視新 民視晚間新7 19:30 1.16 128 30000 0.74
15 民視新 民視晚間新4 18:50 1.15 130 30000 0.74
16 中文台 1800航海王 18:00 1.11 190 42500 0.73
17 ERA 年代1900晚報 19:00 1.07 116 25000 0.71
18 三立新 台灣大頭條 17:45 1.05 106 22500 0.71
19 華視 1800烏龍派出 18:00 1.04 95 20000 0.7
20 三立2 型男大主廚 19:00 1.02 122 25000 0.7
21 民視新 民視晚間新3 18:30 1.01 147 30000 0.69
22 東森新 1800東森晚間 17:45 1.01 147 30000 0.69
23 中視 土地公土地婆 20:00 1.01 162 33000 0.69
24 三立台 鳥來伯與十三 19:00 0.92 162 30000 0.66
25 三立新 三立新聞8點 19:50 0.91 123 22500 0.66
26 民視 新兵日記之特 18:30 0.88 113 20000 0.65
27 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.87 282 49500 0.64
28 ERA 新聞面對面 20:00 0.86 144 25000 0.64
29 三立新 新台灣加油 20:50 0.85 146 25000 0.64
30 民視新 民視晚間新8 19:50 0.84 177 30000 0.63
31 TVBN 最前線新聞 20:00 0.75 248 37500 0.6
32 華視 華視晚間新聞 19:00 0.73 224 33000 0.59
33 民視新 民視晚間新2 18:00 0.73 204 30000 0.59
34 中文台 歡樂智多星 19:00 0.72 310 45000 0.59
35 CTiN 中天1800晚間 17:45 0.7 284 40000 0.58
36 民視 世間路 18:00 0.66 150 20000 0.56
37 東森新 黃金89點新 20:00 0.64 175 22500 0.55
38 台視 芳草碧連天 21:00 0.64 256 33000 0.55
39 中視 風中奇緣 21:00 0.63 260 33000 0.55
40 台視 1800我們這一 18:00 0.59 278 33000 0.53
41 GTV-D 布穀鳥之巢 20:00 0.56 177 20000 0.52
42 東森綜 我的寶貝四千 21:00 0.55 203 22500 0.51
43 YOYOTV 1830海綿寶寶 18:30 0.54 57 6250 0.51
44 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.54 276 30000 0.51
45 緯來戲 華麗的對決 21:00 0.47 528 50000
46 民視新 民視大現場 20:00 0.47 317 30000
47 CTiN 新聞八點通 20:00 0.46 378 35000
48 YOYOTV 2000我們這一 20:00 0.45 165 15000
49 TVBN 新聞最前線 21:00 0.45 414 37500
50 中視 新聞NEW一下 18:00 0.43 381 33000
51 TVBS台 少康戰情室 21:00 0.43 289 25000
52 台視 雨後驕陽 20:00 0.42 390 33000
53 衛電影 1930名偵探柯 19:30 0.41 545 45000
54 YOYOTV 1930我們這一 19:30 0.41 182 15000
55 中視 6點30最前線 18:30 0.4 410 33000
56 CTiN 新聞龍捲風 21:00 0.4 434 35000
57 華視 2030烏龍派出 20:30 0.39 420 33000
58 緯來戲 華麗的對決 20:00 0.39 636 50000
59 東森綜 1800我的寶貝 18:00 0.38 196 15000
60 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.37 84 6250
61 GTV-D 我的女兒是花 18:00 0.37 268 20000
62 民視新 民視體育新聞 20:30 0.36 276 20000
63 民視新 挑戰新聞 21:00 0.35 284 20000
64 CARTN 1800探險活寶 18:00 0.35 142 10000
65 GTV-1 余家大院 20:00 0.34 365 25000
66 華視 2000哆啦A夢 20:00 0.34 482 33000
67 華視 財神向錢衝 21:00 0.33 496 33000
68 CTiV 1800康熙來了 18:00 0.32 543 35000
69 衛電影 1900名偵探柯 19:00 0.31 721 45000
70 CTiE 風中奇緣 20:00 0.31 561 35000
71 迪士尼 1730小雙俠 17:30 0.31 80 5000
72 緯育樂 後宮甄嬛傳 21:00 0.3 827 50000
73 緯體育 14-15NBA籃球 19:30 0.29 428 25000
74 CARTN 2000阿甘妙世 20:00 0.28 106 6000
75 三立2 完全娛樂 18:00 0.28 310 17500
76 YOYOTV YOYO點點名 21:00 0.28 133 7500
77 GTV-C 娛樂百分百 18:00 0.27 460 25000
78 東森財 東森財經晚報 19:00 0.27 0 0
79 迪士尼 1830飛哥與小 18:30 0.26 95 5000
80 YOYOTV 2115可愛巧虎 21:15 0.26 143 7500
81 CTiV SS小燕之夜 21:00 0.26 668 35000
82 ANIMAX 1930獵人新版 19:30 0.26 382 20000
83 緯來戲 1900沒關係是 19:00 0.26 764 40000
84 東森財 57彩卷王 20:30 0.26 477 25000
85 ET-D 彷彿愛過你 20:00 0.26 477 25000
86 超視一 請你跟我這樣 20:00 0.25 596 30000
87 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.25 745 37500
88 非凡商 股市現場 20:00 0.25 372 18750
89 ET-D 爸爸我們去哪 19:00 0.25 124 6250
90 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.24 1,034 50000
91 GTV-C 1900哆啦A夢 19:00 0.24 517 25000
92 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.24 1,034 50000
93 緯日本 王牌大律師 21:00 0.24 1,034 50000
94 GTV-C 1930哆啦A夢 19:30 0.24 517 25000
95 非凡新 非凡全球報導 21:00 0.24 465 22500
96 衛電影 航海王電視特 20:00 0.23 971 45000
97 非凡新 7點晚間新聞 19:00 0.23 405 18750
98 非凡新 財經8點檔 20:00 0.23 405 18750
99 超視一 私房話老實說 21:00 0.23 270 12500
100 ANIMA 大自然盛事 21:00 0.23 540 25000
101 TVBS歡 女人我最大 21:00 0.22 846 37500
102 東森財 57健康同學 18:00 0.22 141 6250
103 DSC台 毀滅瞬間 18:30 0.22 310 13750
104 TVBS台 地球黃金線 20:00 0.22 564 25000
105 非凡新 6點晚間新聞 18:00 0.22 338 15000
106 緯育樂 後宮甄嬛傳 20:00 0.22 1,128 50000
107 東森影 2030棒球大聯 20:30 0.21 355 15000
108 好萊塢 神鬼奇兵 17:00 0.21 369 15625
109 東森洋 心之谷 18:30 0.21 148 6250
110 YOYOTV 2145粉紅豬小 21:45 0.21 177 7500
111 GTV-C 命中注定我愛 21:00 0.21 591 25000
112 高點台 大漠風雲 20:00 0.21 473 20000
113 TVBS台 錢線新聞 18:00 0.21 591 25000
114 中文台 戀愛的發現 21:00 0.2 1,179 47500
115 CTiE 明日天晴 21:00 0.2 869 35000
116 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0
117 國家地 狡猾黑鮪南北 20:00 0.2 931 37500
118 MUCHTV 雨後驕陽 21:00 0.2 621 25000
119 東森財 57金錢爆 21:00 0.2 621 25000
120 東森影 2000棒球大聯 20:00 0.2 372 15000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系
統中
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.
--
Tags:
民視
All Comments
Related Posts
2015/01/25 收視率(民視綜藝大集合奪冠)

By Hardy
at 2015-02-21T02:34
at 2015-02-21T02:34
2015/01/24 收視率(民視明日之星奪冠)

By Hedwig
at 2015-02-21T02:27
at 2015-02-21T02:27
家昌的身世將會知道嗎?

By Elizabeth
at 2015-02-20T16:43
at 2015-02-20T16:43
2015/02/20 第177集 Live

By Kelly
at 2015-02-20T10:45
at 2015-02-20T10:45
好像都沒人在看仙狐傳奇....

By Skylar Davis
at 2015-02-20T10:24
at 2015-02-20T10:24